現在時刻:10月5日(木) 07:17 AEDT サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC+11   ・日本時間との時差:JST+2

現在の日本とキャンベラとの時差は、2時間です。日本の方が、2時間遅れています。

現在の日本時間:10月5日(木)05:17

キャンベラ の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
10/5 07:00 曇り 7 7 北北西 81 10000 1011
10/5 06:30 曇り 7 6 北北西 87 10000 1010
10/5 06:00 曇り 7 8 北北西 87 10000 1009
10/5 05:30 曇り 7 7 北西 87 10000 1009
10/5 05:00 曇り 7 8 北北西 87 10000 1007
10/5 04:31 曇り 7 9 北西 93 10000 1007
10/5 04:18 大部分が曇り 7 8 北北西 93 10000 1007
10/5 04:00 大部分が曇り 7 9 北北西 93 10000 1006
10/5 03:30 大部分が曇り 8 10 北西 87 10000 1005
10/5 03:00 曇り 8 11 北西 93 10000 1005
10/5 02:30 曇り 9 11 北西 87 10000 1005
10/5 02:19 大部分が曇り 9 10 北北西 93 10000 1004
10/5 02:00 曇り 10 9 北北西 87 10000 1004
10/5 01:30 弱い雨 10 8 北北西 87 10000 1003
10/5 01:00 9 7 北北西 100 10000 1003
10/5 00:35 しゅう雨 9 7 北北西 100 10000 1003
10/5 00:30 しゅう雨 9 7 北北西 93 10000 1003
10/5 00:00 曇り 9 6 93 10000 1004
10/4 23:30 曇り 10 7 87 10000 1003
10/4 23:13 曇り 10 9 87 10000 1004
10/4 23:03 曇り 10 8 87 10000 1004
10/4 22:30 曇り 10 8 87 10000 1005
10/4 22:18 大部分が曇り 10 7 87 10000 1005
10/4 22:00 曇り 10 7 87 10000 1006
10/4 21:30 大部分が曇り 10 7 94 10000 1006
10/4 21:00 曇り 10 6 94 10000 1006
10/4 20:30 弱いしゅう雨 11 5 北東 94 10000 1006
10/4 20:00 大部分が曇り 11 4 北北東 94 10000 1007
10/4 19:30 11 4 100 10000 1005
10/4 19:00 11 4 94 10000 1007
10/4 18:30 11 3 100 10000 1007
10/4 18:00 12 4 94 10000 1007
10/4 17:46 12 4 94 10000 1007
10/4 17:30 強い雨 12 5 94 5000 1007
10/4 17:21 強い雨 12 5 100 6000 1007
10/4 17:00 12 3 北北東 100 7000 1006
10/4 16:30 12 5 北北西 100 10000 1006
10/4 16:19 しゅう雨 12 7 北西 100 10000 1006
10/4 16:12 しゅう雨 13 8 北西 88 10000 1006
10/4 16:02 しゅう雨 13 15 北西 88 2700 1006
10/4 15:32 弱いしゅう雨 16 7 88 10000 1005
10/4 15:00 曇り 16 10 82 10000 1006
10/4 14:56 しゅう雨 17 9 77 10000 1006
10/4 14:30 曇り 18 5 68 10000 1006
10/4 14:00 弱い雨 17 9 72 10000 1007
10/4 13:30 曇り 18 11 68 10000 1007
10/4 13:12 曇り 19 9 64 10000 1007
10/4 13:00 弱いしゅう雨 19 11 64 10000 1008
10/4 12:57 弱いしゅう雨 19 10 64 10000 1008
10/4 12:44 弱いしゅう雨 19 15 64 10000 1008
10/4 12:34 弱いしゅう雨 19 9 64 10000 1008
10/4 12:00 弱いしゅう雨 19 9 60 10000 1008
10/4 11:30 弱い雨 20 5 53 10000 1009
10/4 11:00 曇り 19 3 56 10000 1009
10/4 10:30 曇り 19 6 52 10000 1010
10/4 10:00 曇り 19 5 49 10000 1010
10/4 09:30 弱いしゅう雨 18 6 56 10000 1010
10/4 09:00 弱いしゅう雨 16 1 72 10000 1011
10/4 08:30 弱いしゅう雨 16 1 北北西 68 10000 1011
10/4 08:00 弱いしゅう雨 16 2 北東 68 10000 1011
10/4 07:30 曇り 16 3 北北東 68 10000 1011
10/4 07:00 曇り 15 2 72 10000 1010
10/4 06:30 曇り 16 2 68 10000 1010
10/4 06:00 弱いしゅう雨 15 4 72 10000 1010
10/4 05:30 曇り 17 4 63 10000 1010
10/4 05:00 弱いしゅう雨 17 4 北北西 59 10000 1010
10/4 04:30 弱いしゅう雨 18 7 北北西 56 10000 1011
10/4 04:00 弱いしゅう雨 19 8 北北西 52 10000 1012
10/4 03:47 曇り 19 8 北北西 49 10000 1012
10/4 03:30 弱いしゅう雨 19 9 北北西 49 10000 1012
10/4 03:00 曇り 20 9 北西 40 10000 1011
10/4 02:54 曇り 21 10 北西 38 10000 1011
10/4 02:30 曇り 21 10 北西 35 10000 1012
10/4 02:03 大部分が曇り 22 10 北北西 33 10000 1011
10/4 01:30 弱い雨 22 11 西北西 33 10000 1012
10/4 01:24 弱い雨 22 11 西北西 31 10000 1012
10/4 01:00 曇り 23 9 北北西 27 10000 1012
10/4 00:43 曇り 23 9 27 10000 1012
10/4 00:30 曇り 23 9 27 10000 1012
10/4 00:00 曇り 23 8 29 10000 1012
10/3 23:45 曇り 22 10 北北西 33 10000 1013
10/3 23:39 大部分が曇り 22 10 北北西 33 10000 1013
10/3 23:30 大部分が曇り 20 5 43 10000 1012
10/3 23:00 晴れ 21 4 43 10000 1012
10/3 22:30 晴れ 21 4 43 10000 1012
10/3 22:00 晴れ 21 4 43 10000 1013
10/3 21:30 晴れ 21 4 43 10000 1013
10/3 21:00 晴れ 21 4 43 10000 1013
10/3 20:30 晴れ 22 5 41 10000 1013
10/3 20:00 晴れ 22 4 41 10000 1013
10/3 19:30 晴れ 22 5 38 10000 1013
10/3 19:00 晴れ 21 3 43 10000 1013
10/3 18:30 晴れ 23 5 36 10000 1013
10/3 18:00 晴れ 23 5 北北西 36 10000 1013
10/3 17:30 晴れ 24 6 北西 34 10000 1013
10/3 17:00 晴れ 24 8 北北西 34 10000 1013
10/3 16:30 晴れ 26 9 北西 28 10000 1013
10/3 16:00 晴れ 25 10 北北西 30 10000 1014
10/3 15:32 晴れ 26 11 北西 26 10000 1014
10/3 15:00 晴れ 25 10 北西 28 10000 1014
10/3 14:30 晴れ 25 11 北西 32 10000 1015
10/3 14:01 大部分が曇り 26 10 北北西 28 10000 1015
10/3 13:32 部分的に曇り 25 11 北北西 30 10000 1015
10/3 13:10 晴れ 26 11 北北西 28 10000 1015
10/3 13:00 晴れ 26 12 北北西 28 10000 1015
10/3 12:51 晴れ 25 11 北北西 30 10000 1016
10/3 12:30 晴れ 26 10 北北西 30 10000 1016
10/3 12:00 部分的に曇り 26 12 北北西 32 10000 1016
10/3 11:30 部分的に曇り 25 11 北西 30 10000 1017
10/3 11:10 部分的に曇り 25 10 北西 32 10000 1017
10/3 11:00 部分的に曇り 24 10 北北西 36 10000 1017
10/3 10:30 部分的に曇り 24 11 北西 36 10000 1017
10/3 10:00 大部分が曇り 24 12 北西 36 10000 1018
10/3 09:58 部分的に曇り 24 11 北西 36 10000 1017
10/3 09:33 晴れ 25 13 北北西 34 10000 1016
10/3 09:00 部分的に曇り 24 11 38 10000 1016
10/3 08:38 部分的に曇り 22 9 北北西 43 10000 1016
10/3 08:30 部分的に曇り 21 7 北北西 49 10000 1017
10/3 08:00 弱いしゅう雨 16 1 72 10000 1017
10/3 07:30 晴れ 14 3 82 10000 1017
観測地点: