現在時刻:6月3日(土) 11:17 ChST
・協定世界時との時差:UTC+10   ・日本時間との時差:JST+1

現在の日本とグアムとの時差は、1時間です。日本の方が、1時間遅れています。

現在の日本時間:6月3日(土)10:17

グアム の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
6/3 10:56 雨 もや 24.4 4 南南東 97 8050 1014
6/3 10:11 強い雨 もや 25 8 南東 96 4000 1014
6/3 09:54 強い雨 もや 24.4 5 南東 94 2000 1013.2
6/3 09:48 雨 もや 25 7 南東 94 3200 1014
6/3 09:38 弱い雨 25.6 4 南東 87 12850 1014
6/3 09:31 25 5 東南東 94 14500 1014
6/3 09:10 強い雨 もや 25 4 南南東 96 4850 1014
6/3 08:54 強い雨 もや 25 5 南東 90 3200 1013.4
6/3 08:34 弱い雨 もや 25.6 4 南東 90 6450 1013
6/3 07:54 24.4 5 94 14500 1012.3
6/3 07:23 弱い雨 もや 24.4 4 東南東 94 4850 1013
6/3 06:54 曇り、もや 25 7 東南東 90 8050 1012
6/3 06:31 雨 もや 24.4 5 南東 97 8050 1013
6/3 06:12 雨 もや 5 南東 4850
6/3 05:47 雨 もや 24.4 6 南東 97 3200 1012
6/3 05:32 弱い雨 もや 24.4 4 南東 97 4850 1012
6/3 05:16 強い雨 もや 24.4 5 南東 97 2000 1012
6/3 04:54 強い雨 24.4 4 南南東 94 16100 1010.4
6/3 04:04 強い雨 もや 25.6 4 南東 93 4850 1011
6/3 03:54 強い雨 もや 25.6 5 南東 93 2800 1010.4
6/3 02:54 弱い雨 もや 26.1 4 南東 94 9650 1010.5
6/3 02:38 大部分が曇り 26.1 3 南南東 90 16100 1012
6/3 01:54 曇り 27.2 4 85 16100 1010.7
6/3 01:13 曇り 27.2 7 85 16100 1012
6/3 00:54 曇り 26.7 6 87 16100 1011
6/2 23:54 部分的に曇り 26.7 5 87 16100 1011.5
6/2 23:23 弱い雨 もや 26.7 6 90 8050 1013
6/2 22:54 弱い雨 もや 26.7 5 90 4850 1011.8
6/2 22:01 大部分が曇り、もや 26.7 5 90 4850 1013
6/2 21:08 強い雨 もや 25.6 5 東南東 90 4000 1013
6/2 20:54 大部分が曇り 27.2 5 88 16100 1011.4
6/2 20:21 大部分が曇り 27.2 6 85 16100 1012
6/2 19:54 部分的に曇り 27.2 4 88 16100 1011
6/2 18:54 部分的に曇り 27.8 5 東南東 82 16100 1010.3
6/2 18:11 大部分が曇り 27.8 7 82 16100 1011
6/2 17:40 晴れ 27.8 5 82 16100 1011
6/2 16:54 大部分が曇り 28.3 7 東南東 82 16100 1009.1
6/2 16:43 大部分が曇り 28.3 6 85 16100 1010
6/2 16:13 大部分が曇り 27.8 7 88 16100 1010
6/2 15:54 弱い雨 26.7 6 東南東 87 12850 1009.2
6/2 14:54 大部分が曇り 28.3 7 東南東 85 16100 1009.5
6/2 14:02 大部分が曇り 28.9 8 東南東 80 16100 1011
6/2 13:54 部分的に曇り 28.9 6 80 16100 1009.9
6/2 13:38 大部分が曇り 27.8 7 東南東 88 16100 1011
6/2 12:54 部分的に曇り 28.3 8 79 16100 1010.3
6/2 12:42 大部分が曇り 28.3 8 東南東 82 16100 1011
6/2 12:20 大部分が曇り 29.4 7 東南東 80 16100 1011
6/2 11:54 大部分が曇り 30 9 75 16100 1010.6
6/2 11:17 大部分が曇り 29.4 8 77 16100 1012
6/2 10:54 大部分が曇り 29.4 9 77 16100 1010.9
6/2 10:04 大部分が曇り 29.4 8 75 16100 1012
6/2 08:54 大部分が曇り 28.9 9 80 16100 1010.9
6/2 08:10 部分的に曇り 27.8 8 82 16100 1012
6/2 07:54 大部分が曇り 27.8 9 85 16100 1010.7
6/2 07:45 大部分が曇り 27.8 6 85 16100 1012
6/2 07:35 大部分が曇り 27.8 6 85 16100 1012
6/2 06:54 大部分が曇り 27.2 5 東南東 85 16100 1010.9
6/2 05:54 大部分が曇り 26.1 3 東南東 90 16100 1010.6
6/2 05:34 弱い雨 もや 25.6 4 東南東 93 6450 1011
6/2 04:54 部分的に曇り 26.7 3 87 16100 1010
6/2 03:54 晴れ 26.1 3 東南東 88 16100 1009.8
6/2 02:54 晴れ 26.1 3 88 16100 1010.4
6/2 01:54 曇り 26.1 3 90 16100 1010.6
6/2 00:54 部分的に曇り 26.1 2 東南東 90 16100 1011.2
6/1 23:54 曇り 26.1 4 90 16100 1011.9
6/1 22:54 雨 もや 26 6 89 9650 1012.6
6/1 22:39 曇り 25.6 5 93 16100 1014
6/1 22:15 強い雨 もや 25 7 90 8050 1014
6/1 21:57 大部分が曇り 27.2 10 85 16100 1012.8
6/1 20:54 部分的に曇り 27 6 84 16100 1012
6/1 19:54 晴れ 27.2 4 82 16100 1011.1
6/1 17:54 晴れ 28.3 5 72 16100 1009.7
6/1 16:54 晴れ 28.9 6 72 16100 1009
6/1 15:54 晴れ 28.9 7 72 16100 1008.9
6/1 14:54 大部分が曇り 28.3 7 東北東 77 16100 1009.7
6/1 14:41 部分的に曇り 27.8 7 79 16100 1011
6/1 13:54 大部分が曇り 30 7 72 16100 1009.9
6/1 12:54 大部分が曇り 28.9 5 82 16100 1010.3
6/1 11:54 弱い雨 もや 26.7 4 87 12850 1011.2
観測地点: