現在時刻:5月28日(日) 05:23 CEST サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC+2   ・日本時間との時差:JST-7

現在の日本とウィーンとの時差は、7時間です。日本の方が、7時間進んでいます。

現在の日本時間:5月28日(日)12:23

ウィーン の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
5/28 04:50 晴れ 10 3 北西 71 10000 1019
5/28 04:20 晴れ 11 3 北西 67 10000 1019
5/28 03:50 晴れ 11 3 北西 67 10000 1019
5/28 03:20 晴れ 11 3 北西 67 10000 1019
5/28 02:50 晴れ 11 3 北西 71 10000 1019
5/28 02:20 晴れ 12 3 北西 67 10000 1019
5/28 01:50 晴れ 12 4 北西 67 10000 1020
5/28 01:20 晴れ 12 3 北西 67 10000 1020
5/28 00:50 晴れ 11 2 北北西 71 10000 1020
5/28 00:20 晴れ 12 3 北北西 67 10000 1020
5/27 23:50 晴れ 13 3 北北西 62 10000 1020
5/27 23:20 晴れ 13 3 北北西 67 10000 1021
5/27 22:50 晴れ 14 3 北北西 63 10000 1021
5/27 22:20 晴れ 14 4 63 10000 1021
5/27 21:50 晴れ 14 4 63 10000 1021
5/27 21:20 晴れ 14 4 63 10000 1021
5/27 20:50 晴れ 16 3 55 10000 1020
5/27 20:20 晴れ 16 4 55 10000 1020
5/27 19:50 晴れ 18 4 45 10000 1020
5/27 19:20 晴れ 19 6 43 10000 1020
5/27 18:50 晴れ 20 6 40 10000 1020
5/27 18:20 晴れ 20 6 40 10000 1020
5/27 17:50 晴れ 20 6 43 10000 1020
5/27 17:20 晴れ 21 6 40 10000 1020
5/27 16:50 晴れ 21 6 43 10000 1021
5/27 16:20 晴れ 21 6 46 10000 1021
5/27 15:50 晴れ 21 5 43 10000 1021
5/27 15:20 晴れ 21 6 北北東 43 10000 1022
5/27 14:50 晴れ 21 5 40 10000 1022
5/27 14:20 晴れ 21 6 北北西 40 10000 1022
5/27 13:50 晴れ 21 7 43 10000 1022
5/27 13:20 晴れ 21 6 43 10000 1023
5/27 12:50 晴れ 20 7 40 10000 1023
5/27 12:20 晴れ 20 6 46 10000 1023
5/27 11:50 晴れ 19 7 49 10000 1023
5/27 11:20 晴れ 19 7 46 10000 1023
5/27 10:50 晴れ 19 6 49 10000 1023
5/27 10:20 晴れ 18 6 56 10000 1023
5/27 09:50 晴れ 17 7 52 10000 1024
5/27 09:20 晴れ 17 6 55 10000 1023
5/27 08:50 晴れ 16 5 59 10000 1024
5/27 08:20 晴れ 15 5 63 10000 1023
5/27 07:50 晴れ 15 4 63 10000 1023
5/27 07:20 晴れ 14 5 北北西 63 10000 1023
5/27 06:50 晴れ 13 5 北北西 67 10000 1023
5/27 06:20 晴れ 12 4 北北西 71 10000 1023
5/27 05:50 晴れ 12 4 北北西 67 10000 1023
5/27 05:20 晴れ 12 4 北北西 67 10000 1023
5/27 04:50 晴れ 12 4 北北西 67 10000 1023
5/27 04:20 晴れ 12 4 北北西 67 10000 1023
5/27 03:50 晴れ 13 5 北北西 62 10000 1023
5/27 03:20 晴れ 13 4 北北西 62 10000 1023
5/27 02:50 晴れ 13 4 北北西 67 10000 1023
5/27 02:20 晴れ 13 4 北北西 72 10000 1023
5/27 01:50 晴れ 13 4 北北西 67 10000 1023
5/27 01:20 晴れ 13 4 72 10000 1023
5/27 00:50 晴れ 14 3 67 10000 1023
5/27 00:20 晴れ 15 4 67 10000 1023
5/26 23:50 晴れ 15 4 72 10000 1023
5/26 23:20 晴れ 16 4 72 10000 1023
5/26 22:50 晴れ 17 3 72 10000 1023
5/26 22:20 晴れ 18 3 68 10000 1022
5/26 21:50 晴れ 18 4 64 10000 1022
5/26 21:20 晴れ 18 4 64 10000 1022
5/26 20:50 晴れ 18 4 64 10000 1022
5/26 20:20 晴れ 19 5 60 10000 1021
5/26 19:50 晴れ 19 5 56 10000 1021
5/26 19:20 晴れ 20 6 53 10000 1021
5/26 18:50 部分的に曇り 21 6 49 10000 1020
5/26 18:20 部分的に曇り 21 6 49 10000 1021
5/26 17:50 晴れ 22 6 北北西 46 10000 1021
5/26 17:20 晴れ 21 7 北北西 49 10000 1021
5/26 16:50 部分的に曇り 23 7 北北西 47 10000 1021
5/26 16:20 部分的に曇り 23 6 北北西 44 10000 1021
5/26 15:50 晴れ 22 6 53 10000 1021
5/26 15:20 晴れ 21 6 53 10000 1021
5/26 14:50 晴れ 23 6 50 10000 1021
5/26 14:20 晴れ 21 6 北北西 53 10000 1022
5/26 13:50 部分的に曇り 21 5 56 10000 1022
5/26 13:20 大部分が曇り 21 7 北北西 53 10000 1022
5/26 12:50 大部分が曇り 21 7 53 10000 1022
5/26 12:20 部分的に曇り 21 7 56 10000 1022
5/26 11:50 部分的に曇り 21 7 56 10000 1022
5/26 11:20 部分的に曇り 20 7 北北西 56 10000 1022
5/26 10:50 部分的に曇り 20 7 60 10000 1022
5/26 10:20 部分的に曇り 19 7 北北西 60 10000 1022
5/26 09:50 晴れ 18 8 北北西 64 10000 1022
5/26 09:20 晴れ 18 7 北北西 64 10000 1022
5/26 08:50 晴れ 17 6 北北西 68 10000 1022
5/26 08:20 晴れ 17 6 北北西 68 10000 1022
5/26 07:50 晴れ 16 6 北西 72 10000 1022
5/26 07:20 晴れ 15 5 北西 77 10000 1022
5/26 06:50 晴れ 15 5 北西 77 10000 1022
5/26 06:20 晴れ 14 4 北西 82 10000 1022
5/26 05:50 晴れ 13 5 北西 82 10000 1022
観測地点: