現在時刻:9月21日(木) 19:29 WEST サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC+1   ・日本時間との時差:JST-8

現在の日本とフェロー諸島との時差は、8時間です。日本の方が、8時間進んでいます。

現在の日本時間:9月22日(金)03:29

フェロー諸島 の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
9/21 18:50 霧雨 雨 9 18 87 7000 987
9/21 18:20 霧雨 雨 9 17 87 10000 986
9/21 17:50 霧雨 雨 9 17 87 10000 986
9/21 17:20 霧雨 雨 9 16 87 10000 986
9/21 16:50 霧雨 雨 9 18 87 10000 986
9/21 16:20 霧雨 雨 9 12 87 10000 986
9/21 15:50 霧雨 雨 9 17 87 10000 986
9/21 15:20 霧雨 雨 9 19 87 10000 986
9/21 14:50 霧雨 雨 9 20 87 10000 986
9/21 14:20 霧雨 雨 9 19 87 10000 985
9/21 13:50 霧雨 雨 9 19 81 10000 985
9/21 13:20 霧雨 雨 9 19 81 10000 985
9/21 12:50 霧雨 雨 9 19 81 10000 985
9/21 12:20 霧雨 雨 9 19 81 10000 985
9/21 11:50 霧雨 雨 9 17 81 10000 984
9/21 11:20 霧雨 雨 9 16 81 10000 985
9/21 10:50 霧雨 雨 9 16 81 10000 984
9/21 10:20 霧雨 雨 9 14 81 10000 983
9/21 09:50 霧雨 雨 9 15 81 10000 984
9/21 09:20 弱い霧雨 弱い雨 9 13 81 10000 984
9/21 08:50 弱い霧雨 弱い雨 9 12 81 10000 984
9/21 08:20 弱い霧雨 弱い雨 9 15 76 10000 983
9/21 07:50 弱い霧雨 弱い雨 9 14 76 10000 984
9/21 07:20 弱い霧雨 弱い雨 9 14 76 10000 983
9/21 06:50 弱い霧雨 弱い雨 9 16 北北東 76 10000 983
9/21 06:20 弱い霧雨 弱い雨 9 17 北北東 71 10000 983
9/21 05:50 弱い霧雨 弱い雨 8 17 北北東 76 10000 982
9/21 05:20 弱い霧雨 弱い雨 8 17 北北東 76 10000 982
9/21 04:50 弱い霧雨 弱い雨 8 17 北北東 76 10000 982
9/21 04:20 弱い霧雨 弱い雨 9 18 北北東 66 10000 983
9/21 03:50 弱い霧雨 弱い雨 8 14 北北東 76 10000 984
9/21 03:20 弱い霧雨 弱い雨 9 14 71 10000 984
9/21 02:50 弱い霧雨 9 15 北北東 71 10000 984
9/21 02:20 弱い霧雨 9 14 北北東 71 10000 984
9/21 01:50 弱い霧雨 弱い雨 9 12 北北東 71 10000 984
9/21 01:20 弱い霧雨 弱い雨 9 12 北北東 76 10000 985
9/21 00:50 弱い霧雨 弱い雨 9 10 北北東 76 10000 985
9/21 00:20 弱い霧雨 弱い雨 9 10 北北東 81 10000 985
9/20 23:50 弱い霧雨 弱い雨 9 10 北北東 81 10000 985
9/20 23:20 弱い霧雨 弱い雨 9 8 北北東 81 10000 985
9/20 22:50 弱い雨 9 7 北北東 81 10000 985
9/20 22:20 弱い雨 9 6 北北東 81 10000 986
9/20 21:50 弱い霧雨 弱い雨 9 7 北北東 81 10000 986
9/20 21:20 弱い霧雨 9 7 北北東 81 10000 986
9/20 20:50 曇り 10 6 北北東 76 10000 986
9/20 20:20 弱い霧雨 弱い雨 10 6 北北東 82 10000 986
9/20 19:50 曇り 10 6 北北東 82 10000 986
9/20 19:20 弱い霧雨 10 7 北北東 82 10000 986
9/20 18:50 弱い霧雨 弱い雨 10 8 北北東 82 10000 986
9/20 18:20 弱い雨 10 4 東北東 87 10000 986
9/20 17:50 弱い霧雨 10 5 北東 87 10000 986
9/20 17:20 弱い霧雨 10 4 東北東 87 10000 986
9/20 16:50 曇り 10 4 東北東 87 10000 986
9/20 16:20 弱い霧雨 10 5 北東 87 10000 986
9/20 15:50 曇り 11 4 北東 82 10000 986
9/20 15:20 曇り 11 4 北東 82 10000 986
9/20 14:50 弱い霧雨 弱い雨 11 4 東北東 87 10000 986
9/20 14:20 大部分が曇り 12 4 北東 71 10000 987
9/20 13:50 大部分が曇り 11 6 北北東 76 10000 987
9/20 13:20 大部分が曇り 12 5 東北東 71 10000 987
9/20 12:50 曇り 11 5 東北東 76 10000 987
9/20 12:20 弱い霧雨 11 5 東北東 82 10000 987
9/20 11:50 大部分が曇り 11 5 東北東 76 10000 987
9/20 11:20 大部分が曇り 11 5 東北東 76 10000 987
9/20 10:50 大部分が曇り 11 6 東北東 76 10000 987
9/20 10:20 大部分が曇り 11 4 北東 82 10000 987
9/20 09:50 弱い霧雨 10 5 北東 87 10000 987
9/20 09:20 大部分が曇り 10 4 東北東 82 10000 987
9/20 08:50 大部分が曇り 10 4 東北東 82 10000 987
9/20 08:20 弱い霧雨 10 4 東北東 82 10000 987
9/20 07:50 大部分が曇り 10 5 東北東 82 10000 987
9/20 07:20 曇り 10 6 北東 82 10000 986
9/20 06:50 曇り 10 6 北東 76 10000 986
9/20 06:20 曇り 11 8 71 10000 986
9/20 05:50 曇り 10 8 東北東 76 10000 986
9/20 05:20 大部分が曇り 10 9 東北東 76 10000 986
9/20 04:50 大部分が曇り 10 9 東北東 76 10000 986
9/20 04:20 部分的に曇り 11 10 東北東 67 10000 986
9/20 03:50 晴れ 10 11 東北東 76 10000 986
9/20 03:20 晴れ 10 8 東北東 76 10000 986
9/20 02:50 晴れ 9 9 東北東 81 10000 987
9/20 02:20 晴れ 10 3 76 10000 987
9/20 01:50 部分的に曇り 10 3 北北東 76 10000 986
9/20 01:20 大部分が曇り 9 7 北東 81 10000 986
9/20 00:50 部分的に曇り 10 6 東北東 76 10000 986
9/20 00:20 晴れ 10 4 北北東 76 10000 986
9/19 23:50 晴れ 10 3 82 10000 986
9/19 23:20 晴れ 10 3 北北東 76 10000 985
9/19 22:50 晴れ 9 6 東北東 81 10000 985
9/19 22:20 晴れ 8 6 87 10000 985
9/19 21:50 晴れ 9 2 北北東 87 10000 985
9/19 21:20 晴れ 8 1 北北東 93 10000 985
9/19 20:50 晴れ 8 1 87 10000 984
観測地点: