現在時刻:3月28日(火) 03:16 ICT
・協定世界時との時差:UTC+7   ・日本時間との時差:JST-2

現在の日本とプーケット島との時差は、2時間です。日本の方が、2時間進んでいます。

現在の日本時間:3月28日(火)05:16

プーケット島 の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
3/28 03:00 晴れ 28 2 北西 84 10000 1007
3/28 02:30 晴れ 28 2 北西 84 10000 1007
3/28 02:00 晴れ 28 1 不定 84 10000 1007
3/28 01:30 晴れ 28 2 西北西 84 10000 1008
3/28 01:00 晴れ 28 1 不定 84 10000 1008
3/28 00:30 弱い雨 29 2 北西 84 10000 1008
3/28 00:00 晴れ 28 2 北西 84 10000 1009
3/27 23:30 晴れ 28 2 西北西 89 10000 1009
3/27 23:00 晴れ 28 2 西北西 89 10000 1009
3/27 22:30 晴れ 28 3 西北西 89 10000 1009
3/27 22:00 晴れ 28 2 西北西 89 10000 1009
3/27 21:30 晴れ 28 3 西北西 84 10000 1009
3/27 21:00 晴れ 28 3 西北西 84 10000 1008
3/27 20:30 晴れ 28 3 西北西 84 10000 1008
3/27 20:00 晴れ 29 3 西北西 79 10000 1008
3/27 19:30 部分的に曇り 29 3 西北西 79 10000 1007
3/27 19:00 部分的に曇り 29 4 西北西 79 10000 1007
3/27 18:30 部分的に曇り 29 3 西北西 79 10000 1007
3/27 18:00 部分的に曇り 30 4 西 75 10000 1007
3/27 17:30 部分的に曇り 31 4 西北西 70 10000 1006
3/27 17:00 晴れ 31 5 西 70 10000 1006
3/27 16:30 晴れ 32 5 西 67 10000 1005
3/27 16:00 晴れ 32 5 西 67 10000 1006
3/27 15:30 晴れ 32 5 西北西 67 10000 1006
3/27 15:00 晴れ 33 5 西北西 67 10000 1006
3/27 14:30 晴れ 34 4 西北西 60 10000 1007
3/27 14:00 晴れ 34 4 西 63 10000 1007
3/27 13:30 晴れ 33 5 西 63 10000 1007
3/27 13:00 晴れ 33 6 西 63 10000 1008
3/27 12:30 晴れ 33 3 西北西 63 10000 1008
3/27 12:00 晴れ 33 4 西 63 10000 1009
3/27 11:30 晴れ 33 3 59 10000 1009
3/27 11:00 晴れ 32 3 東南東 63 10000 1010
3/27 10:30 晴れ 31 3 66 10000 1010
3/27 10:00 晴れ 31 3 東北東 70 10000 1010
3/27 09:30 晴れ 30 2 不定 70 10000 1010
3/27 09:00 晴れ 29 2 東南東 74 10000 1009
3/27 08:30 晴れ 29 2 74 10000 1009
3/27 08:00 晴れ 28 2 東南東 79 10000 1009
3/27 07:30 晴れ 27 2 89 10000 1009
3/27 07:00 晴れ 26 1 不定 89 10000 1008
3/27 06:30 晴れ 25 1 94 10000 1008
3/27 06:00 晴れ 25 1 不定 94 10000 1007
3/27 05:30 晴れ 26 1 不定 89 10000 1007
3/27 05:00 晴れ 26 2 北北西 89 10000 1007
3/27 04:30 晴れ 26 2 北西 94 10000 1007
3/27 04:00 晴れ 26 2 北西 89 10000 1007
3/27 03:30 晴れ 26 2 西北西 89 10000 1006
3/27 03:00 晴れ 26 2 北西 89 10000 1006
3/27 02:30 晴れ 26 1 不定 89 10000 1007
3/27 02:00 晴れ 27 2 北西 84 10000 1007
3/27 01:30 晴れ 27 1 不定 89 10000 1007
3/27 01:00 晴れ 27 2 北北西 89 10000 1008
3/27 00:30 晴れ 27 2 北西 89 10000 1008
3/27 00:00 晴れ 27 2 北西 89 10000 1009
3/26 23:30 晴れ 28 2 西北西 84 10000 1009
3/26 23:00 晴れ 28 2 西北西 84 10000 1009
3/26 22:30 晴れ 28 3 西北西 84 10000 1009
3/26 22:00 晴れ 28 4 西北西 84 10000 1008
3/26 21:30 晴れ 28 4 西北西 84 10000 1008
3/26 21:00 晴れ 28 4 西北西 84 10000 1008
3/26 20:30 晴れ 28 4 西北西 84 10000 1007
3/26 20:00 晴れ 28 4 西北西 84 10000 1007
3/26 19:30 晴れ 28 3 西北西 84 10000 1006
3/26 19:00 晴れ 28 4 西北西 84 10000 1006
3/26 18:30 晴れ 29 4 西北西 79 10000 1006
3/26 18:00 晴れ 29 5 西北西 79 10000 1006
3/26 17:30 晴れ 30 5 西北西 75 10000 1006
3/26 17:00 晴れ 31 5 西北西 70 10000 1006
3/26 16:30 晴れ 31 5 北西 70 10000 1006
3/26 16:00 晴れ 32 6 西北西 67 10000 1006
3/26 15:30 晴れ 32 5 西北西 67 10000 1006
3/26 15:00 晴れ 32 6 西北西 71 10000 1006
3/26 14:30 晴れ 33 6 西北西 63 10000 1007
3/26 14:00 晴れ 33 5 西北西 63 10000 1007
3/26 13:30 晴れ 33 5 西北西 67 10000 1008
3/26 13:00 晴れ 33 5 西北西 59 10000 1008
3/26 12:30 晴れ 33 5 西北西 63 10000 1009
3/26 12:00 晴れ 33 5 西北西 59 10000 1009
3/26 11:30 晴れ 33 5 西 63 10000 1010
3/26 11:00 晴れ 33 4 西北西 63 10000 1010
3/26 10:30 晴れ 31 1 不定 70 10000 1011
3/26 10:00 晴れ 31 2 不定 75 10000 1011
3/26 09:30 晴れ 30 1 不定 79 10000 1011
3/26 09:00 晴れ 30 2 不定 75 10000 1011
3/26 08:30 晴れ 29 1 不定 79 10000 1010
3/26 08:00 晴れ 28 1 不定 84 10000 1010
3/26 07:30 晴れ 27 1 不定 89 10000 1010
3/26 07:00 晴れ 26 0 静穏 94 10000 1009
3/26 06:30 晴れ 25 1 不定 94 10000 1009
3/26 06:00 晴れ 25 1 不定 94 10000 1008
3/26 05:30 晴れ 25 1 不定 94 10000 1008
3/26 05:00 晴れ 25 2 北西 94 10000 1008
3/26 04:30 晴れ 26 2 西北西 89 10000 1008
3/26 04:00 晴れ 26 1 不定 89 10000 1008
3/26 03:30 晴れ 26 2 西北西 94 10000 1008
観測地点: