現在時刻:9月25日(月) 16:07 EDT サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC-4   ・日本時間との時差:JST-13

現在の日本とニューヨークとの時差は、13時間です。日本の方が、13時間進んでいます。

現在の日本時間:9月26日(火)05:07

ニューヨーク の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
9/25 15:51 弱い雨 もや 15 8 北東 100 4850 1019.1
9/25 14:51 弱い雨 もや 15 10 北東 96 8050 1018.5
9/25 14:14 弱い雨 もや 14.4 10 北東 97 8050 1019
9/25 13:51 弱い雨 14.4 9 北東 93 11250 1018.4
9/25 13:25 曇り 14.4 8 北東 90 16100 1019
9/25 12:51 曇り 15.6 12 北北東 93 14500 1018.4
9/25 12:30 曇り 15.6 10 北北東 96 12850 1018
9/25 11:51 弱い雨 もや 15.6 10 北東 96 8050 1017.3
9/25 10:51 弱い雨 もや 15.6 9 北東 100 4000 1016.6
9/25 10:26 弱い雨 もや 15.6 7 北北東 100 4000 1017
9/25 09:51 弱い雨 もや 15.6 5 北北東 100 4850 1016.1
9/25 08:51 弱い霧雨 もや 15.6 6 北北東 100 4850 1015.6
9/25 07:51 弱い雨 もや 15.6 4 北北東 100 4850 1015.1
9/25 06:51 弱い雨 もや 15.6 6 北東 100 4850 1014.5
9/25 05:51 弱い雨 もや 16.1 5 北東 100 6450 1014.1
9/25 04:51 弱い雨 もや 16.7 5 北北東 100 4000 1014
9/25 04:25 弱い雨 もや 16.7 5 北東 100 4000 1014
9/25 03:51 曇り、もや 16.7 5 東北東 100 6450 1013.8
9/25 02:51 弱い雨 もや 16.7 5 100 6450 1013.8
9/25 01:51 弱い雨 もや 16.7 4 東北東 100 4850 1014.2
9/25 00:51 曇り、もや 16.7 6 東北東 100 6450 1014.1
9/24 23:51 弱い雨 もや 16.7 5 東北東 100 4850 1014.3
9/24 22:51 弱い雨 もや 16.7 5 東北東 100 4850 1014.7
9/24 21:51 弱い雨 もや 16.7 6 100 4850 1014.8
9/24 21:15 弱い雨 もや 17.2 5 100 6450 1015
9/24 20:51 弱い雨 もや 17.2 5 100 4000 1015
9/24 20:46 弱い雨 もや 17 6 100 4000 1015
9/24 19:51 弱い雨 もや 17.2 7 東北東 100 6450 1014.3
9/24 18:51 弱い雨 17.2 6 東北東 100 16100 1014.4
9/24 18:10 弱い雨 17.2 9 東北東 97 16100 1014
9/24 17:51 強い雨 もや 17.2 9 東北東 97 2400 1014
9/24 17:49 強い雨 もや 17 9 東北東 100 2800 1014
9/24 16:51 曇り 17.2 9 東北東 100 16100 1014
9/24 15:51 弱い雨 17.8 8 東北東 96 11250 1014.5
9/24 14:51 曇り、もや 17.8 8 東北東 100 6450 1015.4
9/24 13:51 曇り 18.3 7 東北東 97 16100 1015.7
9/24 13:07 弱い雨 17.8 6 東北東 96 16100 1016
9/24 12:51 弱い雨 もや 17.8 9 東北東 96 6450 1015.9
9/24 12:12 弱い雨 17.8 7 東北東 96 16100 1016
9/24 11:51 曇り、もや 17.8 7 東北東 96 8050 1016.3
9/24 10:51 曇り 17.8 9 東北東 96 16100 1016.2
9/24 09:51 曇り 17.8 7 東北東 96 16100 1016.6
9/24 09:27 曇り 17.2 7 東北東 97 16100 1017
9/24 09:15 曇り 17.2 8 東北東 100 16100 1017
9/24 08:51 弱い雨 もや 16.7 6 東北東 100 3200 1016.6
9/24 07:51 雨 もや 16.7 7 東北東 100 3200 1016.4
9/24 07:08 強い雨 もや 16.7 10 東北東 100 3200 1016
9/24 06:51 曇り 16.7 9 東北東 100 14500 1015.7
9/24 06:10 弱い雨 16.7 8 東北東 100 16100 1016
9/24 05:51 弱い雨 16.7 8 東北東 100 14500 1015.4
9/24 05:15 弱い雨 17.2 10 東北東 97 16100 1015
9/24 04:51 大部分が曇り 17.2 8 東北東 97 14500 1015.1
9/24 03:51 弱い雨 16.7 9 東北東 100 11250 1015.4
9/24 03:00 弱い雨 もや 16.7 8 東北東 100 8050 1016
9/24 02:51 弱い雨 16.7 7 東北東 100 11250 1015.6
9/24 01:51 曇り、もや 16.7 9 東北東 100 9650 1015.9
9/24 00:51 曇り 16.7 9 東北東 96 11250 1016.1
9/23 23:51 大部分が曇り 16.7 9 東北東 96 16100 1016.3
9/23 22:51 曇り 16.1 9 東北東 97 16100 1016.9
9/23 21:51 曇り 16.1 9 北東 97 16100 1017.2
9/23 20:51 弱い雨 15.6 7 北東 100 11250 1017.3
9/23 19:51 弱い雨 もや 15.6 9 北東 100 6450 1017
9/23 18:51 曇り 15.6 12 北東 100 16100 1016.6
9/23 17:51 強い雨 もや 15.6 10 北東 96 8050 1016.9
9/23 17:34 雨 もや 15.6 11 北東 96 3200 1017
9/23 16:51 雨 もや 15.6 10 北東 96 8050 1017.4
9/23 16:32 弱い雨 15.6 9 北東 96 12850 1018
9/23 16:15 雨 もや 15.6 9 北東 96 8050 1018
9/23 16:10 弱い雨 もや 15.6 8 北東 96 4000 1017
観測地点: