南極では、観測基地毎に、経度に合わせたり、本国に合わせたり、輸送拠点に合わせたりしてタイムゾーンを決めています。 日本の昭和基地では、経度に合わせて UTC+3 のタイムゾーンを採用しています。 また、南極点にあるアムンゼン・スコット基地では、輸送拠点になっているニュージーランドと同じUTC+12を採用しています。
場所 | 現在の現地時間 | 協定世界時 との時差 | 日本との 時差 | サマー タイム | 主要都市 |
---|---|---|---|---|---|
マクマード基地 | 9月18日(木) 11:12 NZST | 導入 | マクマード基地 | ||
アムンゼン・スコット基地 | 9月18日(木) 11:12 NZST | 導入 | アムンゼン・スコット基地 | ||
ロゼラ基地 | 9月17日(水) 20:12 ROTT | なし | ロゼラ基地 | ||
パーマー基地 | 9月17日(水) 20:12 CLT | なし | パーマー基地 | ||
モーソン基地 | 9月18日(木) 04:12 MAWT | なし | モーソン基地 | ||
デービス基地 | 9月18日(木) 06:12 DAVT | なし | デービス基地 | ||
ケーシー基地 | 9月18日(木) 10:12 AWST | なし | ケーシー基地 | ||
ボストーク基地 | 9月18日(木) 05:12 VOST | なし | ボストーク基地 | ||
デュモン・デュルヴィル基地 | 9月18日(木) 09:12 DDUT | なし | デュモン・デュルヴィル基地 | ||
昭和基地 | 9月18日(木) 02:12 SYOT | なし | 昭和基地 | ||
トロール基地 | 9月18日(木) 01:12
CEST
|
導入 | トロール基地 |