現在時刻:6月1日(木) 09:31 ChST
・協定世界時との時差:UTC+10   ・日本時間との時差:JST+1

現在の日本とグアムとの時差は、1時間です。日本の方が、1時間遅れています。

現在の日本時間:6月1日(木)08:31

グアム の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
6/1 08:54 晴れ 28.9 2 不定 77 16100 1011.6
6/1 07:54 晴れ 27.8 2 南東 82 16100 1011.1
6/1 06:54 晴れ 26.7 0 静穏 87 16100 1010.4
6/1 05:54 部分的に曇り 26.1 2 東南東 88 16100 1009.9
6/1 05:31 部分的に曇り 26.1 2 90 16100 1011
6/1 05:21 大部分が曇り 26.7 0 静穏 87 16100 1011
6/1 04:54 晴れ 26.7 3 東南東 85 16100 1009.6
6/1 03:54 晴れ 26.7 4 東南東 85 16100 1009.5
6/1 03:11 大部分が曇り 26.7 5 東南東 87 16100 1011
6/1 02:54 曇り 26.7 5 90 16100 1009.6
6/1 02:37 大部分が曇り 26.7 5 90 16100 1011
6/1 01:54 大部分が曇り 26.7 4 東南東 90 16100 1010.1
6/1 00:54 大部分が曇り 27.2 4 85 16100 1010.8
6/1 00:25 大部分が曇り 27.2 3 東南東 85 16100 1012
5/31 23:54 晴れ 26.7 3 87 16100 1011.5
5/31 22:54 晴れ 27.2 4 85 16100 1011.5
5/31 21:54 部分的に曇り 27.2 6 88 16100 1011.8
5/31 21:39 大部分が曇り 27.2 3 東南東 88 16100 1013
5/31 21:10 部分的に曇り 27.2 3 88 16100 1013
5/31 21:03 大部分が曇り 27.2 4 88 16100 1012
5/31 20:01 大部分が曇り 26.7 6 87 16100 1012
5/31 19:54 部分的に曇り 27.2 6 85 16100 1011
5/31 19:41 大部分が曇り 27.2 5 東南東 85 16100 1012
5/31 19:19 大部分が曇り 27.2 4 85 16100 1011
5/31 17:54 部分的に曇り 27.8 5 79 16100 1009.4
5/31 17:46 部分的に曇り 27.8 5 82 16100 1010
5/31 17:36 大部分が曇り 27.8 6 79 16100 1010
5/31 16:54 晴れ 28.3 7 77 16100 1009.1
5/31 16:24 部分的に曇り 28.3 7 77 16100 1010
5/31 16:02 大部分が曇り 28.3 8 77 16100 1010
5/31 15:54 部分的に曇り 28.3 7 77 16100 1009.2
5/31 14:54 晴れ 28.9 7 72 16100 1009.2
5/31 14:13 大部分が曇り 28.9 9 東南東 77 16100 1010
5/31 13:54 大部分が曇り 28.9 7 80 16100 1009.5
5/31 12:54 大部分が曇り 27.8 6 82 16100 1010.4
5/31 12:08 弱い雨 27.8 7 85 16100 1012
5/31 11:54 大部分が曇り 27.8 7 85 16100 1011
5/31 11:43 大部分が曇り 27.8 9 82 16100 1012
5/31 10:54 曇り 27.2 8 85 16100 1011.8
5/31 10:40 曇り 26.7 7 90 16100 1013
5/31 10:29 曇り 26.7 7 90 16100 1013
5/31 10:19 曇り 26.1 7 90 16100 1013
5/31 09:54 弱い雨 25.6 5 東北東 90 16100 1011.7
5/31 09:14 弱い雨 25.6 6 東北東 90 16100 1013
5/31 09:07 弱い雨 25.6 7 東北東 90 14500 1013
5/31 08:54 弱い雨 25.6 7 東北東 90 12850 1012.6
5/31 07:54 弱い雨 25 6 94 12850 1012.2
5/31 07:43 曇り 25 6 90 16100 1013
5/31 07:01 雨 もや 24.4 5 東南東 94 9650 1013
5/31 06:54 雨 もや 24.4 5 94 9650 1011.7
5/31 05:54 弱い雨 25 2 南東 96 16100 1010.9
5/31 05:40 弱い雨 25 0 静穏 96 16100 1012
5/31 04:58 弱い雨 24.4 2 西南西 97 11250 1012
5/31 04:54 雨 もや 24.4 2 南西 97 4000 1010.6
5/31 04:34 強い雨 もや 24.4 6 南南東 94 2800 1012
5/31 03:54 強い雨 もや 24.4 4 91 4850 1010.1
5/31 03:18 弱い雨 23.9 7 90 11250 1011
5/31 03:08 24.4 8 91 11250 1011
5/31 02:54 部分的に曇り 25.6 2 北北東 93 16100 1010.1
5/31 02:12 弱い雨 26.1 2 東北東 94 16100 1011
5/31 01:54 大部分が曇り 26.1 2 北東 90 16100 1010.7
5/31 00:54 晴れ 26.1 3 東北東 88 16100 1011.2
5/31 00:27 部分的に曇り 26.1 2 東北東 90 16100 1013
5/30 23:54 大部分が曇り 26.1 2 90 16100 1012.4
5/30 23:19 大部分が曇り 26.1 2 東北東 90 16100 1014
5/30 22:54 大部分が曇り 26.1 2 88 16100 1012.8
5/30 21:54 晴れ 26.1 2 88 16100 1012.4
5/30 20:54 部分的に曇り 26.1 2 東南東 90 16100 1011.9
5/30 19:54 晴れ 25.6 4 90 16100 1011.7
5/30 17:54 大部分が曇り 25 6 94 16100 1010
5/30 17:39 大部分が曇り 25 4 94 16100 1011
5/30 16:54 弱い雨 25 3 北東 94 16100 1009.6
5/30 15:54 24 4 94 11250 1010.4
5/30 14:54 弱い雨 24.4 4 94 16100 1011.1
5/30 14:36 弱い雨 24.4 4 94 16100 1012
5/30 13:54 曇り 24 2 南東 94 14500 1011.6
5/30 13:45 弱い雨 23.9 2 南南東 94 16100 1013
5/30 13:29 23.9 3 南南東 94 12850 1013
5/30 12:54 雨 もや 23.3 3 94 9650 1012.9
5/30 12:36 強い雨 もや 23.3 2 94 6450 1014
5/30 12:18 雨 もや 22.8 2 96 4850 1014
5/30 11:59 強い雨 もや 23.3 4 94 2800 1015
5/30 11:37 雨 もや 23.3 7 南東 94 6450 1014
5/30 11:21 強い雨 もや 24.4 7 南南東 94 3200 1014
5/30 10:54 雨 もや 24.4 5 97 6450 1013.4
5/30 10:36 弱い雨 24.4 3 97 12850 1014
5/30 10:15 強い雨 もや 24.4 4 南南西 97 1600 1014
5/30 09:57 強い雨 もや 24.4 6 91 3200 1014
観測地点: