現在時刻:10月5日(木) 03:06 CXT
・協定世界時との時差:UTC+7   ・日本時間との時差:JST-2

現在の日本とクリスマス島との時差は、2時間です。日本の方が、2時間進んでいます。

現在の日本時間:10月5日(木)05:06

クリスマス島 の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
10/5 02:43 曇り 23 4 南東 94 9000 1014
10/5 02:31 大部分が曇り 23 5 南東 94 9000 1014
10/5 02:30 大部分が曇り 23 5 南東 94 9000 1014
10/5 02:19 曇り 23 5 東南東 94 6000 1014
10/5 02:00 曇り 23 4 94 10000 1014
10/5 01:30 大部分が曇り 23 5 89 10000 1014
10/5 01:00 曇り 23 5 南東 89 10000 1014
10/5 00:54 曇り 23 5 南東 89 10000 1014
10/5 00:45 曇り 23 5 南東 89 10000 1015
10/5 00:30 曇り 23 5 南東 89 10000 1015
10/5 00:00 曇り 23 6 南東 89 10000 1015
10/4 23:30 曇り 23 5 南東 89 10000 1015
10/4 23:00 曇り 23 6 南東 89 10000 1016
10/4 22:30 曇り 23 5 南東 89 10000 1016
10/4 22:00 曇り 23 5 南東 89 10000 1016
10/4 21:30 曇り 23 5 南東 89 10000 1016
10/4 21:00 曇り 23 5 南東 89 10000 1016
10/4 20:30 曇り 23 5 南東 89 10000 1016
10/4 20:00 曇り 23 5 南東 89 10000 1016
10/4 19:30 曇り 23 5 南東 89 10000 1016
10/4 19:13 曇り 23 5 南東 89 10000 1016
10/4 19:00 曇り 23 4 南東 89 10000 1016
10/4 18:30 大部分が曇り 23 5 南東 89 10000 1015
10/4 18:00 曇り 23 5 南東 89 10000 1015
10/4 17:36 曇り 24 5 南東 83 10000 1014
10/4 17:30 曇り 24 5 南南東 83 10000 1014
10/4 17:08 曇り 24 5 南東 83 10000 1014
10/4 17:00 大部分が曇り 24 4 南東 83 10000 1014
10/4 16:30 曇り 24 5 東南東 83 10000 1014
10/4 16:00 曇り 24 4 東南東 83 10000 1014
10/4 15:30 曇り 25 5 東南東 78 10000 1014
10/4 15:00 曇り 25 5 南東 78 10000 1014
10/4 14:30 曇り 25 6 南東 78 10000 1014
10/4 14:00 曇り 25 5 南東 78 10000 1014
10/4 13:30 曇り 25 6 南東 78 10000 1015
10/4 13:00 曇り 26 7 南東 74 10000 1015
10/4 12:30 曇り 27 6 東南東 70 10000 1015
10/4 12:12 曇り 26 6 南東 74 10000 1015
10/4 11:30 曇り 25 7 東南東 78 10000 1016
10/4 11:00 大部分が曇り 25 6 東南東 78 10000 1016
10/4 10:30 曇り 25 6 南東 78 10000 1017
10/4 10:00 曇り 25 7 南東 78 10000 1017
10/4 09:54 曇り 25 8 南東 78 10000 1017
10/4 09:30 大部分が曇り 25 6 東南東 78 10000 1017
10/4 09:00 曇り 25 7 南東 78 10000 1017
10/4 08:55 曇り 25 6 南東 78 10000 1017
10/4 08:30 大部分が曇り 25 6 南東 74 10000 1017
10/4 08:13 大部分が曇り 24 6 南東 78 10000 1017
10/4 08:00 曇り 24 6 南東 78 10000 1017
10/4 07:39 曇り 24 6 南東 83 10000 1017
10/4 07:30 曇り 24 6 南東 83 10000 1017
10/4 07:20 曇り、煙霧 24 6 南南東 83 4800 1017
10/4 07:00 曇り 24 6 南東 83 10000 1017
10/4 06:50 曇り 24 6 南東 83 10000 1017
10/4 06:30 曇り 24 6 南東 78 10000 1017
10/4 06:03 曇り 23 6 南東 83 10000 1016
10/4 05:30 曇り 23 5 南東 83 10000 1016
10/4 05:00 曇り 23 6 南東 83 10000 1016
10/4 04:30 曇り 23 6 南東 89 10000 1016
10/4 04:00 曇り 23 6 南東 83 10000 1015
10/4 03:34 曇り 23 7 南東 83 10000 1015
10/4 03:00 曇り 23 5 南東 83 10000 1015
10/4 02:30 曇り 23 6 南東 83 10000 1015
10/4 02:00 曇り 23 5 南東 83 10000 1016
10/4 01:30 曇り 23 6 南東 83 10000 1016
10/4 01:18 曇り 23 6 南東 83 10000 1016
10/4 01:00 曇り 23 6 南東 83 6000 1016
10/4 00:30 曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/4 00:00 曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/3 23:30 曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/3 23:00 大部分が曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/3 22:30 曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/3 22:00 曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/3 21:30 大部分が曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/3 21:00 大部分が曇り 23 5 南東 83 10000 1017
10/3 20:30 部分的に曇り 23 6 83 10000 1017
10/3 19:39 曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/3 19:30 曇り 23 6 南東 83 10000 1017
10/3 19:11 大部分が曇り 23 6 南東 89 10000 1017
10/3 19:00 大部分が曇り 24 6 南東 78 10000 1016
10/3 18:30 曇り 24 5 南東 78 10000 1016
10/3 18:00 大部分が曇り 23 6 東南東 83 10000 1016
10/3 17:30 大部分が曇り 24 6 南東 78 10000 1016
10/3 17:00 部分的に曇り 24 6 南東 74 10000 1015
10/3 16:30 大部分が曇り 24 6 南東 78 10000 1015
10/3 16:00 曇り 24 7 南東 78 10000 1015
10/3 15:30 曇り 24 7 南東 78 10000 1015
10/3 15:00 大部分が曇り 25 6 南東 74 10000 1015
10/3 14:30 大部分が曇り 25 7 南東 74 10000 1015
10/3 14:00 曇り 25 7 東南東 74 10000 1015
10/3 13:30 大部分が曇り 25 7 南南東 69 10000 1015
10/3 13:00 曇り 25 6 南南東 74 10000 1016
10/3 12:30 曇り 25 6 南南東 74 10000 1016
10/3 12:00 大部分が曇り 26 6 南東 70 10000 1017
10/3 11:30 曇り 26 7 南東 65 10000 1017
10/3 11:00 曇り 26 6 南東 70 10000 1017
10/3 10:30 大部分が曇り 26 7 南東 70 10000 1018
10/3 10:00 曇り 25 7 南東 74 10000 1018
10/3 09:30 曇り 25 7 南東 69 10000 1018
10/3 09:00 曇り 25 6 南東 69 10000 1018
10/3 08:30 大部分が曇り 25 6 南東 69 10000 1018
10/3 08:00 24 6 南東 74 10000 1018
10/3 07:30 曇り 25 6 南東 74 10000 1018
10/3 07:00 大部分が曇り 24 5 南東 74 10000 1018
10/3 06:33 曇り 23 6 南東 78 10000 1018
10/3 06:30 大部分が曇り 23 6 南東 78 10000 1018
10/3 06:15 大部分が曇り 23 5 南東 83 6000 1017
10/3 06:00 大部分が曇り 23 6 南東 78 10000 1017
10/3 05:30 大部分が曇り 23 5 南東 78 10000 1017
10/3 05:00 大部分が曇り 23 5 南東 78 10000 1017
10/3 04:30 大部分が曇り 23 6 南東 78 10000 1017
10/3 04:00 大部分が曇り 23 6 南東 78 10000 1016
10/3 03:30 大部分が曇り 23 6 南東 78 10000 1016
観測地点: