現在時刻:10月4日(水) 21:20 BST サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC+1   ・日本時間との時差:JST-8

現在の日本とロンドンとの時差は、8時間です。日本の方が、8時間進んでいます。

現在の日本時間:10月5日(木)05:20

ロンドン の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
10/4 20:50 部分的に曇り 16 4 西南西 68 10000 1025
10/4 20:20 大部分が曇り 16 4 西南西 68 10000 1025
10/4 19:50 晴れ 16 5 西南西 68 10000 1025
10/4 19:20 晴れ 17 5 西南西 59 10000 1025
10/4 18:50 晴れ 17 5 西南西 59 10000 1025
10/4 18:20 晴れ 17 7 西南西 55 10000 1025
10/4 17:50 晴れ 17 6 西南西 55 10000 1025
10/4 17:20 晴れ 18 6 西南西 52 10000 1025
10/4 16:50 晴れ 18 7 西 52 10000 1025
10/4 16:20 晴れ 18 5 西 52 10000 1025
10/4 15:50 晴れ 18 8 西南西 52 10000 1025
10/4 15:20 晴れ 18 7 西南西 52 10000 1025
10/4 14:50 曇り 18 6 西 52 10000 1025
10/4 14:20 曇り 18 6 西南西 52 10000 1025
10/4 13:50 部分的に曇り 18 6 西南西 52 10000 1026
10/4 13:20 部分的に曇り 18 7 西南西 52 10000 1026
10/4 12:50 部分的に曇り 18 7 西 56 10000 1026
10/4 12:20 晴れ 17 8 西 63 10000 1027
10/4 11:50 晴れ 16 6 西南西 68 10000 1027
10/4 11:20 晴れ 16 5 西南西 68 10000 1027
10/4 10:50 部分的に曇り 15 4 西南西 72 10000 1027
10/4 10:20 晴れ 14 5 西南西 77 10000 1027
10/4 09:50 晴れ 14 4 西南西 77 10000 1027
10/4 09:20 晴れ 13 4 西南西 82 10000 1027
10/4 08:50 晴れ 13 5 西南西 82 10000 1027
10/4 08:20 晴れ 12 5 西南西 88 10000 1027
10/4 07:50 晴れ 12 5 西南西 88 10000 1026
10/4 07:20 晴れ 12 5 西南西 88 10000 1026
10/4 06:50 晴れ 12 5 西南西 88 10000 1026
10/4 06:20 晴れ 12 5 西南西 88 10000 1026
10/4 05:50 晴れ 12 4 南西 88 10000 1027
10/4 05:20 晴れ 12 4 西南西 88 10000 1027
10/4 04:50 晴れ 12 5 西南西 88 10000 1027
10/4 04:20 晴れ 12 4 西南西 88 10000 1026
10/4 03:50 晴れ 12 3 南西 88 10000 1026
10/4 03:20 晴れ 13 4 西南西 82 10000 1026
10/4 02:50 晴れ 13 4 西南西 82 10000 1027
10/4 02:20 晴れ 13 5 西南西 82 10000 1027
10/4 01:50 晴れ 13 4 西南西 82 10000 1027
10/4 01:20 晴れ 13 5 西南西 82 10000 1027
10/4 00:50 晴れ 14 5 西南西 77 10000 1027
10/4 00:20 晴れ 14 5 西南西 77 10000 1026
10/3 23:50 晴れ 14 6 西南西 77 10000 1026
10/3 23:20 晴れ 14 6 西南西 77 10000 1026
10/3 22:50 晴れ 14 6 西南西 77 10000 1026
10/3 22:20 晴れ 14 6 西南西 77 10000 1026
10/3 21:50 晴れ 15 6 西南西 72 10000 1026
10/3 21:20 晴れ 15 6 西南西 72 10000 1025
10/3 20:50 晴れ 15 7 西南西 67 10000 1025
10/3 20:20 晴れ 15 6 西南西 67 10000 1025
10/3 19:50 晴れ 16 6 西南西 63 10000 1024
10/3 19:20 晴れ 17 6 西南西 55 10000 1024
10/3 18:50 晴れ 17 7 西南西 55 10000 1023
10/3 18:20 晴れ 17 6 西 55 10000 1023
10/3 17:50 晴れ 18 7 西 49 10000 1023
10/3 17:20 大部分が曇り 18 8 西 49 10000 1022
10/3 16:50 部分的に曇り 18 7 西 56 10000 1022
10/3 16:20 晴れ 18 8 西 56 10000 1021
10/3 15:50 晴れ 18 7 西 56 10000 1021
10/3 15:20 晴れ 18 9 西 56 10000 1021
10/3 14:50 部分的に曇り 16 5 西 72 10000 1021
10/3 14:20 弱い雨 17 8 西 63 10000 1020
10/3 13:50 弱い雨 17 7 西北西 63 10000 1020
10/3 13:20 大部分が曇り 18 9 西 56 10000 1020
10/3 12:50 晴れ 18 8 西 56 10000 1020
10/3 12:20 晴れ 18 7 西南西 56 10000 1019
10/3 11:50 晴れ 17 7 西 59 10000 1019
10/3 11:20 部分的に曇り 17 6 西 63 10000 1019
10/3 10:50 晴れ 16 6 西 68 10000 1018
10/3 10:20 部分的に曇り 15 6 西南西 72 10000 1018
10/3 09:50 晴れ 15 5 西南西 72 10000 1018
10/3 09:20 大部分が曇り 14 5 西南西 82 10000 1017
10/3 08:50 部分的に曇り 14 4 西北西 82 10000 1016
10/3 08:20 大部分が曇り 13 6 西 88 10000 1016
10/3 07:50 曇り 14 5 西 82 10000 1016
10/3 07:20 曇り 14 5 西 82 10000 1015
10/3 06:50 曇り 13 5 西北西 88 10000 1014
10/3 06:20 曇り 13 4 西 88 10000 1014
10/3 05:50 弱い雨 13 6 西北西 94 10000 1014
10/3 05:20 弱い雨 13 5 西北西 94 6000 1013
10/3 04:50 曇り 14 5 西北西 88 10000 1013
10/3 04:20 曇り 14 5 西北西 88 10000 1012
10/3 03:50 大部分が曇り 14 5 西北西 82 10000 1012
10/3 03:20 晴れ 14 3 北西 82 10000 1011
10/3 02:50 曇り 14 5 西北西 88 10000 1011
10/3 02:20 曇り 15 6 北西 82 10000 1011
10/3 01:50 曇り 17 7 西南西 88 10000 1009
10/3 01:20 曇り 18 6 西南西 83 10000 1009
10/3 00:50 大部分が曇り 18 9 西南西 83 10000 1009
10/3 00:20 大部分が曇り 19 5 西南西 88 9000 1009
10/2 23:50 大部分が曇り 19 4 西南西 88 7000 1009
10/2 23:20 大部分が曇り、もや 18 2 西北西 94 3300 1009
10/2 22:50 晴れ、煙霧 18 1 不定 94 3200 1009
10/2 22:20 晴れ、煙霧 18 2 94 3100 1009
10/2 21:50 大部分が曇り、煙霧 18 3 94 3200 1009
観測地点: