現在時刻:9月25日(月) 20:43 CEST サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC+2   ・日本時間との時差:JST-7

現在の日本とフィレンツェとの時差は、7時間です。日本の方が、7時間進んでいます。

現在の日本時間:9月26日(火)03:43

フィレンツェ の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
9/25 20:20 晴れ 22 1 不定 50 10000 1020
9/25 19:50 晴れ 22 1 不定 50 10000 1019
9/25 19:20 晴れ 23 3 北東 47 10000 1019
9/25 18:50 晴れ 24 3 北東 44 10000 1019
9/25 18:20 晴れ 25 3 北東 41 10000 1019
9/25 17:50 晴れ 25 5 41 10000 1019
9/25 17:20 晴れ 26 5 東北東 39 10000 1019
9/25 16:50 晴れ 26 4 北東 39 10000 1019
9/25 16:20 晴れ 26 6 東北東 39 10000 1019
9/25 15:50 晴れ 26 5 東北東 37 10000 1019
9/25 15:20 晴れ 26 6 東北東 37 10000 1019
9/25 14:50 晴れ 26 4 北東 37 10000 1019
9/25 14:20 晴れ 26 4 37 10000 1019
9/25 13:50 晴れ 25 6 東北東 39 10000 1019
9/25 13:20 部分的に曇り 25 6 北東 39 10000 1019
9/25 12:50 部分的に曇り 24 6 東北東 41 10000 1019
9/25 12:20 晴れ 24 6 東北東 41 10000 1020
9/25 11:50 部分的に曇り 23 5 北東 47 10000 1020
9/25 11:20 部分的に曇り 23 8 北東 44 10000 1020
9/25 10:50 部分的に曇り 23 5 東北東 44 10000 1020
9/25 10:20 晴れ 22 2 不定 46 10000 1020
9/25 09:50 晴れ 22 3 50 10000 1020
9/25 09:20 晴れ 21 3 53 10000 1020
9/25 08:50 晴れ 19 2 不定 64 10000 1020
9/25 08:20 晴れ 17 2 南南西 68 10000 1020
9/25 07:50 晴れ 16 4 72 10000 1020
9/25 07:20 晴れ 14 3 82 10000 1020
9/25 06:50 部分的に曇り 14 1 不定 77 10000 1020
9/25 06:20 部分的に曇り 15 2 77 10000 1020
9/25 05:50 部分的に曇り 14 1 不定 77 10000 1019
9/25 05:20 晴れ 14 1 不定 77 10000 1019
9/25 04:50 晴れ 15 2 西北西 77 10000 1019
9/25 04:20 部分的に曇り 16 1 不定 72 10000 1020
9/25 03:50 大部分が曇り 16 2 西南西 72 10000 1020
9/25 03:20 部分的に曇り 14 1 不定 82 10000 1020
9/25 02:50 部分的に曇り 15 1 不定 72 10000 1020
9/25 02:20 部分的に曇り 15 2 南西 77 10000 1020
9/25 01:50 部分的に曇り 15 2 南西 77 10000 1020
9/25 01:20 晴れ 15 2 不定 72 10000 1020
9/25 00:50 晴れ 15 2 不定 72 10000 1020
9/25 00:20 晴れ 17 3 西 63 10000 1020
9/24 23:50 部分的に曇り 17 2 西 63 10000 1020
9/24 23:20 晴れ 16 1 不定 68 10000 1020
9/24 22:50 晴れ 17 3 63 10000 1021
9/24 22:20 晴れ 17 4 東南東 63 10000 1020
9/24 21:50 晴れ 17 2 63 10000 1021
9/24 21:20 晴れ 17 2 東南東 63 10000 1021
9/24 20:50 晴れ 18 3 60 10000 1020
9/24 20:20 晴れ 18 3 60 10000 1020
9/24 19:50 晴れ 19 3 東北東 52 10000 1020
9/24 19:20 晴れ 20 2 東北東 49 10000 1020
9/24 18:50 晴れ 21 3 46 10000 1019
9/24 18:20 晴れ 22 4 46 10000 1019
9/24 17:50 晴れ 23 4 東北東 38 10000 1019
9/24 17:20 晴れ 23 5 東北東 38 10000 1019
9/24 16:50 晴れ 22 6 東北東 41 10000 1019
9/24 16:20 晴れ 23 5 北北東 41 10000 1019
9/24 15:50 部分的に曇り 24 6 38 10000 1019
9/24 15:20 部分的に曇り 25 6 36 10000 1019
9/24 14:50 大部分が曇り 24 7 38 10000 1019
9/24 14:20 部分的に曇り 24 7 東北東 38 10000 1019
9/24 13:50 部分的に曇り 24 7 東北東 38 10000 1019
9/24 13:20 晴れ 24 6 北東 38 10000 1019
9/24 12:50 部分的に曇り 24 6 41 10000 1019
9/24 12:20 晴れ 23 6 東北東 47 10000 1019
9/24 11:50 部分的に曇り 24 6 北北東 44 10000 1019
9/24 11:20 部分的に曇り 23 7 北東 47 10000 1019
9/24 10:50 部分的に曇り 21 4 北北東 53 10000 1019
9/24 10:20 部分的に曇り 20 7 北東 56 10000 1018
9/24 09:50 部分的に曇り 22 7 北東 50 10000 1018
9/24 09:20 晴れ 21 6 北北東 53 10000 1018
9/24 08:50 晴れ 21 3 56 10000 1018
9/24 08:20 部分的に曇り 19 3 60 10000 1017
9/24 07:50 部分的に曇り 19 4 60 10000 1017
9/24 07:20 大部分が曇り 19 5 60 10000 1017
9/24 06:50 部分的に曇り 16 1 不定 72 10000 1017
9/24 06:20 部分的に曇り 16 1 不定 68 10000 1016
9/24 05:50 部分的に曇り 17 1 西 63 10000 1016
9/24 05:20 部分的に曇り 17 2 西 63 10000 1016
9/24 04:50 晴れ 15 2 不定 67 10000 1016
9/24 04:20 晴れ 15 3 南西 77 10000 1016
9/24 03:50 晴れ 15 2 北北西 72 10000 1016
9/24 03:20 晴れ 16 2 北東 68 10000 1016
9/24 02:50 晴れ 16 1 不定 68 10000 1016
9/24 02:20 晴れ 16 1 不定 72 10000 1016
9/24 01:50 晴れ 15 2 西北西 77 10000 1015
9/24 01:20 晴れ 15 2 北北西 77 10000 1015
9/24 00:50 晴れ 16 2 72 10000 1015
9/24 00:20 晴れ 15 1 不定 67 10000 1014
9/23 23:50 晴れ 16 1 不定 68 10000 1015
9/23 23:20 晴れ 14 1 不定 72 10000 1014
9/23 22:50 晴れ 14 2 72 10000 1014
9/23 22:20 晴れ 15 1 東南東 72 10000 1014
9/23 21:50 晴れ 17 1 63 10000 1014
9/23 21:20 晴れ 17 2 東北東 63 10000 1013
9/23 20:50 晴れ 19 1 西北西 60 10000 1013
観測地点: