現在時刻:9月25日(月) 23:31 EEST サマータイム中
・協定世界時との時差:UTC+3   ・日本時間との時差:JST-6

現在の日本とアテネとの時差は、6時間です。日本の方が、6時間進んでいます。

現在の日本時間:9月26日(火)05:31

アテネ の過去48時間の天気
現地時間天気気温(℃)風速(m/s)風向湿度(%)視界気圧(hPa)
9/25 23:20 晴れ 22 2 東南東 73 10000 1012
9/25 22:50 晴れ 23 1 不定 65 10000 1012
9/25 22:20 晴れ 22 0 静穏 69 10000 1012
9/25 21:50 晴れ 23 1 不定 69 10000 1012
9/25 21:20 晴れ 23 2 不定 69 10000 1012
9/25 20:50 晴れ 23 3 東北東 69 10000 1012
9/25 20:20 部分的に曇り 23 2 北東 73 10000 1012
9/25 19:50 部分的に曇り 23 3 北東 73 10000 1012
9/25 19:20 晴れ 23 4 北東 69 10000 1012
9/25 18:50 部分的に曇り 23 7 北東 73 10000 1011
9/25 18:20 部分的に曇り 24 7 北東 69 10000 1011
9/25 17:50 晴れ 24 7 北東 65 10000 1011
9/25 17:20 晴れ 25 7 北北東 65 10000 1011
9/25 16:50 晴れ 25 8 北北東 65 10000 1011
9/25 16:20 晴れ 25 8 北東 65 10000 1011
9/25 15:50 晴れ 26 9 北北東 65 10000 1011
9/25 15:20 晴れ 26 8 北北東 61 10000 1011
9/25 14:50 晴れ 27 8 北北東 58 10000 1011
9/25 14:20 晴れ 26 9 東北東 58 10000 1011
9/25 13:50 晴れ 27 8 北東 58 10000 1011
9/25 13:20 晴れ 27 7 北東 58 10000 1011
9/25 12:50 晴れ 26 7 北東 61 10000 1012
9/25 12:20 晴れ 26 8 北東 61 10000 1012
9/25 11:50 晴れ 26 8 北東 58 10000 1011
9/25 11:20 晴れ 26 8 北東 65 10000 1012
9/25 10:50 晴れ 26 7 北東 61 10000 1012
9/25 10:20 晴れ 26 7 北東 54 10000 1011
9/25 09:50 晴れ 26 6 北東 54 10000 1011
9/25 09:20 晴れ 25 3 北北東 61 10000 1011
9/25 08:50 晴れ 24 1 不定 65 10000 1011
9/25 08:20 晴れ 24 1 不定 65 10000 1010
9/25 07:50 晴れ 23 2 西 69 10000 1011
9/25 07:20 晴れ 21 1 不定 83 10000 1010
9/25 06:50 晴れ 22 2 東北東 78 10000 1010
9/25 06:20 晴れ 21 2 不定 88 10000 1010
9/25 05:50 晴れ 21 1 不定 88 10000 1010
9/25 05:20 晴れ 21 1 不定 88 10000 1010
9/25 04:50 晴れ 20 1 不定 88 10000 1010
9/25 04:20 晴れ 21 1 不定 88 10000 1010
9/25 03:50 晴れ 21 1 不定 88 10000 1010
9/25 03:20 晴れ 22 2 西北西 83 10000 1010
9/25 02:50 晴れ 22 1 不定 88 10000 1011
9/25 02:20 晴れ 22 2 北東 88 10000 1011
9/25 01:50 晴れ 22 3 北東 83 10000 1011
9/25 01:20 晴れ 22 2 83 10000 1011
9/25 00:50 晴れ 23 1 不定 78 10000 1011
9/25 00:20 晴れ 23 1 北東 78 10000 1011
9/24 23:50 晴れ 23 1 不定 78 10000 1011
9/24 23:20 晴れ 23 3 北北東 78 10000 1011
9/24 22:50 晴れ 23 1 不定 78 10000 1011
9/24 22:20 晴れ 24 1 北北東 74 10000 1012
9/24 21:50 晴れ 25 1 北北東 69 10000 1012
9/24 21:20 晴れ 25 1 西北西 74 10000 1012
9/24 20:50 晴れ 25 2 北北東 74 10000 1011
9/24 20:20 晴れ 25 2 北北東 74 10000 1011
9/24 19:50 晴れ 25 2 北東 74 10000 1011
9/24 19:20 晴れ 26 2 東南東 70 10000 1011
9/24 18:50 晴れ 28 3 北北東 66 10000 1011
9/24 18:20 晴れ 29 2 北東 45 10000 1011
9/24 17:50 晴れ 30 3 北北東 40 10000 1011
9/24 17:20 晴れ 33 2 北東 38 10000 1011
9/24 16:50 晴れ 31 2 不定 49 10000 1011
9/24 16:20 晴れ 31 2 東北東 46 10000 1011
9/24 15:50 晴れ 32 2 東南東 46 10000 1011
9/24 15:20 晴れ 32 2 東南東 43 10000 1011
9/24 14:50 晴れ 31 3 東南東 49 10000 1012
9/24 14:20 晴れ 31 4 46 10000 1012
9/24 13:50 晴れ 32 2 不定 41 10000 1012
9/24 13:20 晴れ 31 3 東南東 46 10000 1012
9/24 12:50 晴れ 30 3 東南東 46 10000 1012
9/24 12:20 晴れ 30 3 東南東 43 10000 1013
9/24 11:50 晴れ 29 2 東南東 45 10000 1013
9/24 11:20 晴れ 29 2 南東 43 10000 1013
9/24 10:50 晴れ 30 0 静穏 40 10000 1013
9/24 10:20 晴れ 30 1 不定 38 10000 1013
9/24 09:50 晴れ 29 0 静穏 40 10000 1013
9/24 09:20 晴れ 26 0 静穏 51 10000 1013
9/24 08:50 晴れ 25 1 不定 54 10000 1012
9/24 08:20 晴れ 21 1 不定 64 10000 1012
9/24 07:50 晴れ 20 2 西北西 64 10000 1012
9/24 07:20 晴れ 20 1 不定 64 10000 1012
9/24 06:50 晴れ 20 1 不定 64 10000 1012
9/24 06:20 晴れ 20 2 不定 68 10000 1013
9/24 05:50 晴れ 18 2 不定 77 10000 1012
9/24 05:20 晴れ 19 1 不定 73 10000 1013
9/24 04:50 晴れ 19 1 不定 78 10000 1013
9/24 04:20 晴れ 20 2 不定 73 10000 1013
9/24 03:50 晴れ 20 1 不定 73 10000 1013
9/24 03:20 晴れ 19 2 不定 78 10000 1013
9/24 02:50 晴れ 21 2 不定 64 10000 1014
9/24 02:20 晴れ 20 2 西 73 10000 1014
9/24 01:50 晴れ 20 1 不定 73 10000 1014
9/24 01:20 晴れ 21 2 不定 69 10000 1014
9/24 00:50 晴れ 20 1 不定 78 10000 1014
9/24 00:20 晴れ 21 2 不定 73 10000 1015
9/23 23:50 晴れ 22 2 不定 69 10000 1015
観測地点: