南極では、観測基地毎に、経度に合わせたり、本国に合わせたり、輸送拠点に合わせたりしてタイムゾーンを決めています。 日本の昭和基地では、経度に合わせて UTC+3 のタイムゾーンを採用しています。 また、南極点にあるアムンゼン・スコット基地では、輸送拠点になっているニュージーランドと同じUTC+12を採用しています。
| 場所 | 現在の現地時間 | 協定世界時 との時差 | 日本との 時差 | サマー タイム | 主要都市 |
|---|---|---|---|---|---|
| マクマード基地 | 10月24日(金) 16:19
NZDT
|
導入 | マクマード基地 | ||
| アムンゼン・スコット基地 | 10月24日(金) 16:19
NZDT
|
導入 | アムンゼン・スコット基地 | ||
| ロゼラ基地 | 10月24日(金) 00:19 ROTT | なし | ロゼラ基地 | ||
| パーマー基地 | 10月24日(金) 00:19 CLT | なし | パーマー基地 | ||
| モーソン基地 | 10月24日(金) 08:19 MAWT | なし | モーソン基地 | ||
| デービス基地 | 10月24日(金) 10:19 DAVT | なし | デービス基地 | ||
| ケーシー基地 | 10月24日(金) 14:19 AWST | なし | ケーシー基地 | ||
| ボストーク基地 | 10月24日(金) 09:19 VOST | なし | ボストーク基地 | ||
| デュモン・デュルヴィル基地 | 10月24日(金) 13:19 DDUT | なし | デュモン・デュルヴィル基地 | ||
| 昭和基地 | 10月24日(金) 06:19 SYOT | なし | 昭和基地 | ||
| トロール基地 | 10月24日(金) 05:19
CEST
|
導入 | トロール基地 |