現在時刻: 1/21 14:49 JST (1/21 05:49 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
21 | 14:00 | 南西 | 2 | 10km以上 | 13 | 67 | 1021 | |
21 | 13:00 | 南西 | 3 | 10km以上 | 10 | 82 | 1023 | |
21 | 12:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 11 | 76 | 1024 | |
21 | 11:00 | 西南西 | 2 | 10km以上 | 8 | 81 | 1025 | |
21 | 10:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 7 | 87 | 1026 | |
21 | 09:00 | 不定 | 1 | 9000m | 4 | 93 | 1026 | |
21 | 08:00 | 北北西 | 3 | 8000m | 2 | 100 | 1026 | |
21 | 07:00 | 北北西 | 2 | 7000m | 1 | 100 | 1026 | |
20 | 23:00 | 北西 | 2 | 10km以上 | 3 | 87 | 1027 | |
20 | 22:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 4 | 81 | 1027 | |
20 | 21:00 | 南西 | 1 | 10km以上 | 5 | 81 | 1028 | |
20 | 20:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 8 | 71 | 1027 | |
20 | 19:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 7 | 70 | 1027 | |
20 | 18:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 7 | 70 | 1027 | |
20 | 17:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 10 | 62 | 1026 | |
20 | 16:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 10 | 58 | 1026 | |
20 | 15:00 | 南西 | 2 | 10km以上 | 10 | 58 | 1027 | |
20 | 14:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 10 | 50 | 1027 | |
20 | 13:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 8 | 61 | 1028 | |
20 | 12:00 | 南南西 | 2 | 10km以上 | 7 | 61 | 1029 | |
20 | 11:00 | 東北東 | 2 | 10km以上 | 6 | 61 | 1030 | |
20 | 10:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 5 | 70 | 1030 | |
20 | 09:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 3 | 81 | 1030 | |
20 | 08:00 | 北北西 | 1 | 10km以上 | -2 | 93 | 1030 | |
20 | 07:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | -2 | 86 | 1029 | |
20 | 06:10 | 北 | 3 | 10km以上 | -1 | 80 | 1029 | |
19 | 23:00 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 1 | 80 | 1029 | |
19 | 22:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 1 | 75 | 1030 | |
19 | 21:00 | 北西 | 2 | 10km以上 | 1 | 75 | 1029 | |
19 | 20:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 2 | 69 | 1029 | |
19 | 19:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 3 | 65 | 1028 | |
19 | 18:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 6 | 45 | 1028 | |
19 | 17:00 | 北東 | 5 | 10km以上 | 8 | 37 | 1028 | |
19 | 16:00 | 北北東 | 5 | 10km以上 | 9 | 40 | 1027 | |
19 | 15:00 | 北北東 | 6 | 10km以上 | 9 | 37 | 1026 | |
RJFS 210500Z 23004KT 9999 FEW050 SCT080 13/07 Q1021 RJFS 210400Z 22005KT 9999 FEW050 BKN080 10/07 Q1023 RJFS 210300Z VRB02KT 9999 FEW045 BKN070 11/07 Q1024 RJFS 210200Z 25004KT 9999 FEW040 SCT070 08/05 Q1025 RJFS 210100Z VRB02KT 9999 FEW050 BKN070 07/05 Q1026 RJFS 210000Z VRB01KT 9000 FEW050 04/03 Q1026 RJFS 202300Z 34005KT 8000 FEW050 02/02 Q1026 RJFS 202200Z 33003KT 7000 FEW030 01/01 Q1026 RJFS 201400Z 31003KT 9999 FEW030 SCT040 03/01 Q1027 RJFS 201300Z VRB02KT 9999 BKN040 04/01 Q1027 RJFS 201200Z 23002KT 9999 FEW030 05/02 Q1028 RJFS 201100Z 35003KT 9999 FEW030 08/03 Q1027 RJFS 201000Z VRB01KT CAVOK 07/02 Q1027 RJFS 200900Z VRB02KT 9999 FEW035 07/02 Q1027 RJFS 200800Z VRB02KT 9999 FEW040 10/03 Q1026 RJFS 200700Z VRB02KT 9999 FEW035 10/02 Q1026 RJFS 200600Z 22003KT 9999 FEW035 10/02 Q1027 RJFS 200500Z VRB02KT 9999 FEW030 10/M00 Q1027 RJFS 200400Z VRB02KT 9999 FEW030 08/01 Q1028 RJFS 200300Z 20004KT 9999 FEW030 07/00 Q1029 RJFS 200200Z 07004KT 020V130 CAVOK 06/M01 Q1030 RJFS 200100Z 03008KT CAVOK 05/00 Q1030 RJFS 200000Z 34005KT CAVOK 03/M00 Q1030 RJFS 192300Z 33002KT CAVOK M02/M03 Q1030 RJFS 192200Z 33005KT CAVOK M02/M04 Q1029 RJFS 192110Z 35005KT CAVOK M01/M04 Q1029 RMK A3040 RJFS 191400Z 02006KT CAVOK 01/M02 Q1029 RJFS 191300Z 01006KT CAVOK 01/M03 Q1030 RJFS 191200Z 32004KT 9999 FEW035 01/M03 Q1029 RJFS 191100Z 34006KT 9999 FEW035 02/M03 Q1029 RJFS 191000Z 35007KT 9999 FEW035 03/M03 Q1028 RJFS 190900Z 01010KT 9999 FEW035 06/M05 Q1028 RJFS 190800Z 04009KT 9999 FEW035 08/M06 Q1028 RJFS 190700Z 03009KT 9999 FEW035 09/M04 Q1027 RJFS 190600Z 03011KT 9999 FEW035 09/M05 Q1026 |