現在時刻: 5/27 08:23 JST (5/26 23:23 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
26 | 18:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 18 | 64 | 1006 | |
26 | 17:00 | 東 | 4 | 10km以上 | 20 | 56 | 1006 | |
26 | 16:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 21 | 56 | 1006 | |
26 | 15:00 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 20 | 56 | 1006 | |
26 | 14:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 19 | 64 | 1007 | |
26 | 13:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 19 | 60 | 1007 | |
26 | 12:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 18 | 68 | 1007 | |
26 | 11:00 | 北西 | 4 | 10km以上 | 20 | 56 | 1008 | |
26 | 10:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 23 | 47 | 1008 | |
26 | 09:00 | 南東 | 4 | 10km以上 | 18 | 64 | 1008 | |
26 | 08:30 | 東南東 | 4 | 10km以上 | 17 | 63 | 1009 | |
25 | 18:00 | 西南西 | 3 | 10km以上 | 16 | 72 | 1010 | |
25 | 17:00 | 西南西 | 6 | 10km以上 | 16 | 77 | 1009 | |
25 | 16:00 | 南南西 | 6 | 10km以上 | 17 | 68 | 1009 | |
25 | 15:00 | 南南西 | 8 | 10km以上 | 18 | 68 | 1009 | |
25 | 14:00 | 西南西 | 7 | 10km以上 | 17 | 72 | 1010 | |
25 | 13:00 | 南南西 | 9 | 10km以上 | 19 | 64 | 1010 | |
25 | 12:00 | 南西 | 12 | 8000m | 18 | 68 | 1010 | |
25 | 11:00 | 南西 | 10 | 8000m | 17 | 72 | 1009 | |
25 | 10:00 | 南西 | 8 | 10km以上 | 16 | 77 | 1010 | |
25 | 09:00 | 南西 | 9 | 10km以上 | 15 | 82 | 1010 | |
25 | 08:30 | 南西 | 8 | 10km以上 | 14 | 82 | 1011 | |
RJCW 260900Z 09006KT 9999 FEW007 SCT/// 18/11 Q1006 RJCW 260800Z 09007KT 9999 FEW007 SCT/// 20/11 Q1006 RJCW 260700Z 09006KT 060V120 9999 FEW007 SCT/// 21/12 Q1006 RJCW 260600Z 02005KT 350V060 9999 FEW007 20/11 Q1006 RJCW 260500Z 02008KT 9999 FEW007 19/12 Q1007 RJCW 260400Z 35007KT 9999 FEW007 19/11 Q1007 RJCW 260300Z 35008KT 9999 FEW005 18/12 Q1007 RJCW 260200Z 31007KT 9999 FEW005 20/11 Q1008 RJCW 260100Z 18008KT 140V220 9999 FEW005 23/11 Q1008 RJCW 260000Z 13007KT 100V160 9999 FEW003 18/11 Q1008 RJCW 252330Z 11007KT 9999 FEW003 17/10 Q1009 RJCW 250900Z 24005KT 200V290 9999 FEW015 SCT160 16/11 Q1010 RJCW 250800Z 24012KT 9999 FEW020 16/12 Q1009 RJCW 250700Z 21012KT 9999 FEW015 SCT150 BKN160 17/11 Q1009 RJCW 250600Z 21016KT 9999 FEW020 SCT140 BKN150 18/12 Q1009 RJCW 250500Z 24014KT 9999 FEW020 SCT170 BKN/// 17/12 Q1010 RJCW 250400Z 20017KT 9999 FEW008 BKN150 19/12 Q1010 RJCW 250300Z 22023KT 8000 FEW006 SCT015 18/12 Q1010 RJCW 250200Z 22020KT 8000 FEW006 SCT011 BKN013 17/12 Q1009 RJCW 250100Z 22016KT 9999 FEW006 BKN011 BKN015 16/12 Q1010 RJCW 250000Z 23017KT 9999 FEW009 BKN011 BKN013 15/12 Q1010 RJCW 242330Z 22016KT 9999 FEW010 BKN013 14/11 Q1011 |