現在時刻: 5/28 13:14 JST (5/28 04:14 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
28 | 13:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 19 | 68 | 1012 | 弱いしゅう雨 |
28 | 12:30 | 南南東 | 6 | 10km以上 | 19 | 64 | 1013 | 弱いしゅう雨 |
28 | 12:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 18 | 68 | 1013 | |
28 | 11:30 | 南南東 | 7 | 10km以上 | 19 | 64 | 1014 | |
28 | 11:00 | 南 | 7 | 10km以上 | 19 | 60 | 1014 | |
28 | 10:30 | 南 | 6 | 10km以上 | 18 | 64 | 1014 | |
28 | 10:00 | 南 | 8 | 10km以上 | 19 | 64 | 1015 | |
28 | 09:30 | 南 | 7 | 10km以上 | 20 | 60 | 1015 | |
28 | 09:00 | 南 | 7 | 10km以上 | 19 | 68 | 1015 | |
28 | 08:30 | 南 | 6 | 10km以上 | 19 | 68 | 1015 | |
28 | 08:00 | 南 | 7 | 10km以上 | 18 | 73 | 1016 | |
28 | 07:30 | 南 | 8 | 10km以上 | 18 | 73 | 1016 | |
28 | 07:00 | 南南東 | 8 | 10km以上 | 16 | 77 | 1016 | |
28 | 06:30 | 南 | 6 | 10km以上 | 15 | 82 | 1016 | |
28 | 06:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 13 | 94 | 1017 | |
28 | 05:30 | 南 | 4 | 10km以上 | 13 | 94 | 1017 | |
28 | 05:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 13 | 94 | 1017 | |
28 | 04:30 | 南 | 6 | 10km以上 | 13 | 94 | 1017 | |
28 | 04:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 14 | 88 | 1017 | |
28 | 03:30 | 南 | 5 | 10km以上 | 14 | 88 | 1017 | |
28 | 03:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 13 | 94 | 1017 | |
28 | 02:30 | 南 | 3 | 10km以上 | 13 | 94 | 1017 | |
28 | 02:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 13 | 94 | 1018 | |
28 | 01:30 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 13 | 94 | 1018 | |
28 | 01:00 | 南 | 3 | 10km以上 | 13 | 94 | 1018 | |
28 | 00:30 | 南東 | 2 | 10km以上 | 13 | 88 | 1018 | |
28 | 00:00 | 南南東 | 3 | 10km以上 | 13 | 94 | 1019 | |
27 | 23:30 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 13 | 88 | 1019 | |
27 | 23:00 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 13 | 88 | 1019 | |
27 | 22:30 | 南東 | 3 | 10km以上 | 13 | 88 | 1019 | |
27 | 22:00 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 14 | 82 | 1020 | |
27 | 21:30 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 14 | 82 | 1020 | |
27 | 21:00 | 南東 | 5 | 10km以上 | 14 | 82 | 1020 | |
27 | 20:30 | 南東 | 5 | 10km以上 | 14 | 82 | 1019 | |
27 | 20:00 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 15 | 82 | 1019 | |
27 | 19:30 | 南南東 | 6 | 10km以上 | 15 | 82 | 1019 | |
27 | 19:00 | 南南東 | 6 | 10km以上 | 16 | 77 | 1019 | |
27 | 18:30 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 17 | 68 | 1019 | |
27 | 18:00 | 南南東 | 6 | 10km以上 | 17 | 68 | 1019 | |
27 | 17:30 | 南南東 | 7 | 10km以上 | 18 | 68 | 1018 | |
27 | 17:00 | 南南東 | 6 | 10km以上 | 19 | 60 | 1018 | |
27 | 16:30 | 南南東 | 7 | 10km以上 | 20 | 56 | 1018 | |
27 | 16:00 | 南南東 | 7 | 10km以上 | 20 | 60 | 1018 | |
27 | 15:30 | 南南東 | 9 | 10km以上 | 20 | 56 | 1018 | |
27 | 15:00 | 南 | 8 | 10km以上 | 20 | 60 | 1018 | |
27 | 14:30 | 南 | 9 | 10km以上 | 20 | 60 | 1018 | |
27 | 14:00 | 南南東 | 8 | 10km以上 | 21 | 56 | 1018 | |
27 | 13:30 | 南 | 8 | 10km以上 | 20 | 60 | 1018 | |
27 | 13:00 | 南南東 | 9 | 10km以上 | 20 | 60 | 1018 | |
27 | 12:30 | 南 | 9 | 10km以上 | 20 | 64 | 1019 | |
27 | 12:00 | 南 | 9 | 10km以上 | 20 | 64 | 1019 | |
27 | 11:30 | 南 | 9 | 10km以上 | 20 | 64 | 1019 | |
27 | 11:00 | 南 | 9 | 10km以上 | 20 | 68 | 1018 | |
27 | 10:30 | 南 | 8 | 10km以上 | 20 | 68 | 1019 | |
27 | 10:00 | 南南東 | 8 | 10km以上 | 19 | 73 | 1019 | |
27 | 09:30 | 南 | 7 | 10km以上 | 19 | 73 | 1019 | |
27 | 09:00 | 南南東 | 6 | 10km以上 | 17 | 83 | 1019 | |
27 | 08:30 | 南東 | 6 | 10km以上 | 16 | 88 | 1019 | |
27 | 08:00 | 南南東 | 6 | 10km以上 | 15 | 88 | 1019 | |
27 | 07:30 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 14 | 94 | 1020 | |
27 | 07:00 | 南東 | 4 | 10km以上 | 14 | 94 | 1020 | |
27 | 06:30 | 南東 | 3 | 6000m | 14 | 94 | 1020 | |
27 | 06:00 | 南東 | 4 | 4500m | 13 | 100 | 1019 | もや |
27 | 05:30 | 南南東 | 4 | 3500m | 13 | 94 | 1019 | もや |
27 | 05:00 | 南東 | 3 | 3000m | 12 | 100 | 1019 | もや |
27 | 04:30 | 南 | 6 | 2000m | 12 | 100 | 1019 | もや |
27 | 04:00 | 南 | 7 | 2000m | 12 | 100 | 1019 | もや |
27 | 03:30 | 南 | 6 | 3000m | 13 | 94 | 1019 | もや |
27 | 03:00 | 南南東 | 6 | 2500m | 13 | 94 | 1019 | もや |
27 | 02:30 | 南南東 | 4 | 3000m | 13 | 94 | 1019 | もや |
27 | 02:00 | 南南東 | 5 | 4000m | 13 | 94 | 1019 | 弱いしゅう雨 もや |
27 | 01:30 | 南南東 | 4 | 4000m | 13 | 100 | 1019 | 弱いしゅう雨 もや |
27 | 01:00 | 南南東 | 5 | 4000m | 13 | 94 | 1019 | 弱いしゅう雨 もや |
27 | 00:30 | 南南東 | 4 | 6000m | 13 | 94 | 1019 | 弱いしゅう雨 |
27 | 00:00 | 南 | 6 | 8000m | 13 | 94 | 1019 | 弱いしゅう雨 |
26 | 23:30 | 南南東 | 4 | 8000m | 13 | 100 | 1019 | 弱いしゅう雨 |
26 | 23:00 | 南 | 4 | 8000m | 13 | 94 | 1019 | 弱いしゅう雨 |
26 | 22:30 | 南東 | 2 | 8000m | 13 | 94 | 1019 | 弱いしゅう雨 |
26 | 22:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 13 | 94 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 21:30 | 南南東 | 4 | 10km以上 | 13 | 94 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 21:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 12 | 94 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 20:30 | 南南東 | 4 | 10km以上 | 12 | 94 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 20:00 | 南東 | 3 | 10km以上 | 12 | 94 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 19:30 | 南東 | 3 | 10km以上 | 12 | 94 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 19:00 | 南東 | 3 | 10km以上 | 13 | 82 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 18:30 | 南南東 | 4 | 10km以上 | 14 | 77 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 18:00 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 14 | 72 | 1020 | 弱いしゅう雨 |
26 | 17:30 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 15 | 67 | 1020 | |
26 | 17:00 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 16 | 59 | 1019 | |
26 | 16:30 | 南南東 | 4 | 10km以上 | 16 | 55 | 1019 | |
26 | 16:00 | 南南東 | 7 | 10km以上 | 16 | 59 | 1020 | |
26 | 15:30 | 南南東 | 6 | 10km以上 | 16 | 55 | 1020 | |
26 | 15:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 17 | 48 | 1020 | |
26 | 14:30 | 南 | 7 | 10km以上 | 18 | 49 | 1019 | |
26 | 14:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 19 | 49 | 1020 | |
26 | 13:30 | 南 | 8 | 10km以上 | 20 | 40 | 1020 | |
RJCC 280400Z 18012KT 9999 -SHRA FEW020 SCT040 BKN100 19/13 Q1012 RJCC 280330Z 16012KT 9999 -SHRA FEW020 BKN090 BKN120 19/12 Q1013 RJCC 280300Z 17010KT 9999 FEW020 SCT090 BKN130 18/12 Q1013 RJCC 280230Z 16013KT 9999 FEW020 SCT040 BKN130 19/12 Q1014 RJCC 280200Z 18013KT 9999 FEW020 BKN040 BKN/// 19/11 Q1014 RJCC 280130Z 18012KT 9999 FEW020 BKN050 BKN/// 18/11 Q1014 RJCC 280100Z 18015KT 9999 FEW020 SCT050 BKN/// 19/12 Q1015 RJCC 280030Z 18014KT 9999 FEW020 SCT160 BKN/// 20/12 Q1015 RJCC 280000Z 18013KT 9999 FEW020 BKN160 BKN/// 19/13 Q1015 RJCC 272330Z 17012KT 9999 FEW020 BKN160 BKN/// 19/13 Q1015 RJCC 272300Z 17014KT 9999 FEW020 SCT150 BKN/// 18/13 Q1016 RJCC 272230Z 17015KT 9999 FEW020 SCT150 BKN/// 18/13 Q1016 RJCC 272200Z 16015KT 9999 FEW012 SCT150 BKN/// 16/12 Q1016 RJCC 272130Z 17011KT CAVOK 15/12 Q1016 RJCC 272100Z 17009KT 9999 FEW015 BKN150 13/12 Q1017 RJCC 272030Z 17007KT 9999 FEW008 BKN150 13/12 Q1017 RJCC 272000Z 18010KT 9999 FEW008 BKN150 13/12 Q1017 RJCC 271930Z 18011KT 9999 FEW020 SCT120 BKN150 13/12 Q1017 RJCC 271900Z 19011KT 9999 FEW020 BKN150 14/12 Q1017 RJCC 271830Z 19010KT 9999 FEW020 BKN150 14/12 Q1017 RJCC 271800Z 15003KT 120V180 9999 FEW020 BKN150 13/12 Q1017 RJCC 271730Z 17006KT CAVOK 13/12 Q1017 RJCC 271700Z 18009KT CAVOK 13/12 Q1018 RJCC 271630Z 16010KT CAVOK 13/12 Q1018 RJCC 271600Z 17006KT CAVOK 13/12 Q1018 RJCC 271530Z 13003KT CAVOK 13/11 Q1018 RJCC 271500Z 15005KT CAVOK 13/12 Q1019 RJCC 271430Z 15009KT CAVOK 13/11 Q1019 RJCC 271400Z 15009KT CAVOK 13/11 Q1019 RJCC 271330Z 13006KT CAVOK 13/11 Q1019 RJCC 271300Z 15010KT CAVOK 14/11 Q1020 RJCC 271230Z 15010KT CAVOK 14/11 Q1020 RJCC 271200Z 14009KT CAVOK 14/11 Q1020 RJCC 271130Z 13010KT CAVOK 14/11 Q1019 RJCC 271100Z 15010KT CAVOK 15/12 Q1019 RJCC 271030Z 15011KT CAVOK 15/12 Q1019 RJCC 271000Z 16011KT CAVOK 16/12 Q1019 RJCC 270930Z 15010KT CAVOK 17/11 Q1019 RJCC 270900Z 16012KT 9999 FEW030 BKN/// 17/11 Q1019 RJCC 270830Z 16014KT 9999 FEW030 BKN/// 18/12 Q1018 RJCC 270800Z 15012KT 9999 FEW030 BKN/// 19/11 Q1018 RJCC 270730Z 16013KT 9999 FEW030 BKN/// 20/11 Q1018 RJCC 270700Z 16014KT 9999 FEW035 BKN/// 20/12 Q1018 RJCC 270630Z 16017KT 9999 FEW035 20/11 Q1018 RJCC 270600Z 17015KT 9999 FEW035 20/12 Q1018 RJCC 270530Z 17017KT 9999 FEW035 SCT/// 20/12 Q1018 RJCC 270500Z 16015KT 130V190 9999 FEW035 BKN/// 21/12 Q1018 RJCC 270430Z 17016KT 9999 FEW030 BKN/// 20/12 Q1018 RJCC 270400Z 16017KT 9999 FEW030 20/12 Q1018 RJCC 270330Z 17017KT 9999 FEW030 20/13 Q1019 RJCC 270300Z 17018KT 9999 FEW030 SCT/// 20/13 Q1019 RJCC 270230Z 17017KT 9999 FEW025 SCT/// 20/13 Q1019 RJCC 270200Z 17017KT 9999 FEW025 SCT/// 20/14 Q1018 RJCC 270130Z 17016KT 9999 FEW020 20/14 Q1019 RJCC 270100Z 15015KT 9999 FEW015 19/14 Q1019 RJCC 270030Z 17013KT 9999 FEW012 19/14 Q1019 RJCC 270000Z 16012KT 9999 FEW006 SCT120 17/14 Q1019 RJCC 262330Z 14011KT 9999 FEW006 SCT050 BKN/// 16/14 Q1019 RJCC 262300Z 15011KT 9999 FEW006 SCT050 15/13 Q1019 RJCC 262230Z 16009KT 9999 FEW004 BKN040 14/13 Q1020 RJCC 262200Z 14007KT 9999 FEW004 SCT020 BKN050 14/13 Q1020 RJCC 262130Z 14006KT 6000 FEW003 SCT025 BKN050 14/13 Q1020 RJCC 262100Z 14007KT 4500 BR FEW003 SCT025 BKN050 13/13 Q1019 RJCC 262030Z 15007KT 3500 BR FEW001 SCT003 BKN040 13/12 Q1019 RJCC 262000Z 13006KT 3000 BR FEW001 BKN003 BKN060 12/12 Q1019 RJCC 261930Z 17012KT 2000 BR FEW001 BKN002 12/12 Q1019 RJCC 261900Z 17013KT 2000 BR FEW001 BKN002 12/12 Q1019 RJCC 261830Z 17011KT 3000 BR FEW001 BKN003 13/12 Q1019 RJCC 261800Z 16011KT 2500 BR FEW001 BKN003 13/12 Q1019 RJCC 261730Z 16008KT 3000 BR FEW002 BKN003 13/12 Q1019 RJCC 261700Z 15010KT 4000 -SHRA BR FEW002 BKN003 BKN040 13/12 Q1019 RJCC 261630Z 15008KT 4000 -SHRA BR FEW002 BKN003 BKN004 13/13 Q1019 RJCC 261600Z 15009KT 4000 -SHRA BR FEW002 BKN003 BKN004 13/12 Q1019 RJCC 261530Z 15008KT 6000 -SHRA FEW002 BKN004 13/12 Q1019 RJCC 261500Z 17011KT 8000 -SHRA FEW003 BKN005 13/12 Q1019 RJCC 261430Z 16008KT 8000 -SHRA FEW004 BKN006 BKN010 13/13 Q1019 RJCC 261400Z 17008KT 8000 -SHRA FEW004 BKN006 13/12 Q1019 RJCC 261330Z 14004KT 8000 -SHRA FEW004 SCT006 BKN010 13/12 Q1019 RJCC 261300Z VRB02KT 9999 -SHRA FEW005 BKN012 BKN020 13/12 Q1020 RJCC 261230Z 16007KT 9999 -SHRA FEW010 BKN024 BKN080 13/12 Q1020 RJCC 261200Z 17010KT 9999 -SHRA FEW010 BKN080 BKN140 12/11 Q1020 RJCC 261130Z 16007KT 9999 -SHRA FEW010 SCT060 BKN080 12/11 Q1020 RJCC 261100Z 14006KT 9999 -SHRA FEW010 BKN060 12/11 Q1020 RJCC 261030Z 13006KT 9999 -SHRA FEW010 BKN060 12/11 Q1020 RJCC 261000Z 13006KT 9999 -SHRA FEW010 BKN060 13/10 Q1020 RJCC 260930Z 15008KT 9999 -SHRA FEW030 SCT050 BKN070 14/10 Q1020 RJCC 260900Z 15009KT 9999 -SHRA FEW030 BKN050 BKN080 14/09 Q1020 RJCC 260830Z 15010KT 9999 FEW040 SCT060 BKN120 15/09 Q1020 RJCC 260800Z 15009KT 9999 FEW040 BKN150 16/08 Q1019 RJCC 260730Z 15008KT 9999 FEW040 SCT070 BKN150 16/07 Q1019 RJCC 260700Z 16013KT 9999 FEW040 BKN070 BKN150 16/08 Q1020 RJCC 260630Z 16011KT 9999 FEW040 BKN150 BKN/// 16/07 Q1020 RJCC 260600Z 17010KT 9999 FEW040 BKN150 BKN/// 17/06 Q1020 RJCC 260530Z 19013KT 9999 FEW040 SCT150 BKN/// 18/07 Q1019 RJCC 260500Z 19012KT 9999 FEW040 BKN/// 19/08 Q1020 RJCC 260430Z 18015KT 9999 FEW040 BKN/// 20/06 Q1020 |