現在時刻: 1/27 07:56 CET (1/27 06:56 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
27 | 07:30 | 南南西 | 6 | 3500m | 2 | 100 | 1013 | 弱い霧雨 もや |
27 | 07:00 | 南南西 | 5 | 3200m | 2 | 100 | 1014 | 弱い霧雨 もや |
27 | 06:30 | 南南西 | 6 | 3200m | 2 | 93 | 1014 | 弱い霧雨 もや |
27 | 06:04 | 南南西 | 5 | 4000m | 2 | 93 | 1014 | 弱い霧雨 もや |
27 | 05:30 | 南南西 | 6 | 6000m | 2 | 93 | 1014 | |
27 | 05:00 | 南南西 | 6 | 6000m | 2 | 93 | 1014 | 弱い霧雨 |
27 | 04:30 | 南南西 | 7 | 10km以上 | 2 | 93 | 1014 | |
27 | 04:00 | 南 | 6 | 3500m | 2 | 93 | 1015 | 弱い霧雨 もや |
27 | 03:30 | 南 | 6 | 4000m | 2 | 93 | 1015 | 弱い霧雨 弱い雨 もや |
27 | 03:00 | 南 | 5 | 7000m | 2 | 93 | 1016 | 弱い雨 |
27 | 02:30 | 南 | 5 | 7000m | 2 | 87 | 1016 | 弱い雨 |
27 | 02:00 | 南 | 7 | 8000m | 2 | 87 | 1016 | 雨 |
27 | 01:30 | 南 | 5 | 10km以上 | 2 | 81 | 1017 | 弱い雨 弱い雪 |
27 | 01:00 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 3 | 70 | 1017 | 弱い雨 弱い雪 |
27 | 00:30 | 南 | 7 | 10km以上 | 3 | 70 | 1017 | |
27 | 00:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 3 | 70 | 1017 | |
26 | 23:30 | 南 | 6 | 10km以上 | 3 | 70 | 1018 | |
26 | 23:00 | 南南西 | 5 | 10km以上 | 3 | 70 | 1018 | 弱い雪 弱い雨 |
26 | 22:30 | 南 | 6 | 10km以上 | 3 | 70 | 1019 | |
26 | 22:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 3 | 70 | 1019 | |
26 | 21:30 | 南 | 7 | 10km以上 | 3 | 70 | 1019 | |
26 | 21:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 3 | 70 | 1019 | |
26 | 20:30 | 南 | 5 | 10km以上 | 3 | 70 | 1020 | |
26 | 20:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 3 | 70 | 1020 | |
26 | 19:30 | 南 | 5 | 10km以上 | 3 | 70 | 1020 | |
26 | 19:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 3 | 70 | 1020 | |
26 | 18:30 | 南 | 5 | 10km以上 | 3 | 70 | 1020 | |
26 | 18:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 4 | 65 | 1020 | |
26 | 17:30 | 南 | 5 | 10km以上 | 4 | 65 | 1020 | |
26 | 17:00 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 4 | 60 | 1021 | |
26 | 16:30 | 南西 | 5 | 10km以上 | 4 | 60 | 1021 | |
26 | 16:00 | 南西 | 7 | 10km以上 | 5 | 56 | 1021 | |
26 | 15:30 | 南南西 | 7 | 10km以上 | 5 | 56 | 1021 | |
26 | 15:00 | 南西 | 5 | 10km以上 | 5 | 56 | 1021 | |
26 | 14:30 | 南西 | 4 | 10km以上 | 4 | 65 | 1021 | |
26 | 14:00 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 4 | 65 | 1022 | |
26 | 13:30 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 4 | 60 | 1022 | |
26 | 13:00 | 西南西 | 3 | 10km以上 | 4 | 60 | 1022 | |
26 | 12:30 | 西南西 | 3 | 10km以上 | 4 | 60 | 1022 | |
26 | 12:00 | 西南西 | 5 | 10km以上 | 4 | 65 | 1022 | |
26 | 11:30 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 3 | 70 | 1022 | |
26 | 11:00 | 南西 | 4 | 10km以上 | 2 | 75 | 1022 | |
26 | 10:30 | 南西 | 4 | 10km以上 | 2 | 75 | 1022 | |
26 | 10:00 | 南西 | 4 | 10km以上 | 2 | 75 | 1022 | |
26 | 09:30 | 南西 | 5 | 10km以上 | 1 | 80 | 1021 | |
26 | 09:00 | 南西 | 4 | 10km以上 | 0 | 86 | 1021 | |
26 | 08:30 | 南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 86 | 1021 | |
26 | 08:00 | 南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 86 | 1021 | |
26 | 07:30 | 南西 | 4 | 10km以上 | 0 | 86 | 1021 | |
26 | 07:00 | 西南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 86 | 1020 | |
26 | 06:30 | 南西 | 4 | 10km以上 | 0 | 86 | 1020 | |
26 | 06:00 | 南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 86 | 1020 | |
26 | 05:30 | 西南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 86 | 1020 | |
26 | 05:00 | 西南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 86 | 1020 | |
26 | 04:30 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 0 | 86 | 1020 | |
26 | 04:00 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 0 | 86 | 1020 | |
26 | 03:30 | 西南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 86 | 1019 | |
26 | 03:00 | 南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 86 | 1019 | |
26 | 02:30 | 西南西 | 8 | 10km以上 | 2 | 93 | 998 | 弱い雨 |
26 | 01:00 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 1 | 80 | 1018 | |
26 | 00:30 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 1 | 80 | 1018 | |
26 | 00:00 | 西南西 | 4 | 10km以上 | 1 | 80 | 1018 | |
25 | 23:30 | 西 | 3 | 10km以上 | 1 | 80 | 1017 | |
25 | 23:00 | 西 | 4 | 10km以上 | 1 | 80 | 1017 | |
25 | 22:30 | 西 | 3 | 10km以上 | 1 | 80 | 1017 | |
25 | 22:00 | 西 | 3 | 10km以上 | 1 | 80 | 1017 | |
25 | 21:30 | 西 | 4 | 10km以上 | 2 | 75 | 1016 | |
25 | 21:00 | 西 | 3 | 10km以上 | 2 | 75 | 1016 | |
25 | 20:30 | 西 | 3 | 10km以上 | 2 | 75 | 1015 | |
25 | 20:00 | 西 | 3 | 10km以上 | 2 | 75 | 1015 | |
25 | 19:30 | 西 | 3 | 10km以上 | 2 | 75 | 1015 | |
25 | 19:00 | 西 | 3 | 10km以上 | 3 | 70 | 1014 | |
25 | 18:30 | 西北西 | 3 | 10km以上 | 3 | 70 | 1014 | |
25 | 18:00 | 北西 | 4 | 10km以上 | 3 | 70 | 1014 | |
25 | 17:30 | 西北西 | 3 | 10km以上 | 4 | 65 | 1013 | |
25 | 17:00 | 北西 | 4 | 10km以上 | 5 | 61 | 1012 | |
25 | 16:30 | 北北西 | 6 | 10km以上 | 5 | 61 | 1012 | |
25 | 16:00 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 5 | 65 | 1011 | |
25 | 15:30 | 北北西 | 7 | 10km以上 | 5 | 65 | 1011 | |
25 | 15:00 | 北北西 | 6 | 10km以上 | 5 | 70 | 1010 | |
25 | 14:30 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 5 | 70 | 1010 | |
25 | 14:00 | 北北西 | 6 | 10km以上 | 5 | 70 | 1010 | |
25 | 13:30 | 北北西 | 7 | 10km以上 | 4 | 75 | 1009 | |
25 | 13:00 | 北北西 | 7 | 10km以上 | 4 | 75 | 1009 | |
25 | 12:30 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 4 | 75 | 1008 | |
25 | 12:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 3 | 81 | 1008 | |
25 | 11:30 | 北北西 | 6 | 10km以上 | 2 | 93 | 1007 | |
25 | 11:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 2 | 93 | 1006 | |
25 | 10:30 | 北北西 | 6 | 10km以上 | 2 | 93 | 1005 | |
25 | 10:00 | 北北西 | 6 | 10km以上 | 2 | 93 | 1005 | |
25 | 09:30 | 北西 | 5 | 10km以上 | 2 | 93 | 1004 | 弱いしゅう雨 弱いしゅう雪 |
25 | 09:00 | 西北西 | 5 | 10km以上 | 2 | 87 | 1003 | |
25 | 08:30 | 西北西 | 5 | 10km以上 | 2 | 87 | 1002 | |
25 | 08:00 | 西 | 6 | 10km以上 | 2 | 87 | 1002 | |
LFPG 270630Z 20011KT 3500 -DZ BR SCT001 BKN002 02/02 Q1013 NOSIG LFPG 270600Z 21010KT 3200 -DZ BR BKN003 02/02 Q1014 TEMPO 2500 DZ BKN002 LFPG 270530Z 21012KT 3200 -DZ BR BKN003 02/01 Q1014 TEMPO 2500 DZ BKN002 LFPG 270504Z 20010KT 4000 -DZ BR BKN004 02/01 Q1014 TEMPO 2500 DZ LFPG 270430Z 20012KT 6000 BKN008 02/01 Q1014 TEMPO 4000 -DZ BKN004 LFPG 270400Z 20011KT 6000 -DZ BKN008 02/01 Q1014 TEMPO 4000 -DZ BKN004 LFPG 270330Z 20014KT 9999 BKN009 BKN014 02/01 Q1014 NOSIG LFPG 270300Z 19012KT 3500 R26R/1300D -DZ BR SCT005 BKN007 BKN014 02/01 Q1015 TEMPO BKN004 LFPG 270230Z 19012KT 4000 -DZRA BR BKN006 BKN027 02/01 Q1015 NOSIG LFPG 270200Z 18010KT 7000 -RA SCT011 BKN027 02/01 Q1016 RERA TEMPO 4000 -RA BKN008 LFPG 270130Z 19010KT 7000 -RA BKN029 02/00 Q1016 RERA TEMPO 4000 -RA BKN008 LFPG 270100Z 19013KT 8000 RA BKN041 02/00 Q1016 TEMPO 4000 -SNRA LFPG 270030Z 19010KT 9999 -RASN SCT041 BKN054 BKN084 02/M01 Q1017 TEMPO 4000 -SNRA LFPG 270000Z 21008KT 9999 -RASN SCT041 BKN054 BKN084 03/M02 Q1017 TEMPO 4000 -SNRA LFPG 262330Z 18013KT CAVOK 03/M02 Q1017 TEMPO 4000 -SNRA LFPG 262300Z 17012KT 9999 FEW044 SCT070 BKN084 03/M02 Q1017 TEMPO 4000 -SNRA LFPG 262230Z 18011KT 9999 SCT029 BKN042 03/M02 Q1018 TEMPO 4000 -SNRA LFPG 262200Z 20010KT 9999 -SNRA SCT029 BKN042 03/M02 Q1018 TEMPO 4000 -SNRA LFPG 262130Z 19011KT CAVOK 03/M02 Q1019 TEMPO 4000 -RASN LFPG 262100Z 19011KT CAVOK 03/M02 Q1019 TEMPO 4000 -RASN LFPG 262030Z 19013KT CAVOK 03/M02 Q1019 NOSIG LFPG 262000Z 18011KT CAVOK 03/M02 Q1019 NOSIG LFPG 261930Z 18010KT CAVOK 03/M02 Q1020 NOSIG LFPG 261900Z 19011KT CAVOK 03/M02 Q1020 NOSIG LFPG 261830Z 19009KT CAVOK 03/M02 Q1020 NOSIG LFPG 261800Z 19011KT CAVOK 03/M02 Q1020 NOSIG LFPG 261730Z 19010KT CAVOK 03/M02 Q1020 NOSIG LFPG 261700Z 17010KT CAVOK 04/M02 Q1020 NOSIG LFPG 261630Z 18010KT CAVOK 04/M02 Q1020 NOSIG LFPG 261600Z 20007KT CAVOK 04/M03 Q1021 NOSIG LFPG 261530Z 22009KT CAVOK 04/M03 Q1021 NOSIG LFPG 261500Z 23014KT CAVOK 05/M03 Q1021 NOSIG LFPG 261430Z 21013KT CAVOK 05/M03 Q1021 NOSIG LFPG 261400Z 22010KT CAVOK 05/M03 Q1021 NOSIG LFPG 261330Z 22008KT CAVOK 04/M02 Q1021 NOSIG LFPG 261300Z 24009KT CAVOK 04/M02 Q1022 NOSIG LFPG 261230Z 24010KT CAVOK 04/M03 Q1022 NOSIG LFPG 261200Z 24006KT CAVOK 04/M03 Q1022 NOSIG LFPG 261130Z 25006KT CAVOK 04/M03 Q1022 NOSIG LFPG 261100Z 24009KT CAVOK 04/M02 Q1022 NOSIG LFPG 261030Z 24007KT CAVOK 03/M02 Q1022 NOSIG LFPG 261000Z 22007KT CAVOK 02/M02 Q1022 NOSIG LFPG 260930Z 22007KT CAVOK 02/M02 Q1022 NOSIG LFPG 260900Z 22008KT CAVOK 02/M02 Q1022 NOSIG LFPG 260830Z 22009KT CAVOK 01/M02 Q1021 NOSIG LFPG 260800Z 22008KT CAVOK 00/M02 Q1021 NOSIG LFPG 260730Z 23006KT CAVOK M00/M02 Q1021 NOSIG LFPG 260700Z 22006KT 9999 SCT040 SCT210 M00/M02 Q1021 NOSIG LFPG 260630Z 23007KT 9999 SCT040 SCT210 00/M02 Q1021 NOSIG LFPG 260600Z 24006KT 9999 FEW040 SCT210 M00/M02 Q1020 NOSIG LFPG 260530Z 23007KT 9999 FEW040 SCT220 M00/M02 Q1020 NOSIG LFPG 260500Z 23006KT 9999 SCT040 BKN220 M00/M02 Q1020 NOSIG LFPG 260430Z 24006KT 9999 SCT034 SCT190 00/M02 Q1020 NOSIG LFPG 260400Z 25006KT 9999 FEW040 SCT190 00/M02 Q1020 NOSIG LFPG 260330Z 25008KT 9999 FEW040 SCT190 00/M02 Q1020 NOSIG LFPG 260300Z 25007KT CAVOK 00/M02 Q1020 NOSIG LFPG 260230Z 24006KT CAVOK M00/M02 Q1019 NOSIG LFPG 260200Z 22006KT CAVOK M00/M02 Q1019 NOSIG LFPG 250130Z 25015KT 9999 -RA FEW011 BKN013 02/01 Q0998 TEMPO BKN012 SCT015TCU LFPG 260000Z 24007KT CAVOK 01/M02 Q1018 NOSIG LFPG 252330Z 25007KT CAVOK 01/M02 Q1018 NOSIG LFPG 252300Z 24007KT CAVOK 01/M02 Q1018 NOSIG LFPG 252230Z 26006KT CAVOK 01/M02 Q1017 NOSIG LFPG 252200Z 27007KT CAVOK 01/M02 Q1017 NOSIG LFPG 252130Z 28006KT CAVOK 01/M02 Q1017 NOSIG LFPG 252100Z 28005KT CAVOK 01/M02 Q1017 NOSIG LFPG 252030Z 28007KT CAVOK 02/M02 Q1016 NOSIG LFPG 252000Z 27006KT CAVOK 02/M02 Q1016 NOSIG LFPG 251930Z 27005KT CAVOK 02/M02 Q1015 NOSIG LFPG 251900Z 28006KT CAVOK 02/M02 Q1015 NOSIG LFPG 251830Z 27006KT CAVOK 02/M02 Q1015 NOSIG LFPG 251800Z 27006KT CAVOK 03/M02 Q1014 NOSIG LFPG 251730Z 29006KT CAVOK 03/M02 Q1014 NOSIG LFPG 251700Z 31008KT CAVOK 03/M02 Q1014 NOSIG LFPG 251630Z 30006KT CAVOK 04/M02 Q1013 NOSIG LFPG 251600Z 32008KT 9999 FEW031 05/M02 Q1012 NOSIG LFPG 251530Z 33011KT 9999 FEW031 05/M02 Q1012 NOSIG LFPG 251500Z 33009KT 9999 SCT026 05/M01 Q1011 NOSIG LFPG 251430Z 34014KT 9999 SCT026 05/M01 Q1011 NOSIG LFPG 251400Z 34011KT 9999 SCT023 05/M00 Q1010 NOSIG LFPG 251330Z 34010KT 9999 BKN023 05/00 Q1010 NOSIG LFPG 251300Z 34011KT 310V010 9999 BKN020 05/M00 Q1010 NOSIG LFPG 251230Z 34014KT 9999 SCT024 04/00 Q1009 NOSIG LFPG 251200Z 34014KT 9999 BKN024 04/M00 Q1009 NOSIG LFPG 251130Z 34010KT 9999 SCT015 04/M00 Q1008 NOSIG LFPG 251100Z 35011KT 9999 BKN013 03/00 Q1008 NOSIG LFPG 251030Z 34011KT 9999 BKN011 02/01 Q1007 NOSIG LFPG 251000Z 35012KT 9999 BKN008 02/01 Q1006 TEMPO BKN012 LFPG 250930Z 34012KT 9999 BKN008 02/01 Q1005 TEMPO BKN012 LFPG 250900Z 34012KT 9999 BKN010 02/01 Q1005 TEMPO BKN007 LFPG 250830Z 32010KT 9999 -SHRASN BKN011 02/01 Q1004 TEMPO BKN007 LFPG 250800Z 29009KT 9999 BKN011 02/00 Q1003 TEMPO BKN007 LFPG 250730Z 29010KT 9999 BKN009 02/00 Q1002 TEMPO BKN007 LFPG 250700Z 28011KT 9999 BKN011 02/00 Q1002 TEMPO BKN007 |