現在時刻: 2/6 19:41 CET (2/6 18:41 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
6 | 19:20 | 南 | 3 | 10km以上 | 0 | 100 | 1021 | |
6 | 18:50 | 南南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 100 | 1021 | |
6 | 18:20 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 0 | 93 | 1022 | 弱い氷霧雨 |
6 | 17:50 | 南南西 | 3 | 10km以上 | 0 | 93 | 1022 | 弱い氷霧雨 |
6 | 17:20 | 南南西 | 3 | 10km以上 | -1 | 100 | 1023 | 弱い氷雨 |
6 | 16:50 | 南南西 | 3 | 8000m | -1 | 93 | 1023 | 弱い氷霧雨 |
6 | 16:20 | 南南西 | 3 | 10km以上 | -1 | 86 | 1024 | 弱い氷霧雨 |
6 | 15:50 | 南南西 | 3 | 10km以上 | -2 | 86 | 1024 | 弱い氷雨 |
6 | 15:20 | 南西 | 3 | 10km以上 | -2 | 86 | 1024 | |
6 | 14:50 | 南 | 2 | 10km以上 | -4 | 93 | 1024 | |
6 | 14:20 | 南南東 | 2 | 10km以上 | -3 | 86 | 1025 | |
6 | 13:50 | 南 | 3 | 10km以上 | -4 | 86 | 1025 | |
6 | 13:20 | 南 | 2 | 10km以上 | -5 | 86 | 1025 | |
6 | 12:50 | 南南東 | 2 | 10km以上 | -7 | 100 | 1025 | |
6 | 12:20 | 南東 | 2 | 10km以上 | -8 | 93 | 1025 | |
6 | 11:50 | 南南西 | 2 | 10km以上 | -6 | 100 | 1026 | |
6 | 11:20 | 南東 | 2 | 10km以上 | -10 | 92 | 1026 | |
6 | 10:50 | 南東 | 2 | 10km以上 | -9 | 92 | 1026 | |
6 | 10:20 | 不定 | 1 | 10km以上 | -9 | 100 | 1026 | |
6 | 09:50 | 南東 | 2 | 10km以上 | -12 | 92 | 1026 | |
6 | 09:20 | 南東 | 1 | 10km以上 | -12 | 92 | 1027 | |
6 | 08:50 | 南東 | 2 | 10km以上 | -13 | 92 | 1027 | |
6 | 08:20 | 南東 | 2 | 10km以上 | -13 | 92 | 1027 | |
6 | 07:50 | 西 | 2 | 10km以上 | -12 | 92 | 1027 | |
6 | 07:20 | 南南東 | 1 | 10km以上 | -13 | 92 | 1027 | |
6 | 06:50 | 南東 | 1 | 10km以上 | -11 | 92 | 1027 | |
6 | 06:20 | 不定 | 1 | 10km以上 | -12 | 92 | 1027 | |
6 | 05:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -11 | 92 | 1026 | |
6 | 05:20 | 南東 | 1 | 10km以上 | -11 | 100 | 1026 | もや |
6 | 04:50 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -10 | 92 | 1026 | もや |
6 | 04:20 | 不定 | 1 | 10km以上 | -10 | 100 | 1026 | |
6 | 03:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -9 | 100 | 1026 | |
6 | 03:20 | 西北西 | 1 | 10km以上 | -11 | 92 | 1026 | |
6 | 02:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -9 | 92 | 1025 | |
6 | 02:20 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -10 | 100 | 1025 | |
6 | 01:50 | 西北西 | 2 | 10km以上 | -10 | 92 | 1025 | |
6 | 01:20 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -10 | 92 | 1024 | |
6 | 00:50 | 北 | 2 | 10km以上 | -9 | 92 | 1024 | |
6 | 00:20 | 北 | 2 | 10km以上 | -6 | 93 | 1024 | |
5 | 23:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -8 | 100 | 1024 | |
5 | 23:20 | 不定 | 1 | 10km以上 | -10 | 85 | 1023 | |
5 | 22:50 | 北西 | 2 | 10km以上 | -8 | 93 | 1022 | |
5 | 22:20 | 北西 | 5 | 10km以上 | -9 | 92 | 1022 | |
5 | 21:50 | 北西 | 2 | 10km以上 | -10 | 92 | 1022 | |
5 | 21:20 | 北西 | 4 | 10km以上 | -11 | 85 | 1021 | |
5 | 20:50 | 北西 | 3 | 10km以上 | -12 | 85 | 1021 | |
5 | 20:20 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -12 | 85 | 1020 | |
5 | 19:50 | 北西 | 2 | 10km以上 | -13 | 92 | 1020 | |
5 | 19:20 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -12 | 85 | 1019 | |
5 | 18:50 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -13 | 92 | 1019 | |
5 | 18:20 | 北 | 2 | 10km以上 | -12 | 92 | 1018 | |
5 | 17:50 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -12 | 85 | 1018 | |
5 | 17:20 | 不定 | 1 | 10km以上 | -11 | 85 | 1017 | |
5 | 16:50 | 北 | 2 | 10km以上 | -11 | 85 | 1017 | |
5 | 16:20 | 北 | 1 | 10km以上 | -11 | 85 | 1017 | |
5 | 15:50 | 北 | 2 | 10km以上 | -11 | 85 | 1016 | |
5 | 15:20 | 北 | 1 | 10km以上 | -12 | 92 | 1016 | |
5 | 14:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -11 | 92 | 1016 | |
5 | 14:20 | 北北東 | 1 | 10km以上 | -10 | 85 | 1015 | |
5 | 13:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -10 | 79 | 1015 | |
5 | 13:20 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -10 | 79 | 1015 | |
5 | 12:50 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -11 | 79 | 1015 | 弱い雪 |
5 | 12:20 | 北北西 | 1 | 10km以上 | -11 | 79 | 1015 | |
5 | 11:50 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -12 | 85 | 1015 | |
5 | 11:20 | 北 | 1 | 10km以上 | -13 | 85 | 1015 | |
5 | 10:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -13 | 78 | 1015 | |
5 | 10:20 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -14 | 85 | 1015 | |
5 | 09:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -15 | 85 | 1016 | |
5 | 09:20 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -15 | 85 | 1016 | |
5 | 08:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -16 | 85 | 1016 | |
5 | 08:20 | 西 | 2 | 10km以上 | -16 | 85 | 1016 | |
5 | 07:50 | 北西 | 1 | 10km以上 | -17 | 84 | 1016 | |
5 | 06:50 | 北西 | 2 | 10km以上 | -17 | 84 | 1016 | |
5 | 06:20 | 北北西 | 1 | 10km以上 | -18 | 84 | 1017 | |
5 | 05:50 | 北西 | 2 | 10km以上 | -18 | 84 | 1017 | |
5 | 05:20 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -18 | 84 | 1017 | |
5 | 04:50 | 北 | 2 | 10km以上 | -18 | 84 | 1017 | |
5 | 04:20 | 北 | 2 | 10km以上 | -19 | 84 | 1018 | |
5 | 03:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -19 | 84 | 1018 | |
5 | 03:20 | 北 | 2 | 10km以上 | -19 | 84 | 1019 | |
5 | 02:50 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -20 | 84 | 1019 | |
5 | 02:20 | 北 | 2 | 10km以上 | -21 | 84 | 1020 | |
5 | 01:50 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -21 | 84 | 1020 | |
5 | 01:20 | 北北西 | 2 | 10km以上 | -20 | 84 | 1021 | |
5 | 00:50 | 北 | 1 | 10km以上 | -19 | 84 | 1021 | |
5 | 00:20 | 北 | 1 | 10km以上 | -19 | 84 | 1022 | |
4 | 23:50 | 北西 | 2 | 10km以上 | -19 | 84 | 1022 | |
4 | 23:20 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -19 | 84 | 1023 | |
4 | 22:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -19 | 84 | 1024 | |
4 | 22:20 | 北西 | 3 | 10km以上 | -20 | 84 | 1024 | |
4 | 21:50 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -20 | 84 | 1024 | |
4 | 21:20 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -20 | 84 | 1025 | |
4 | 20:50 | 静穏 | 0 | 10km以上 | -20 | 84 | 1025 | |
4 | 20:20 | 北北西 | 1 | 10km以上 | -20 | 84 | 1026 | |
4 | 19:50 | 不定 | 1 | 10km以上 | -20 | 84 | 1026 | |
ESPA 061820Z 19006KT 160V220 CAVOK 00/M00 Q1021 ESPA 061750Z 20006KT CAVOK 00/M00 Q1021 ESPA 061720Z 20007KT 9999 -FZDZ FEW039 SCT054 BKN088 00/M01 Q1022 ESPA 061650Z 21006KT 9999 -FZDZ NSC M00/M01 Q1022 ESPA 061620Z 21005KT 9999 -FZRA NSC M01/M01 Q1023 ESPA 061550Z 21005KT 8000 -FZDZ FEW036 OVC054 M01/M02 Q1023 ESPA 061520Z 21006KT 9999 -FZDZ NSC M01/M03 Q1024 ESPA 061450Z 21006KT 9999 -FZRA FEW048 BKN059 M02/M04 Q1024 ESPA 061420Z 22005KT 9999 SCT048 BKN061 M02/M04 Q1024 ESPA 061350Z 18004KT CAVOK M04/M05 Q1024 ESPA 061320Z 15004KT 9999 FEW049 BKN100 M03/M05 Q1025 ESPA 061250Z 18005KT CAVOK M04/M06 Q1025 ESPA 061220Z 17003KT 130V230 CAVOK M05/M07 Q1025 ESPA 061150Z 15003KT CAVOK M07/M07 Q1025 ESPA 061120Z 14003KT CAVOK M08/M09 Q1025 ESPA 061050Z 20003KT 160V230 CAVOK M06/M06 Q1026 ESPA 061020Z AUTO 14004KT 9999 NCD M10/M11 Q1026 ESPA 060950Z 13003KT CAVOK M09/M10 Q1026 ESPA 060920Z VRB02KT CAVOK M09/M09 Q1026 ESPA 060850Z 13003KT CAVOK M12/M13 Q1026 ESPA 060820Z 14002KT CAVOK M12/M13 Q1027 ESPA 060750Z 14003KT CAVOK M13/M14 Q1027 ESPA 060720Z 13003KT CAVOK M13/M14 Q1027 ESPA 060650Z 26003KT CAVOK M12/M13 Q1027 ESPA 060620Z 15002KT CAVOK M13/M14 Q1027 ESPA 060550Z 14002KT CAVOK M11/M12 Q1027 ESPA 060520Z VRB02KT CAVOK M12/M13 Q1027 ESPA 060450Z VRB02KT CAVOK M11/M12 Q1026 ESPA 060420Z AUTO 14001KT 9999 2000// BR NCD M11/M11 Q1026 ESPA 060350Z AUTO 00000KT 9999 BR NCD M10/M11 Q1026 ESPA 060320Z AUTO VRB02KT 9999 NCD M10/M10 Q1026 ESPA 060250Z AUTO VRB02KT 9999 NCD M09/M09 Q1026 ESPA 060220Z AUTO 30002KT 9999 NCD M11/M12 Q1026 ESPA 060150Z AUTO VRB01KT 9999 NCD M09/M10 Q1025 ESPA 060120Z AUTO 33004KT 9999 NCD M10/M10 Q1025 ESPA 060050Z AUTO 29003KT 9999 NCD M10/M11 Q1025 ESPA 060020Z AUTO 34003KT 300V040 9999 NCD M10/M11 Q1024 ESPA 052350Z AUTO 35003KT 9999 NCD M09/M10 Q1024 ESPA 052320Z 01003KT 330V030 CAVOK M06/M07 Q1024 ESPA 052250Z VRB02KT CAVOK M08/M08 Q1024 ESPA 052220Z VRB02KT CAVOK M10/M12 Q1023 ESPA 052150Z 32004KT 260V010 CAVOK M08/M09 Q1022 ESPA 052120Z 31009KT CAVOK M09/M10 Q1022 ESPA 052050Z 32003KT 280V020 CAVOK M10/M11 Q1022 ESPA 052020Z 31008KT CAVOK M11/M13 Q1021 ESPA 051950Z 32006KT CAVOK M12/M14 Q1021 ESPA 051920Z 33004KT CAVOK M12/M14 Q1020 ESPA 051850Z 32003KT CAVOK M13/M14 Q1020 ESPA 051820Z 34003KT CAVOK M12/M14 Q1019 ESPA 051750Z 33004KT CAVOK M13/M14 Q1019 ESPA 051720Z 36004KT 330V030 CAVOK M12/M13 Q1018 ESPA 051650Z 34004KT CAVOK M12/M14 Q1018 ESPA 051620Z VRB02KT CAVOK M11/M13 Q1017 ESPA 051550Z 36003KT 9999 SCT045 BKN086 M11/M13 Q1017 ESPA 051520Z 36002KT 9999 BKN042 BKN088 M11/M13 Q1017 ESPA 051450Z 35003KT 9999 BKN035 BKN044 M11/M13 Q1016 ESPA 051420Z 36002KT CAVOK M12/M13 Q1016 ESPA 051350Z VRB02KT CAVOK M11/M12 Q1016 ESPA 051320Z 03002KT CAVOK M10/M12 Q1015 ESPA 051250Z VRB01KT CAVOK M10/M13 Q1015 ESPA 051220Z 00000KT 9999 FEW029 BKN038 BKN062 M10/M13 Q1015 ESPA 051150Z 00000KT 9999 -SN VV040 M11/M14 Q1015 ESPA 051120Z 33001KT 9999 VV041 M11/M14 Q1015 ESPA 051050Z 00000KT 9999 BKN037 M12/M14 Q1015 ESPA 051020Z 35001KT 9999 BKN037 M13/M15 Q1015 ESPA 050950Z VRB01KT 9999 VV038 M13/M16 Q1015 ESPA 050920Z 00000KT CAVOK M14/M16 Q1015 ESPA 050850Z VRB02KT CAVOK M15/M17 Q1016 ESPA 050820Z 33003KT CAVOK M15/M17 Q1016 ESPA 050750Z VRB01KT CAVOK M16/M18 Q1016 ESPA 050720Z 27003KT CAVOK M16/M18 Q1016 ESPA 050650Z 31002KT CAVOK M17/M19 Q1016 ESPA 050550Z AUTO 32004KT 9999 OVC130/// M17/M19 Q1016 ESPA 050520Z AUTO 34002KT 9999 OVC130/// M18/M20 Q1017 ESPA 050450Z AUTO 32004KT 9999 OVC130/// M18/M20 Q1017 ESPA 050420Z AUTO 34003KT 9999 OVC130/// M18/M20 Q1017 ESPA 050350Z AUTO 35004KT 9999 OVC130/// M18/M20 Q1017 ESPA 050320Z AUTO 35003KT 9999 FEW098/// OVC130/// M19/M21 Q1018 ESPA 050250Z AUTO VRB02KT 9999 BKN100/// OVC130/// M19/M21 Q1018 ESPA 050220Z AUTO 35004KT 9999 BKN110/// OVC140/// M19/M21 Q1019 ESPA 050150Z AUTO 34004KT 9999 OVC110/// M20/M22 Q1019 ESPA 050120Z AUTO 35004KT 9999 FEW130/// BKN150/// OVC200/// M21/M23 Q1020 ESPA 050050Z AUTO 34004KT 9999 FEW130/// SCT200/// M21/M23 Q1020 ESPA 050020Z AUTO 34004KT 9999 FEW210/// M20/M22 Q1021 ESPA 042350Z AUTO 01002KT 9999 FEW130/// M19/M21 Q1021 ESPA 042320Z AUTO 36002KT 9999 FEW140/// M19/M21 Q1022 ESPA 042250Z AUTO 32003KT 9999 NCD M19/M21 Q1022 ESPA 042220Z AUTO 00000KT 9999 BKN150/// M19/M21 Q1023 ESPA 042150Z AUTO VRB02KT 9999 OVC150/// M19/M21 Q1024 ESPA 042120Z AUTO 32005KT 9999 OVC160/// M20/M22 Q1024 ESPA 042050Z AUTO 00000KT 9999 SCT170/// M20/M22 Q1024 ESPA 042020Z AUTO 00000KT 9999 NCD M20/M22 Q1025 ESPA 041950Z AUTO 00000KT 9999 FEW170/// M20/M22 Q1025 ESPA 041920Z 33002KT CAVOK M20/M22 Q1026 ESPA 041850Z VRB01KT CAVOK M20/M22 Q1026 |