現在時刻: 7/5 04:17 CET (7/5 03:17 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
5 | 03:30 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 25 | 50 | 1015 | |
5 | 03:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 25 | 54 | 1016 | |
5 | 02:30 | 南南西 | 2 | 10km以上 | 26 | 54 | 1016 | |
5 | 02:00 | 南南西 | 3 | 10km以上 | 26 | 61 | 1016 | |
5 | 01:30 | 南 | 1 | 10km以上 | 25 | 69 | 1015 | |
5 | 00:30 | 北東 | 1 | 10km以上 | 24 | 74 | 1016 | |
5 | 00:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 25 | 69 | 1016 | |
4 | 23:30 | 不定 | 1 | 10km以上 | 25 | 74 | 1016 | |
4 | 23:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 25 | 74 | 1016 | |
4 | 22:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 26 | 70 | 1016 | |
4 | 22:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 27 | 66 | 1016 | |
4 | 21:30 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 26 | 70 | 1016 | |
4 | 21:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 27 | 66 | 1015 | |
4 | 20:30 | 北 | 3 | 10km以上 | 27 | 62 | 1015 | |
4 | 20:00 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 28 | 51 | 1015 | |
4 | 19:30 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 29 | 45 | 1015 | |
4 | 19:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 30 | 40 | 1015 | |
4 | 18:30 | 北 | 5 | 10km以上 | 31 | 33 | 1015 | |
4 | 18:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 32 | 31 | 1014 | |
4 | 17:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 33 | 30 | 1014 | |
4 | 17:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 34 | 25 | 1014 | |
4 | 16:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 35 | 23 | 1014 | |
4 | 16:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 36 | 22 | 1015 | |
4 | 15:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 36 | 22 | 1015 | |
4 | 15:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 37 | 18 | 1015 | |
4 | 14:30 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 37 | 18 | 1015 | |
4 | 14:00 | 北東 | 4 | 10km以上 | 37 | 20 | 1015 | |
4 | 13:30 | 北北東 | 5 | 10km以上 | 37 | 24 | 1015 | |
4 | 13:00 | 不定 | 2 | 10km以上 | 38 | 17 | 1015 | |
4 | 12:30 | 不定 | 2 | 10km以上 | 37 | 21 | 1015 | |
4 | 12:00 | 不定 | 2 | 10km以上 | 37 | 18 | 1016 | |
4 | 11:30 | 東 | 2 | 10km以上 | 35 | 34 | 1016 | |
4 | 11:00 | 不定 | 2 | 10km以上 | 35 | 32 | 1016 | |
4 | 10:30 | 北東 | 2 | 10km以上 | 35 | 32 | 1016 | |
4 | 10:00 | 北北東 | 2 | 10km以上 | 34 | 34 | 1016 | |
4 | 09:30 | 北西 | 2 | 10km以上 | 33 | 38 | 1016 | |
4 | 09:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 32 | 38 | 1016 | |
4 | 08:30 | 不定 | 2 | 10km以上 | 30 | 49 | 1016 | |
4 | 08:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 29 | 55 | 1016 | |
4 | 07:30 | 南西 | 2 | 10km以上 | 28 | 58 | 1016 | |
4 | 07:00 | 南南西 | 2 | 10km以上 | 27 | 70 | 1016 | |
4 | 06:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 25 | 78 | 1016 | |
4 | 05:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 23 | 83 | 1015 | |
4 | 05:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 23 | 83 | 1015 | |
4 | 04:30 | 北 | 1 | 10km以上 | 23 | 83 | 1015 | |
4 | 04:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 23 | 83 | 1015 | |
4 | 03:30 | 不定 | 1 | 10km以上 | 23 | 78 | 1015 | |
4 | 03:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 24 | 78 | 1015 | |
4 | 02:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 25 | 74 | 1015 | |
4 | 01:30 | 不定 | 1 | 10km以上 | 25 | 69 | 1016 | |
4 | 01:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 25 | 65 | 1016 | |
4 | 00:30 | 北 | 2 | 10km以上 | 25 | 65 | 1016 | |
4 | 00:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 26 | 61 | 1016 | |
3 | 23:30 | 北 | 1 | 10km以上 | 25 | 65 | 1016 | |
3 | 23:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 26 | 65 | 1016 | |
3 | 22:30 | 南 | 2 | 10km以上 | 26 | 65 | 1016 | |
3 | 22:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 27 | 62 | 1016 | |
3 | 21:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 27 | 66 | 1016 | |
3 | 21:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 28 | 51 | 1016 | |
3 | 20:30 | 北東 | 2 | 10km以上 | 28 | 51 | 1016 | |
3 | 20:00 | 北東 | 2 | 10km以上 | 28 | 51 | 1016 | |
3 | 19:30 | 北東 | 3 | 10km以上 | 28 | 51 | 1016 | |
3 | 19:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 28 | 58 | 1015 | |
3 | 18:30 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 29 | 52 | 1016 | |
3 | 18:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 30 | 49 | 1016 | |
3 | 17:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 32 | 38 | 1016 | |
3 | 17:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 33 | 32 | 1016 | |
3 | 16:30 | 北 | 5 | 10km以上 | 34 | 28 | 1016 | |
3 | 16:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 35 | 27 | 1016 | |
3 | 15:30 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 35 | 23 | 1016 | |
3 | 15:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 35 | 27 | 1016 | |
3 | 14:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 35 | 23 | 1016 | |
3 | 14:00 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 35 | 23 | 1016 | |
3 | 13:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 35 | 27 | 1017 | |
3 | 13:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 34 | 32 | 1017 | |
3 | 12:30 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 34 | 34 | 1017 | |
3 | 12:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 34 | 39 | 1017 | |
3 | 11:30 | 北北西 | 2 | 10km以上 | 33 | 44 | 1018 | |
3 | 11:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 32 | 43 | 1018 | |
3 | 10:30 | 北北東 | 2 | 10km以上 | 31 | 49 | 1018 | |
3 | 10:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 30 | 52 | 1017 | |
3 | 09:30 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 30 | 49 | 1017 | |
3 | 09:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 29 | 55 | 1017 | |
3 | 08:30 | 北 | 3 | 10km以上 | 29 | 55 | 1017 | |
3 | 08:00 | 北北西 | 2 | 10km以上 | 28 | 58 | 1017 | |
3 | 07:30 | 北北西 | 2 | 10km以上 | 27 | 70 | 1017 | |
3 | 07:00 | 北西 | 2 | 10km以上 | 25 | 83 | 1017 | |
3 | 06:30 | 不定 | 1 | 10km以上 | 24 | 89 | 1017 | |
3 | 06:00 | 北北西 | 2 | 10km以上 | 24 | 94 | 1017 | |
3 | 05:30 | 北 | 2 | 10km以上 | 23 | 94 | 1016 | |
3 | 05:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 23 | 94 | 1016 | |
3 | 04:30 | 西南西 | 1 | 10km以上 | 24 | 94 | 1016 | |
DTTA 050230Z 16004KT CAVOK 25/14 Q1015 DTTA 050200Z 16003KT CAVOK 25/15 Q1016 DTTA 050130Z 21004KT 170V230 CAVOK 26/16 Q1016 DTTA 050100Z 21005KT CAVOK 26/18 Q1016 DTTA 050030Z 18002KT CAVOK 25/19 Q1015 DTTA 042330Z 05001KT CAVOK 24/19 Q1016 DTTA 042300Z 00000KT CAVOK 25/19 Q1016 DTTA 042230Z VRB01KT CAVOK 25/20 Q1016 DTTA 042200Z 00000KT CAVOK 25/20 Q1016 DTTA 042130Z 00000KT CAVOK 26/20 Q1016 DTTA 042100Z 34005KT CAVOK 27/20 Q1016 DTTA 042030Z 34005KT CAVOK 26/20 Q1016 DTTA 042000Z 36005KT CAVOK 27/20 Q1015 DTTA 041930Z 36005KT CAVOK 27/19 Q1015 DTTA 041900Z 02006KT CAVOK 28/17 Q1015 DTTA 041830Z 02008KT CAVOK 29/16 Q1015 DTTA 041800Z 02008KT CAVOK 30/15 Q1015 DTTA 041730Z 36009KT CAVOK 31/13 Q1015 DTTA 041700Z 36009KT CAVOK 32/13 Q1014 DTTA 041630Z 01007KT 340V060 CAVOK 33/13 Q1014 DTTA 041600Z 36008KT CAVOK 34/11 Q1014 DTTA 041530Z 36007KT 340V040 CAVOK 35/11 Q1014 DTTA 041500Z 02008KT 360V060 CAVOK 36/11 Q1015 DTTA 041430Z 01008KT CAVOK 36/11 Q1015 DTTA 041400Z 03007KT 360V080 CAVOK 37/09 Q1015 DTTA 041330Z 03008KT 350V080 CAVOK 37/09 Q1015 DTTA 041300Z 05008KT 010V100 CAVOK 37/10 Q1015 DTTA 041230Z 02009KT 360V060 CAVOK 37/13 Q1015 DTTA 041200Z VRB04KT CAVOK 38/09 Q1015 DTTA 041130Z VRB03KT 9999 FEW026 37/11 Q1015 DTTA 041100Z VRB04KT 9999 FEW026 37/09 Q1016 DTTA 041030Z 08003KT 350V150 CAVOK 35/17 Q1016 DTTA 041000Z VRB03KT CAVOK 35/16 Q1016 DTTA 040930Z 04003KT 360V120 CAVOK 35/16 Q1016 DTTA 040900Z 03003KT 300V080 CAVOK 34/16 Q1016 DTTA 040830Z 31003KT 270V040 CAVOK 33/17 Q1016 DTTA 040800Z VRB02KT CAVOK 32/16 Q1016 DTTA 040730Z VRB03KT CAVOK 30/18 Q1016 DTTA 040700Z 19003KT 080V240 9999 FEW033 29/19 Q1016 DTTA 040630Z 23003KT 190V260 9999 FEW033 28/19 Q1016 DTTA 040600Z 21003KT 180V240 9999 FEW040 27/21 Q1016 DTTA 040530Z 00000KT 9999 FEW040 25/21 Q1016 DTTA 040430Z 00000KT 9999 FEW040 23/20 Q1015 DTTA 040400Z 35003KT 9999 FEW040 23/20 Q1015 DTTA 040330Z AUTO 36002KT 9999 /// 23/20 Q1015 DTTA 040300Z 35003KT 9999 FEW033 23/20 Q1015 DTTA 040230Z VRB01KT 9999 FEW033 23/19 Q1015 DTTA 040200Z 00000KT 9999 FEW033 24/20 Q1015 DTTA 040100Z 35003KT 9999 FEW033 25/20 Q1015 DTTA 040030Z VRB02KT 9999 FEW033 25/19 Q1016 DTTA 040000Z 01004KT 9999 FEW033 25/18 Q1016 DTTA 032330Z 36004KT 9999 FEW033 25/18 Q1016 DTTA 032300Z VRB02KT 9999 FEW033 26/18 Q1016 DTTA 032230Z 01002KT 9999 FEW033 25/18 Q1016 DTTA 032200Z 17003KT 9999 FEW033 26/19 Q1016 DTTA 032130Z 19003KT 9999 FEW033 26/19 Q1016 DTTA 032100Z 00000KT 9999 FEW033 27/19 Q1016 DTTA 032030Z 00000KT 9999 FEW043 27/20 Q1016 DTTA 032000Z VRB02KT 9999 FEW043 28/17 Q1016 DTTA 031930Z 05004KT 020V080 9999 FEW043 28/17 Q1016 DTTA 031900Z 04003KT 310V080 9999 FEW043 28/17 Q1016 DTTA 031830Z 04005KT 010V090 9999 FEW043 28/17 Q1016 DTTA 031800Z 01009KT 9999 FEW043 28/19 Q1015 DTTA 031730Z 02008KT 9999 FEW043 29/18 Q1016 DTTA 031700Z 01009KT 340V040 9999 FEW043 30/18 Q1016 DTTA 031630Z 01008KT 9999 FEW043 32/16 Q1016 DTTA 031600Z 03007KT 360V070 9999 FEW043 33/14 Q1016 DTTA 031530Z 36009KT 9999 FEW043 34/13 Q1016 DTTA 031500Z 03007KT 350V080 9999 FEW043 35/13 Q1016 DTTA 031430Z 03007KT 350V090 9999 FEW043 35/11 Q1016 DTTA 031400Z 01008KT 340V040 9999 FEW043 35/13 Q1016 DTTA 031330Z 36008KT 330V030 9999 FEW043 35/11 Q1016 DTTA 031300Z 03005KT 350V060 9999 FEW043 35/11 Q1016 DTTA 031230Z 36007KT 340V050 9999 FEW043 35/13 Q1017 DTTA 031200Z 35008KT 310V020 9999 FEW043 34/15 Q1017 DTTA 031130Z 03005KT 340V070 9999 FEW043 34/16 Q1017 DTTA 031100Z 01006KT 320V050 9999 FEW043 34/18 Q1017 DTTA 031030Z 33004KT 260V030 9999 FEW046 33/19 Q1018 DTTA 031000Z 36003KT 300V060 9999 FEW046 32/18 Q1018 DTTA 030930Z 02004KT 300V060 9999 FEW046 31/19 Q1018 DTTA 030900Z 36005KT 300V070 CAVOK 30/19 Q1017 DTTA 030830Z 02006KT 330V060 CAVOK 30/18 Q1017 DTTA 030800Z 01003KT 310V060 CAVOK 29/19 Q1017 DTTA 030730Z 01005KT 340V050 CAVOK 29/19 Q1017 DTTA 030700Z 34003KT 300V030 CAVOK 28/19 Q1017 DTTA 030630Z 34003KT 320V020 CAVOK 27/21 Q1017 DTTA 030600Z 32003KT 260V060 CAVOK 25/22 Q1017 DTTA 030530Z VRB02KT CAVOK 24/22 Q1017 DTTA 030500Z 34003KT 300V090 CAVOK 24/23 Q1017 DTTA 030430Z 35004KT CAVOK 23/22 Q1016 DTTA 030400Z 00000KT CAVOK 23/22 Q1016 DTTA 030330Z 25001KT CAVOK 24/23 Q1016 |