現在時刻: 5/28 03:42 CET (5/28 02:42 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
28 | 03:00 | 北北西 | 1 | 10km以上 | 17 | 94 | 1013 | |
28 | 02:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 17 | 94 | 1013 | |
28 | 02:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 17 | 94 | 1014 | |
28 | 01:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 17 | 94 | 1014 | |
28 | 01:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 18 | 88 | 1014 | |
28 | 00:30 | 北 | 2 | 10km以上 | 17 | 94 | 1014 | |
28 | 00:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 18 | 83 | 1015 | |
27 | 23:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 19 | 78 | 1015 | |
27 | 23:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 19 | 83 | 1015 | |
27 | 22:30 | 南南西 | 1 | 10km以上 | 18 | 88 | 1015 | |
27 | 22:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 20 | 83 | 1015 | |
27 | 21:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 20 | 83 | 1015 | |
27 | 21:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 21 | 73 | 1015 | |
27 | 20:30 | 不定 | 1 | 10km以上 | 21 | 78 | 1015 | |
27 | 20:00 | 北東 | 2 | 10km以上 | 22 | 73 | 1015 | |
27 | 19:30 | 不定 | 1 | 10km以上 | 22 | 60 | 1015 | |
27 | 19:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 23 | 61 | 1015 | |
27 | 18:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 24 | 54 | 1014 | |
27 | 18:00 | 北北東 | 5 | 10km以上 | 25 | 47 | 1014 | |
27 | 17:30 | 北北東 | 5 | 10km以上 | 25 | 47 | 1014 | |
27 | 17:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 26 | 45 | 1014 | |
27 | 16:30 | 北 | 5 | 10km以上 | 26 | 45 | 1015 | |
27 | 16:00 | 北東 | 4 | 10km以上 | 27 | 48 | 1015 | |
27 | 15:30 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 27 | 48 | 1015 | |
27 | 15:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 28 | 45 | 1015 | |
27 | 14:30 | 北東 | 4 | 10km以上 | 27 | 48 | 1015 | |
27 | 14:00 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 28 | 42 | 1016 | |
27 | 13:30 | 北東 | 4 | 10km以上 | 28 | 45 | 1016 | |
27 | 13:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 28 | 45 | 1016 | |
27 | 12:30 | 北東 | 3 | 10km以上 | 27 | 45 | 1016 | |
27 | 12:00 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 28 | 42 | 1016 | |
27 | 11:30 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 28 | 37 | 1016 | |
27 | 11:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 28 | 37 | 1016 | |
27 | 10:30 | 不定 | 2 | 10km以上 | 27 | 37 | 1017 | |
27 | 10:00 | 西 | 2 | 10km以上 | 26 | 42 | 1017 | |
27 | 09:30 | 西 | 2 | 10km以上 | 26 | 42 | 1017 | |
27 | 08:30 | 南西 | 2 | 10km以上 | 23 | 53 | 1017 | |
27 | 08:00 | 南南西 | 3 | 10km以上 | 22 | 53 | 1017 | |
27 | 07:30 | 南南西 | 4 | 10km以上 | 20 | 60 | 1017 | |
27 | 07:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 20 | 64 | 1017 | |
27 | 06:30 | 南 | 3 | 10km以上 | 19 | 68 | 1017 | |
27 | 06:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 18 | 73 | 1017 | |
27 | 05:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 17 | 77 | 1017 | |
27 | 04:30 | 南 | 2 | 10km以上 | 18 | 73 | 1017 | |
27 | 04:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 18 | 68 | 1017 | |
27 | 03:30 | 南南西 | 2 | 10km以上 | 18 | 73 | 1017 | |
27 | 03:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 18 | 73 | 1017 | |
27 | 02:30 | 南西 | 2 | 10km以上 | 18 | 68 | 1017 | |
27 | 02:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 19 | 68 | 1018 | |
27 | 01:00 | 西 | 2 | 10km以上 | 19 | 68 | 1018 | |
27 | 00:30 | 西 | 3 | 10km以上 | 19 | 68 | 1018 | |
27 | 00:00 | 西北西 | 3 | 10km以上 | 19 | 68 | 1018 | |
26 | 23:30 | 北西 | 2 | 10km以上 | 19 | 68 | 1018 | |
26 | 23:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 19 | 68 | 1018 | |
26 | 22:30 | 西 | 3 | 10km以上 | 19 | 64 | 1018 | |
26 | 22:00 | 西北西 | 2 | 10km以上 | 20 | 64 | 1018 | |
26 | 21:30 | 西北西 | 3 | 10km以上 | 20 | 68 | 1018 | |
26 | 20:30 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 20 | 68 | 1018 | |
26 | 20:00 | 北西 | 5 | 10km以上 | 21 | 60 | 1017 | |
26 | 19:30 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 22 | 57 | 1017 | |
26 | 19:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 22 | 60 | 1017 | |
26 | 18:30 | 北 | 7 | 10km以上 | 22 | 69 | 1017 | |
26 | 18:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 23 | 65 | 1017 | |
26 | 17:30 | 北 | 7 | 10km以上 | 24 | 61 | 1017 | |
26 | 17:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 24 | 61 | 1017 | |
26 | 16:30 | 北 | 6 | 10km以上 | 24 | 61 | 1017 | |
26 | 16:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 25 | 57 | 1017 | |
26 | 15:30 | 北北東 | 5 | 10km以上 | 25 | 57 | 1017 | |
26 | 15:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 25 | 57 | 1017 | |
26 | 14:30 | 北 | 6 | 10km以上 | 25 | 57 | 1017 | |
26 | 14:00 | 北 | 7 | 10km以上 | 25 | 57 | 1018 | |
26 | 13:30 | 北北東 | 6 | 10km以上 | 25 | 61 | 1018 | |
26 | 13:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 25 | 61 | 1018 | |
26 | 12:30 | 北北東 | 6 | 10km以上 | 24 | 69 | 1018 | |
26 | 12:00 | 北 | 7 | 10km以上 | 24 | 69 | 1018 | |
26 | 11:30 | 北 | 7 | 10km以上 | 24 | 69 | 1017 | |
26 | 11:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 24 | 69 | 1017 | |
26 | 10:30 | 北 | 6 | 10km以上 | 23 | 73 | 1017 | |
26 | 09:30 | 北 | 5 | 10km以上 | 23 | 73 | 1017 | |
26 | 08:30 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 21 | 78 | 1017 | |
26 | 08:00 | 北西 | 4 | 10km以上 | 21 | 83 | 1016 | |
26 | 07:30 | 西北西 | 4 | 10km以上 | 20 | 88 | 1016 | |
26 | 07:00 | 西北西 | 4 | 10km以上 | 19 | 94 | 1016 | |
26 | 06:30 | 西北西 | 4 | 10km以上 | 19 | 88 | 1016 | |
26 | 06:00 | 西北西 | 3 | 10km以上 | 18 | 94 | 1016 | |
26 | 05:30 | 西北西 | 2 | 10km以上 | 18 | 94 | 1016 | |
26 | 05:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 18 | 94 | 1015 | |
26 | 04:30 | 北西 | 3 | 10km以上 | 18 | 94 | 1015 | |
26 | 04:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 18 | 94 | 1015 | |
DTTA 280200Z 34002KT 9999 FEW026 17/16 Q1013 DTTA 280130Z 00000KT 9999 FEW026 17/16 Q1013 DTTA 280100Z 00000KT 9999 FEW026 17/16 Q1014 DTTA 280030Z 00000KT 9999 FEW026 17/16 Q1014 DTTA 280000Z 00000KT 9999 FEW026 18/16 Q1014 DTTA 272330Z 01003KT 9999 FEW026 17/16 Q1014 DTTA 272300Z 36003KT 9999 FEW026 18/15 Q1015 DTTA 272230Z 00000KT 9999 FEW026 19/15 Q1015 DTTA 272200Z 00000KT 9999 FEW026 19/16 Q1015 DTTA 272130Z 21002KT 9999 FEW026 18/16 Q1015 DTTA 272100Z 00000KT 9999 FEW026 20/17 Q1015 DTTA 272030Z 00000KT 9999 FEW026 20/17 Q1015 DTTA 272000Z 16003KT 9999 FEW026 21/16 Q1015 DTTA 271930Z VRB01KT 9999 FEW026 21/17 Q1015 DTTA 271900Z 05003KT 360V100 9999 FEW026 22/17 Q1015 DTTA 271830Z VRB02KT 9999 FEW026 22/14 Q1015 DTTA 271800Z VRB05KT 9999 FEW026 23/15 Q1015 DTTA 271730Z 01008KT 9999 FEW026 24/14 Q1014 DTTA 271700Z 02009KT 350V050 9999 FEW026 25/13 Q1014 DTTA 271630Z 02010KT 9999 FEW026 25/13 Q1014 DTTA 271600Z 01009KT 350V050 9999 FEW026 26/13 Q1014 DTTA 271530Z 36009KT 340V040 9999 FEW026 26/13 Q1015 DTTA 271500Z 04008KT 360V080 9999 FEW026 27/15 Q1015 DTTA 271430Z 02008KT 350V070 9999 FEW026 27/15 Q1015 DTTA 271400Z 03007KT 350V060 9999 FEW026 28/15 Q1015 DTTA 271330Z 04008KT 360V080 9999 FEW026 27/15 Q1015 DTTA 271300Z 03006KT 350V090 9999 FEW026 28/14 Q1016 DTTA 271230Z 05007KT 360V120 9999 FEW026 28/15 Q1016 DTTA 271200Z VRB06KT 9999 FEW026 28/15 Q1016 DTTA 271130Z 05006KT 350V100 9999 FEW026 27/14 Q1016 DTTA 271100Z 02006KT 340V070 9999 FEW026 28/14 Q1016 DTTA 271030Z 03005KT 350V080 9999 FEW026 28/12 Q1016 DTTA 271000Z VRB02KT 9999 FEW026 28/12 Q1016 DTTA 270930Z VRB03KT 9999 FEW026 27/11 Q1017 DTTA 270900Z 26003KT 220V350 9999 FEW026 26/12 Q1017 DTTA 270830Z 26003KT 170V330 9999 FEW026 26/12 Q1017 DTTA 270730Z 23004KT 180V270 9999 FEW026 23/13 Q1017 DTTA 270700Z 21005KT 180V240 9999 FEW026 22/12 Q1017 DTTA 270630Z 20007KT 170V240 9999 FEW026 20/12 Q1017 DTTA 270600Z 19007KT 9999 FEW026 20/13 Q1017 DTTA 270530Z 19005KT 9999 FEW026 19/13 Q1017 DTTA 270500Z 18004KT 9999 FEW026 18/13 Q1017 DTTA 270400Z 17004KT 9999 FEW026 17/13 Q1017 DTTA 270330Z 18003KT 9999 FEW026 18/13 Q1017 DTTA 270300Z 18003KT 9999 FEW026 18/12 Q1017 DTTA 270230Z 20003KT 9999 FEW026 18/13 Q1017 DTTA 270200Z 18004KT 9999 FEW026 18/13 Q1017 DTTA 270130Z 22003KT 9999 FEW026 18/12 Q1017 DTTA 270100Z VRB02KT 9999 FEW026 19/13 Q1018 DTTA 270000Z 27004KT 9999 FEW026 19/13 Q1018 DTTA 262330Z 27005KT 230V300 9999 FEW026 19/13 Q1018 DTTA 262300Z AUTO 30005KT 270V330 CAVOK 19/13 Q1018 DTTA 262230Z 31004KT 280V360 9999 SCT023 19/13 Q1018 DTTA 262200Z VRB05KT 9999 SCT023 19/13 Q1018 DTTA 262130Z 26006KT 9999 SCT023 19/12 Q1018 DTTA 262100Z 29004KT 260V320 9999 SCT023 20/13 Q1018 DTTA 262030Z 30005KT 250V340 9999 SCT023 20/14 Q1018 DTTA 261930Z 33009KT 9999 SCT023 20/14 Q1018 DTTA 261900Z 32009KT 9999 SCT023 21/13 Q1017 DTTA 261830Z 34009KT 9999 SCT023 22/13 Q1017 DTTA 261800Z 36010KT 9999 SCT023 22/14 Q1017 DTTA 261730Z 35013KT 9999 SCT023 22/16 Q1017 DTTA 261700Z 35012KT 9999 SCT023 23/16 Q1017 DTTA 261630Z 36013KT 9999 SCT023 24/16 Q1017 DTTA 261600Z 01011KT 9999 SCT023 24/16 Q1017 DTTA 261530Z 36012KT 9999 SCT023 24/16 Q1017 DTTA 261500Z 01011KT 340V040 9999 SCT023 25/16 Q1017 DTTA 261430Z 02010KT 350V050 9999 SCT023 25/16 Q1017 DTTA 261400Z 01012KT 340V040 9999 SCT023 25/16 Q1017 DTTA 261330Z 01012KT 340V040 9999 SCT023 25/16 Q1017 DTTA 261300Z 01013KT 340V050 9999 SCT023 25/16 Q1018 DTTA 261230Z 02012KT 350V050 9999 SCT023 25/17 Q1018 DTTA 261200Z 01010KT 340V050 9999 SCT023 25/17 Q1018 DTTA 261130Z 02011KT 350V060 9999 SCT023 24/18 Q1018 DTTA 261100Z 36013KT 340V040 9999 SCT023 24/18 Q1018 DTTA 261030Z 36013KT 340V040 9999 SCT023 24/18 Q1017 DTTA 261000Z 36011KT 320V030 9999 SCT023 24/18 Q1017 DTTA 260930Z 36011KT 9999 SCT023 23/18 Q1017 DTTA 260830Z 36010KT 320V040 9999 SCT023 23/18 Q1017 DTTA 260730Z 33010KT 300V360 9999 SCT023 21/17 Q1017 DTTA 260700Z 32007KT 9999 SCT023 21/18 Q1016 DTTA 260630Z 30007KT 270V340 9999 SCT023 20/18 Q1016 DTTA 260600Z 30008KT 270V330 9999 SCT023 19/18 Q1016 DTTA 260530Z 30007KT 9999 SCT020 19/17 Q1016 DTTA 260500Z 30006KT 260V330 9999 SCT020 18/17 Q1016 DTTA 260430Z 30004KT 210V330 9999 SCT020 18/17 Q1016 DTTA 260400Z AUTO 32005KT CAVOK 18/17 Q1015 DTTA 260330Z AUTO 32006KT CAVOK 18/17 Q1015 DTTA 260300Z AUTO 31006KT CAVOK 18/17 Q1015 |