現在時刻: 2/6 16:22 -03 (2/6 19:22 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
6 | 15:50 | 東 | 3 | 1800m | -13 | 85 | 995 | 弱いしゅう雪 |
6 | 14:50 | 北東 | 4 | 4400m | -14 | 92 | 995 | 弱いしゅう雪 |
6 | 13:50 | 東北東 | 4 | 4200m | -13 | 85 | 995 | 弱いしゅう雪 |
6 | 12:50 | 東北東 | 2 | 5000m | -14 | 92 | 995 | 弱いしゅう雪 |
6 | 11:50 | 東北東 | 2 | 3000m | -14 | 92 | 995 | 弱いしゅう雪 |
6 | 10:50 | 北 | 2 | 6000m | -14 | 92 | 995 | 弱いしゅう雪 |
6 | 09:50 | 西 | 4 | 10km以上 | -13 | 66 | 994 | 周辺でしゅう雨 |
6 | 08:50 | 南西 | 6 | 10km以上 | -13 | 51 | 994 | 周辺でしゅう雨 |
6 | 07:50 | 西南西 | 8 | 10km以上 | -13 | 56 | 993 | 弱いしゅう雪 |
6 | 06:50 | 西南西 | 7 | 8000m | -13 | 72 | 993 | 弱いしゅう雪 |
6 | 05:50 | 南西 | 7 | 3500m | -13 | 78 | 993 | 弱いしゅう雪 |
5 | 16:50 | 北西 | 3 | 3700m | -11 | 85 | 979 | 弱いしゅう雪 |
5 | 15:50 | 北西 | 4 | 10km以上 | -11 | 85 | 979 | 弱いしゅう雪 |
5 | 14:50 | 北西 | 5 | 10km以上 | -11 | 79 | 977 | 弱いしゅう雪 |
5 | 13:50 | 北 | 3 | 7000m | -11 | 79 | 977 | 弱いしゅう雪 |
5 | 12:50 | 北北西 | 4 | 10km以上 | -11 | 85 | 976 | 弱いしゅう雪 |
5 | 11:50 | 北 | 7 | 10km以上 | -11 | 79 | 976 | 低い地吹雪 弱い雪 |
5 | 10:50 | 北北西 | 4 | 8000m | -11 | 79 | 975 | 弱い雪 |
4 | 17:50 | 北 | 14 | 10km以上 | -15 | 85 | 979 | 高い地吹雪 |
4 | 16:50 | 北 | 13 | 10km以上 | -15 | 109 | 981 | 高い地吹雪 |
BGGH 061850Z 09005KT 1800 -SHSN SCT019 OVC0280 M13/M15 Q0995 BGGH 061750Z 04007KT 4400 -SHSN SCT006 BKN012 M14/M15 Q0995 RESN BGGH 061650Z 06007KT 4200 -SHSN SCT006 BKN018 M13/M15 Q0995 BGGH 061550Z 06004KT 5000 -SHSN SCT006 BKN020 M14/M15 Q0995 RESN BGGH 061450Z 06003KT 3000 -SHSN BKN006 BKN018 M14/M15 Q0995 BGGH 061350Z 35003KT 300V060 6000 -SHSN SCT007 BKN018 M14/M15 Q0995 BGGH 061250Z 26008KT 190V300 9999 VCSH FEW015 BKN030 BKN060 M13/M18 Q0994 BGGH 061150Z 23011KT 200V270 9999 VCSH FEW015 BKN041 M13/M21 Q0994 BGGH 061050Z 24015KT 9999 -SHSN SCT019 BKN040 M13/M20 Q0993 BGGH 060950Z 25013KT 8000 -SHSN BKN019 OVC026 M13/M17 Q0993 BGGH 060850Z 23014KT 3500 -SHSN BKN017 OVC024 M13/M16 Q0993 BGGH 051950Z 31006KT 270V350 3700 -SHSN SCT013 BKN020 BKN062 M11/M13 Q0979 BGGH 051850Z 32007KT 270V360 9999 3700N -SHSN FEW012 BKN041 M11/M13 Q0979 BGGH 051750Z 32009KT 270V350 9999 -SHSN SCT017 BKN035 M11/M14 Q0977 BGGH 051650Z 35006KT 7000 -SHSN FEW014 BKN029 M11/M14 Q0977 BGGH 051550Z 34007KT 9999 4200N -SHSN BKN022 M11/M13 Q0976 BGGH 051450Z 35014KT 9999 4000N -SN DRSN FEW015 BKN025 M11/M14 Q0976 BGGH 051350Z 34008KT 290V010 8000 -SN FEW016 BKN020 M11/M14 Q0975 BGGH 042050Z 01028KT 9999 BLSN FEW008 SCT210 M15/M17 Q0979 BGGH 041950Z 36026KT 9999 BLSN FEW008 SCT230 M15/M14 Q0981 |