現在時刻: 5/26 10:49 AWST (5/26 02:49 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
26 | 10:00 | 東北東 | 5 | 10km以上 | 18 | 60 | 1020 | |
26 | 09:30 | 東北東 | 5 | 10km以上 | 16 | 63 | 1020 | |
26 | 08:30 | 東北東 | 5 | 10km以上 | 14 | 72 | 1020 | |
26 | 07:30 | 東北東 | 5 | 10km以上 | 12 | 77 | 1020 | |
26 | 07:00 | 東北東 | 6 | 10km以上 | 12 | 77 | 1019 | |
26 | 06:30 | 東北東 | 6 | 10km以上 | 12 | 82 | 1019 | |
26 | 06:00 | 東北東 | 5 | 10km以上 | 12 | 82 | 1019 | |
26 | 05:30 | 東 | 5 | 10km以上 | 12 | 82 | 1019 | |
26 | 05:00 | 東北東 | 5 | 10km以上 | 12 | 82 | 1019 | |
26 | 04:30 | 東北東 | 4 | 10km以上 | 12 | 82 | 1019 | |
26 | 04:00 | 東北東 | 4 | 10km以上 | 12 | 82 | 1019 | |
26 | 03:30 | 東北東 | 4 | 10km以上 | 12 | 82 | 1019 | |
26 | 03:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 12 | 82 | 1020 | |
26 | 02:30 | 東 | 4 | 10km以上 | 12 | 82 | 1020 | |
26 | 02:00 | 東 | 5 | 10km以上 | 13 | 77 | 1020 | |
26 | 01:30 | 東 | 5 | 10km以上 | 12 | 82 | 1020 | |
26 | 01:00 | 東 | 5 | 10km以上 | 13 | 82 | 1020 | |
26 | 00:30 | 東 | 3 | 10km以上 | 13 | 82 | 1020 | |
26 | 00:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 12 | 88 | 1020 | |
25 | 23:30 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 11 | 87 | 1021 | |
25 | 23:00 | 東北東 | 4 | 10km以上 | 12 | 88 | 1021 | |
25 | 22:30 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 12 | 88 | 1021 | |
25 | 22:00 | 東北東 | 2 | 10km以上 | 11 | 94 | 1020 | |
25 | 21:30 | 東北東 | 2 | 10km以上 | 12 | 88 | 1021 | |
25 | 21:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 11 | 87 | 1021 | |
25 | 20:30 | 東 | 3 | 10km以上 | 12 | 88 | 1020 | |
25 | 20:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 13 | 82 | 1020 | |
25 | 19:30 | 東 | 4 | 10km以上 | 13 | 82 | 1020 | |
25 | 19:00 | 東南東 | 3 | 10km以上 | 13 | 82 | 1020 | |
25 | 18:30 | 東南東 | 3 | 10km以上 | 13 | 88 | 1020 | |
25 | 18:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 14 | 82 | 1020 | |
25 | 17:30 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 16 | 72 | 1019 | |
25 | 17:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 18 | 64 | 1019 | |
25 | 16:30 | 東北東 | 4 | 10km以上 | 19 | 60 | 1019 | |
25 | 16:00 | 東北東 | 4 | 10km以上 | 20 | 56 | 1019 | |
25 | 15:30 | 北東 | 3 | 10km以上 | 21 | 49 | 1019 | |
25 | 15:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 21 | 49 | 1019 | |
25 | 14:30 | 東南東 | 3 | 10km以上 | 20 | 56 | 1019 | |
25 | 14:00 | 東 | 3 | 10km以上 | 20 | 56 | 1019 | |
25 | 13:30 | 東 | 3 | 10km以上 | 19 | 64 | 1020 | |
25 | 13:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 19 | 64 | 1020 | |
25 | 12:30 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 20 | 60 | 1020 | |
25 | 12:00 | 東 | 4 | 10km以上 | 20 | 64 | 1021 | |
25 | 11:30 | 東 | 4 | 10km以上 | 20 | 64 | 1021 | |
25 | 11:00 | 東 | 5 | 10km以上 | 19 | 68 | 1021 | |
25 | 10:30 | 東 | 5 | 10km以上 | 18 | 73 | 1022 | |
25 | 10:00 | 東 | 5 | 10km以上 | 17 | 77 | 1022 | |
25 | 09:30 | 東北東 | 4 | 10km以上 | 16 | 82 | 1022 | |
25 | 09:00 | 北北東 | 3 | 10km以上 | 15 | 88 | 1022 | |
25 | 08:30 | 北東 | 2 | 10km以上 | 13 | 94 | 1021 | |
25 | 08:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 11 | 100 | 1021 | |
25 | 07:30 | 東北東 | 2 | 10km以上 | 10 | 100 | 1021 | |
25 | 06:43 | 北北東 | 2 | 10km以上 | 9 | 100 | 1021 | |
25 | 06:30 | 北東 | 2 | 10km以上 | 9 | 93 | 1020 | |
25 | 06:00 | 東北東 | 1 | 7000m | 8 | 93 | 1020 | |
25 | 05:30 | 北北東 | 2 | 10km以上 | 8 | 100 | 1020 | |
25 | 05:00 | 北北東 | 2 | 10km以上 | 9 | 93 | 1020 | |
25 | 04:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 9 | 100 | 1020 | |
25 | 04:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 9 | 100 | 1019 | |
25 | 03:30 | 北西 | 2 | 10km以上 | 10 | 100 | 1019 | |
25 | 03:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 10 | 94 | 1019 | |
25 | 02:30 | 東 | 2 | 10km以上 | 10 | 100 | 1019 | |
25 | 02:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 10 | 94 | 1019 | |
25 | 01:30 | 北東 | 2 | 10km以上 | 11 | 94 | 1019 | |
25 | 01:00 | 東 | 1 | 10km以上 | 11 | 94 | 1019 | |
25 | 00:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 12 | 94 | 1019 | |
25 | 00:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 12 | 100 | 1019 | |
24 | 23:30 | 東北東 | 2 | 5000m | 13 | 94 | 1019 | もや |
24 | 23:20 | 東北東 | 2 | 5000m | 13 | 94 | 1019 | もや |
24 | 23:00 | 東北東 | 2 | 10km以上 | 13 | 94 | 1019 | |
24 | 22:30 | 東北東 | 2 | 10km以上 | 14 | 94 | 1019 | |
24 | 21:00 | 北東 | 2 | 10km以上 | 15 | 94 | 1019 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 20:30 | 西 | 1 | 10km以上 | 15 | 94 | 1018 | |
24 | 20:00 | 西 | 2 | 10km以上 | 16 | 94 | 1018 | |
24 | 19:30 | 南西 | 3 | 10km以上 | 17 | 88 | 1018 | 弱いしゅう雨 |
24 | 19:00 | 南西 | 5 | 10km以上 | 18 | 77 | 1017 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 18:30 | 南南西 | 5 | 10km以上 | 18 | 77 | 1017 | |
24 | 18:00 | 南南西 | 3 | 10km以上 | 18 | 77 | 1016 | |
24 | 17:30 | 南 | 3 | 10km以上 | 18 | 83 | 1016 | |
24 | 16:30 | 南 | 4 | 10km以上 | 20 | 73 | 1015 | 弱いしゅう雨 |
24 | 16:00 | 南 | 7 | 10km以上 | 19 | 73 | 1014 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 15:30 | 西南西 | 7 | 10km以上 | 21 | 60 | 1014 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 15:00 | 西南西 | 8 | 10km以上 | 21 | 60 | 1013 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 14:30 | 西南西 | 8 | 10km以上 | 21 | 60 | 1013 | |
24 | 13:37 | 西南西 | 8 | 10km以上 | 21 | 64 | 1013 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 13:30 | 南西 | 7 | 10km以上 | 20 | 73 | 1013 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 13:15 | 西南西 | 8 | 10km以上 | 21 | 64 | 1013 | しゅう雨 |
24 | 13:00 | 西南西 | 9 | 10km以上 | 21 | 56 | 1013 | |
24 | 12:54 | 西南西 | 10 | 10km以上 | 21 | 56 | 1013 | |
24 | 12:30 | 西南西 | 10 | 10km以上 | 22 | 53 | 1013 | |
24 | 12:00 | 西南西 | 9 | 10km以上 | 21 | 60 | 1013 | |
24 | 11:30 | 西南西 | 9 | 10km以上 | 20 | 64 | 1013 | 周辺でしゅう雨 |
24 | 11:00 | 西南西 | 8 | 10km以上 | 21 | 64 | 1013 | |
YPPH 260200Z 07009KT CAVOK 18/10 Q1020 YPPH 260130Z 06009KT CAVOK 16/09 Q1020 YPPH 260030Z 06010KT CAVOK 14/09 Q1020 YPPH 252330Z 06009KT CAVOK 12/08 Q1020 YPPH 252300Z 07012KT CAVOK 12/08 Q1019 YPPH 252230Z 07011KT CAVOK 12/09 Q1019 YPPH 252200Z 07010KT CAVOK 12/09 Q1019 YPPH 252130Z 08009KT CAVOK 12/09 Q1019 YPPH 252100Z 07009KT CAVOK 12/09 Q1019 YPPH 252030Z 07007KT CAVOK 12/09 Q1019 YPPH 252000Z 07007KT CAVOK 12/09 Q1019 YPPH 251930Z 07007KT CAVOK 12/09 Q1019 YPPH 251900Z 08004KT CAVOK 12/09 Q1020 YPPH 251830Z 08008KT CAVOK 12/09 Q1020 YPPH 251800Z 08009KT CAVOK 13/09 Q1020 YPPH 251730Z 09009KT CAVOK 12/09 Q1020 YPPH 251700Z 09010KT CAVOK 13/10 Q1020 YPPH 251630Z 09006KT CAVOK 13/10 Q1020 YPPH 251600Z 08005KT CAVOK 12/10 Q1020 YPPH 251530Z 07006KT CAVOK 11/09 Q1021 YPPH 251500Z 06007KT CAVOK 12/10 Q1021 YPPH 251430Z 07006KT CAVOK 12/10 Q1021 YPPH 251400Z 07004KT CAVOK 11/10 Q1020 YPPH 251330Z 07004KT CAVOK 12/10 Q1021 YPPH 251300Z 07005KT CAVOK 11/09 Q1021 YPPH 251230Z 10005KT CAVOK 12/10 Q1020 YPPH 251200Z 09006KT CAVOK 13/10 Q1020 YPPH 251130Z 08007KT CAVOK 13/10 Q1020 YPPH 251100Z 11006KT CAVOK 13/10 Q1020 YPPH 251030Z 12006KT CAVOK 13/11 Q1020 YPPH 251000Z 10005KT 9999 FEW025 14/11 Q1020 YPPH 250930Z 07005KT CAVOK 16/11 Q1019 YPPH 250900Z 07006KT CAVOK 18/11 Q1019 YPPH 250830Z 07007KT 9999 FEW045 19/11 Q1019 YPPH 250800Z 07007KT 9999 FEW040 20/11 Q1019 YPPH 250730Z 05006KT 9999 FEW040 21/10 Q1019 YPPH 250700Z 08005KT 9999 FEW040 21/10 Q1019 YPPH 250630Z 11006KT 9999 SCT040 20/11 Q1019 YPPH 250600Z 08006KT 9999 SCT040 20/11 Q1019 YPPH 250530Z 08006KT 9999 SCT035 SCT045 19/12 Q1020 YPPH 250500Z 07006KT 9999 FEW035 SCT042 19/12 Q1020 YPPH 250430Z 07006KT 030V180 9999 SCT032 20/12 Q1020 YPPH 250400Z 08007KT 9999 FEW030 20/13 Q1021 YPPH 250330Z 08008KT 9999 FEW026 20/13 Q1021 YPPH 250300Z 08009KT 9999 FEW025 19/13 Q1021 YPPH 250230Z 08010KT 9999 FEW022 18/13 Q1022 YPPH 250200Z 08009KT CAVOK 17/13 Q1022 YPPH 250130Z 07008KT CAVOK 16/13 Q1022 YPPH 250100Z 03005KT CAVOK 15/13 Q1022 YPPH 250030Z 05004KT 360V060 CAVOK 13/12 Q1021 YPPH 250000Z 36004KT CAVOK 11/11 Q1021 YPPH 242330Z 07003KT CAVOK 10/10 Q1021 YPPH 242243Z AUTO 03004KT 9999 // NCD 09/09 Q1021 RF00/0/000/2 YPPH 242230Z 04004KT CAVOK 09/08 Q1020 YPPH 242200Z 07001KT 7000 NSC 08/07 Q1020 MIST YPPH 242130Z 02004KT CAVOK 08/08 Q1020 YPPH 242100Z 03004KT CAVOK 09/08 Q1020 YPPH 242030Z 00000KT CAVOK 09/09 Q1020 YPPH 242000Z 00000KT CAVOK 09/09 Q1019 YPPH 241930Z 32004KT CAVOK 10/10 Q1019 YPPH 241900Z 08004KT CAVOK 10/09 Q1019 YPPH 241830Z 08004KT CAVOK 10/10 Q1019 YPPH 241800Z 01004KT CAVOK 10/09 Q1019 YPPH 241730Z 05004KT 010V070 CAVOK 11/10 Q1019 YPPH 241700Z 08001KT CAVOK 11/10 Q1019 YPPH 241630Z 00000KT CAVOK 12/11 Q1019 YPPH 241600Z 08003KT CAVOK 12/12 Q1019 YPPH 241530Z 06004KT 5000 BR NSC 13/12 Q1019 YPPH 241520Z 07004KT 5000 BR NSC 13/12 Q1019 CLD/SKY MAY BE OBSC YPPH 241500Z 07003KT CAVOK 13/12 Q1019 YPPH 241430Z 07003KT CAVOK 14/13 Q1019 YPPH 241300Z 04004KT 9999 VCSH FEW025 BKN056 15/14 Q1019 YPPH 241230Z 28002KT 9999 FEW029 SCT064 15/14 Q1018 YPPH 241200Z 28003KT 9999 FEW016 BKN055 16/15 Q1018 YPPH 241130Z 22006KT 9999 -SHRA SCT025 BKN047 17/15 Q1018 YPPH 241100Z 22010KT 9999 VCSH SCT031 BKN061 18/14 Q1017 YPPH 241030Z 21009KT 9999 FEW030 BKN042 18/14 Q1017 YPPH 241000Z 20006KT 9999 FEW032 SCT055 18/14 Q1016 YPPH 240930Z 17005KT 140V200 9999 SCT032 18/15 Q1016 YPPH 240830Z 18007KT 170V230 9999 -SHRA FEW022 SCT029 20/15 Q1015 YPPH 240800Z 19013KT 170V230 9999 VCSH FEW029 SCT035 BKN050 19/14 Q1014 YPPH 240730Z 24014KT 9999 VCSH FEW018 SCT028 BKN045 21/13 Q1014 YPPH 240700Z 24016KT 9999 VCSH FEW032 SCT055 21/13 Q1013 YPPH 240630Z 24015KT 9999 SCT035 SCT055 21/13 Q1013 YPPH 240537Z 24016G26KT 9999 VCSH FEW028 SCT038 21/14 Q1013 YPPH 240530Z 23014KT 9999 VCSH FEW028 SCT036 20/15 Q1013 YPPH 240515Z 24016G26KT 9999 SHRA SCT028 SCT038 21/14 Q1013 YPPH 240500Z 24018KT 9999 SCT035 21/12 Q1013 YPPH 240454Z 24019G29KT 9999 SCT035 21/12 Q1013 RF00/0/000/0 YPPH 240430Z 24019KT 9999 FEW032 SCT055 22/12 Q1013 YPPH 240400Z 24017KT 9999 FEW032 BKN050 21/13 Q1013 YPPH 240330Z 25018KT 9999 VCSH SCT033 BKN050 20/13 Q1013 YPPH 240300Z 25015KT 9999 SCT033 SCT055 21/14 Q1013 |