現在時刻: 5/26 05:04 +04 (5/26 01:04 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
26 | 04:30 | 西 | 3 | 10km以上 | 13 | 82 | 1021 | |
26 | 04:00 | 西 | 3 | 10km以上 | 13 | 82 | 1021 | |
26 | 03:30 | 西 | 3 | 10km以上 | 12 | 88 | 1021 | |
26 | 03:00 | 西北西 | 2 | 10km以上 | 12 | 88 | 1021 | |
26 | 02:30 | 西 | 2 | 10km以上 | 12 | 88 | 1021 | |
26 | 02:00 | 西 | 1 | 10km以上 | 12 | 88 | 1021 | |
26 | 01:30 | 西 | 1 | 10km以上 | 12 | 88 | 1021 | |
26 | 01:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 12 | 88 | 1022 | |
26 | 00:30 | 西 | 1 | 10km以上 | 12 | 88 | 1022 | |
26 | 00:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 12 | 88 | 1022 | |
25 | 23:30 | 西北西 | 2 | 10km以上 | 12 | 88 | 1022 | |
25 | 23:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 13 | 82 | 1022 | |
25 | 22:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 13 | 82 | 1022 | |
25 | 22:00 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 13 | 82 | 1022 | |
25 | 21:30 | 静穏 | 0 | 10km以上 | 14 | 72 | 1021 | |
25 | 21:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 14 | 72 | 1021 | |
25 | 20:30 | 北 | 2 | 10km以上 | 15 | 63 | 1020 | |
25 | 20:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 16 | 59 | 1020 | |
25 | 19:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 17 | 55 | 1020 | |
25 | 19:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 18 | 56 | 1020 | |
25 | 18:30 | 北 | 6 | 10km以上 | 18 | 56 | 1019 | |
25 | 18:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 19 | 52 | 1019 | |
25 | 17:30 | 北 | 8 | 10km以上 | 19 | 52 | 1018 | |
25 | 17:00 | 北 | 7 | 10km以上 | 19 | 49 | 1018 | |
25 | 16:30 | 北 | 6 | 10km以上 | 19 | 49 | 1018 | |
25 | 16:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 19 | 49 | 1018 | |
25 | 15:30 | 北 | 5 | 10km以上 | 20 | 49 | 1018 | |
25 | 15:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 19 | 49 | 1018 | |
25 | 14:30 | 北 | 6 | 10km以上 | 19 | 46 | 1018 | |
25 | 14:00 | 北 | 7 | 10km以上 | 19 | 52 | 1018 | |
25 | 13:30 | 北 | 6 | 10km以上 | 19 | 56 | 1018 | |
25 | 13:00 | 北 | 7 | 10km以上 | 18 | 56 | 1018 | |
25 | 12:30 | 北 | 7 | 10km以上 | 17 | 63 | 1018 | |
25 | 12:00 | 北北西 | 7 | 10km以上 | 16 | 68 | 1018 | |
25 | 11:30 | 北北西 | 7 | 10km以上 | 15 | 72 | 1018 | |
25 | 11:00 | 北北西 | 7 | 10km以上 | 15 | 77 | 1017 | |
25 | 10:30 | 北北西 | 7 | 10km以上 | 15 | 77 | 1017 | |
25 | 10:00 | 北北西 | 8 | 10km以上 | 14 | 82 | 1017 | |
25 | 09:30 | 北西 | 6 | 10km以上 | 14 | 88 | 1017 | 弱いしゅう雨 |
25 | 09:00 | 北西 | 7 | 10km以上 | 13 | 88 | 1017 | 弱いしゅう雨 |
25 | 08:30 | 北北西 | 8 | 10km以上 | 13 | 88 | 1017 | 弱いしゅう雨 |
25 | 08:00 | 北西 | 7 | 8000m | 13 | 88 | 1017 | 弱いしゅう雨 |
25 | 07:30 | 西北西 | 9 | 10km以上 | 14 | 82 | 1017 | 弱いしゅう雨 |
25 | 07:00 | 北西 | 8 | 10km以上 | 14 | 77 | 1015 | |
25 | 06:30 | 北北西 | 9 | 10km以上 | 14 | 82 | 1014 | |
25 | 06:00 | 北北西 | 7 | 10km以上 | 15 | 88 | 1014 | |
25 | 05:30 | 北 | 4 | 10km以上 | 15 | 88 | 1014 | |
25 | 05:00 | 北北西 | 2 | 10km以上 | 15 | 88 | 1014 | |
25 | 04:30 | 北 | 2 | 10km以上 | 15 | 88 | 1013 | 弱いしゅう雨 |
25 | 04:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 15 | 88 | 1013 | |
25 | 03:30 | 北 | 3 | 10km以上 | 15 | 88 | 1012 | |
25 | 03:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 14 | 94 | 1012 | |
25 | 02:30 | 北 | 2 | 10km以上 | 15 | 94 | 1012 | |
25 | 02:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 15 | 88 | 1012 | 弱いしゅう雨 |
25 | 01:30 | 西北西 | 2 | 10km以上 | 15 | 88 | 1013 | |
25 | 01:00 | 西北西 | 3 | 10km以上 | 15 | 88 | 1013 | 弱いしゅう雨 |
25 | 00:30 | 北西 | 3 | 10km以上 | 15 | 88 | 1012 | 弱いしゅう雨 |
25 | 00:00 | 北西 | 4 | 10km以上 | 15 | 88 | 1013 | 弱いしゅう雨 |
24 | 23:30 | 北西 | 4 | 10km以上 | 15 | 88 | 1013 | 弱いしゅう雨 |
24 | 23:00 | 北北西 | 4 | 10km以上 | 15 | 82 | 1012 | |
24 | 22:30 | 北北西 | 4 | 10km以上 | 15 | 82 | 1012 | |
24 | 22:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 15 | 82 | 1012 | |
24 | 21:30 | 北 | 6 | 10km以上 | 16 | 77 | 1012 | |
24 | 21:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 16 | 72 | 1011 | |
24 | 20:30 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 15 | 77 | 1011 | |
24 | 20:00 | 北北西 | 6 | 10km以上 | 15 | 77 | 1011 | |
24 | 19:30 | 北 | 8 | 10km以上 | 16 | 72 | 1010 | |
24 | 19:00 | 北 | 8 | 10km以上 | 16 | 72 | 1010 | |
24 | 18:30 | 北北西 | 8 | 10km以上 | 16 | 77 | 1010 | |
24 | 18:00 | 北 | 9 | 10km以上 | 17 | 68 | 1009 | |
24 | 17:30 | 北 | 10 | 10km以上 | 18 | 64 | 1010 | |
24 | 17:00 | 北北西 | 10 | 10km以上 | 18 | 68 | 1009 | |
24 | 16:30 | 北 | 10 | 10km以上 | 19 | 64 | 1009 | |
24 | 16:00 | 北 | 10 | 10km以上 | 19 | 64 | 1009 | |
24 | 15:30 | 北 | 11 | 10km以上 | 20 | 64 | 1008 | |
24 | 15:00 | 北北西 | 11 | 10km以上 | 19 | 68 | 1008 | |
24 | 14:30 | 北 | 12 | 10km以上 | 19 | 68 | 1007 | |
24 | 14:00 | 北 | 12 | 10km以上 | 20 | 64 | 1007 | |
24 | 13:30 | 北 | 12 | 10km以上 | 19 | 68 | 1007 | |
24 | 13:00 | 北北西 | 11 | 10km以上 | 19 | 73 | 1007 | |
24 | 12:30 | 北北西 | 11 | 10km以上 | 19 | 73 | 1007 | |
24 | 12:00 | 北北西 | 11 | 10km以上 | 19 | 73 | 1007 | |
24 | 11:30 | 北北西 | 12 | 10km以上 | 18 | 77 | 1007 | |
24 | 11:00 | 北北西 | 12 | 10km以上 | 19 | 73 | 1007 | |
24 | 10:30 | 北北西 | 11 | 10km以上 | 19 | 73 | 1007 | |
24 | 10:00 | 北北西 | 10 | 10km以上 | 17 | 77 | 1006 | |
24 | 09:30 | 北北西 | 11 | 10km以上 | 18 | 73 | 1006 | |
24 | 09:00 | 北北西 | 10 | 10km以上 | 18 | 73 | 1005 | |
24 | 08:30 | 北北西 | 11 | 10km以上 | 18 | 73 | 1005 | |
24 | 08:00 | 北北西 | 9 | 10km以上 | 17 | 77 | 1005 | |
24 | 07:30 | 北西 | 10 | 10km以上 | 17 | 77 | 1004 | |
24 | 07:00 | 北西 | 10 | 10km以上 | 16 | 82 | 1004 | |
24 | 06:30 | 北西 | 10 | 10km以上 | 16 | 82 | 1004 | |
24 | 06:00 | 北西 | 10 | 10km以上 | 15 | 88 | 1003 | |
24 | 05:30 | 北西 | 10 | 10km以上 | 16 | 82 | 1002 | |
UBBB 260030Z 28006KT CAVOK 13/10 Q1021 NOSIG UBBB 260000Z 28006KT CAVOK 13/10 Q1021 NOSIG UBBB 252330Z 27006KT CAVOK 12/10 Q1021 NOSIG UBBB 252300Z 30004KT CAVOK 12/10 Q1021 NOSIG UBBB 252230Z 28003KT CAVOK 12/10 Q1021 NOSIG UBBB 252200Z 28002KT CAVOK 12/10 Q1021 NOSIG UBBB 252130Z 27002KT CAVOK 12/10 Q1021 NOSIG UBBB 252100Z 00000KT CAVOK 12/10 Q1022 NOSIG UBBB 252030Z 27002KT CAVOK 12/10 Q1022 NOSIG UBBB 252000Z 00000KT CAVOK 12/10 Q1022 NOSIG UBBB 251930Z 29004KT CAVOK 12/10 Q1022 NOSIG UBBB 251900Z 00000KT CAVOK 13/10 Q1022 NOSIG UBBB 251830Z 00000KT CAVOK 13/10 Q1022 NOSIG UBBB 251800Z 00000KT CAVOK 13/10 Q1022 NOSIG UBBB 251730Z 00000KT CAVOK 14/09 Q1021 NOSIG UBBB 251700Z VRB02KT CAVOK 14/09 Q1021 NOSIG UBBB 251630Z 01004KT CAVOK 15/08 Q1020 NOSIG UBBB 251600Z 01006KT CAVOK 16/08 Q1020 NOSIG UBBB 251530Z 01008KT CAVOK 17/08 Q1020 NOSIG UBBB 251500Z 36008KT CAVOK 18/09 Q1020 NOSIG UBBB 251430Z 36012KT CAVOK 18/09 Q1019 NOSIG UBBB 251400Z 36012KT CAVOK 19/09 Q1019 NOSIG UBBB 251330Z 36016KT CAVOK 19/09 Q1018 NOSIG UBBB 251300Z 36014KT CAVOK 19/08 Q1018 NOSIG UBBB 251230Z 36012KT CAVOK 19/08 Q1018 NOSIG UBBB 251200Z 35012KT CAVOK 19/08 Q1018 NOSIG UBBB 251130Z 01010KT CAVOK 20/09 Q1018 NOSIG UBBB 251100Z 01012KT CAVOK 19/08 Q1018 NOSIG UBBB 251030Z 01012KT CAVOK 19/07 Q1018 NOSIG UBBB 251000Z 36014KT CAVOK 19/09 Q1018 NOSIG UBBB 250930Z 35012KT CAVOK 19/10 Q1018 NOSIG UBBB 250900Z 35014KT CAVOK 18/09 Q1018 NOSIG UBBB 250830Z 35014KT CAVOK 17/10 Q1018 NOSIG UBBB 250800Z 33014KT 9999 FEW060CB 16/10 Q1018 NOSIG UBBB 250730Z 33014KT 9999 FEW060CB 15/10 Q1018 NOSIG UBBB 250700Z 33014KT 9999 FEW060CB 15/11 Q1017 NOSIG UBBB 250630Z 33014KT 9999 FEW060CB 15/11 Q1017 NOSIG UBBB 250600Z 33016KT 9999 SCT060CB 14/11 Q1017 NOSIG UBBB 250530Z 32012KT 9999 -SHRA BKN053CB 14/12 Q1017 NOSIG UBBB 250500Z 32014KT 9999 -SHRA BKN055CB 13/11 Q1017 NOSIG UBBB 250430Z 33016KT 9999 -SHRA BKN050CB 13/11 Q1017 NOSIG UBBB 250400Z 31014KT 8000 -SHRA BKN045CB 13/11 Q1017 NOSIG UBBB 250330Z 30018KT 9999 -SHRA BKN053CB 14/11 Q1017 NOSIG UBBB 250300Z 32016KT 9999 FEW060CB 14/10 Q1015 NOSIG UBBB 250230Z 34018KT 9999 FEW013 SCT065CB 14/11 Q1014 NOSIG UBBB 250200Z 34014KT 9999 FEW013 SCT060CB 15/13 Q1014 NOSIG UBBB 250130Z 36008KT 9999 SCT060CB 15/13 Q1014 NOSIG UBBB 250100Z 34004KT 9999 SCT060CB 15/13 Q1014 NOSIG UBBB 250030Z 36004KT 9999 -SHRA SCT060CB 15/13 Q1013 NOSIG UBBB 250000Z 34006KT 9999 SCT060CB 15/13 Q1013 NOSIG UBBB 242330Z 35006KT 9999 SCT060CB 15/13 Q1012 NOSIG UBBB 242300Z 33006KT 9999 SCT059CB 14/13 Q1012 NOSIG UBBB 242230Z 35004KT 9999 SCT057CB 15/14 Q1012 NOSIG UBBB 242200Z 35006KT 9999 -SHRA SCT054CB 15/13 Q1012 NOSIG UBBB 242130Z 30004KT 9999 SCT054CB 15/13 Q1013 NOSIG UBBB 242100Z 30006KT 9999 -SHRA SCT053CB 15/13 Q1013 NOSIG UBBB 242030Z 32006KT 9999 -SHRA SCT056CB 15/13 Q1012 NOSIG UBBB 242000Z 31008KT 9999 -SHRA SCT058CB 15/13 Q1013 NOSIG UBBB 241930Z 32008KT 9999 -SHRA SCT060CB 15/13 Q1013 NOSIG UBBB 241900Z 33008KT 9999 FEW060CB 15/12 Q1012 NOSIG UBBB 241830Z 34008KT 9999 FEW060CB 15/12 Q1012 NOSIG UBBB 241800Z 35010KT CAVOK 15/12 Q1012 NOSIG UBBB 241730Z 35012KT CAVOK 16/12 Q1012 NOSIG UBBB 241700Z 36010KT CAVOK 16/11 Q1011 NOSIG UBBB 241630Z 34010KT CAVOK 15/11 Q1011 NOSIG UBBB 241600Z 34012KT CAVOK 15/11 Q1011 NOSIG UBBB 241530Z 35016KT CAVOK 16/11 Q1010 NOSIG UBBB 241500Z 35016KT 9999 FEW060CB SCT060 16/11 Q1010 NOSIG UBBB 241430Z 34016KT 9999 FEW060CB SCT060 16/12 Q1010 NOSIG UBBB 241400Z 35018KT CAVOK 17/11 Q1009 NOSIG UBBB 241330Z 35020KT CAVOK 18/11 Q1010 NOSIG UBBB 241300Z 34020KT CAVOK 18/12 Q1009 NOSIG UBBB 241230Z 35020KT CAVOK 19/12 Q1009 NOSIG UBBB 241200Z 35020KT CAVOK 19/12 Q1009 NOSIG UBBB 241130Z 35022KT 9999 FEW020 20/13 Q1008 NOSIG UBBB 241100Z 34022KT 9999 FEW020 19/13 Q1008 NOSIG UBBB 241030Z 35024KT 9999 FEW020 19/13 Q1007 NOSIG UBBB 241000Z 35023KT 9999 SCT015 20/13 Q1007 NOSIG UBBB 240930Z 35024KT 9999 SCT015 19/13 Q1007 NOSIG UBBB 240900Z 33022KT 9999 BKN012 19/14 Q1007 NOSIG UBBB 240830Z 34021G31KT 9999 BKN011 19/14 Q1007 NOSIG UBBB 240800Z 34021G31KT 9999 BKN013 19/14 Q1007 NOSIG UBBB 240730Z 33024KT 9999 BKN012 18/14 Q1007 NOSIG UBBB 240700Z 33024KT 9999 BKN012 19/14 Q1007 NOSIG UBBB 240630Z 33021G31KT 9999 BKN011 19/14 Q1007 NOSIG UBBB 240600Z 33020G30KT 9999 BKN011 17/13 Q1006 NOSIG UBBB 240530Z 33021G31KT 9999 BKN014 18/13 Q1006 NOSIG UBBB 240500Z 33020G30KT 9999 SCT013 18/13 Q1005 NOSIG UBBB 240430Z 33022G32KT 9999 FEW014 18/13 Q1005 NOSIG UBBB 240400Z 33018G28KT 9999 FEW014 17/13 Q1005 NOSIG UBBB 240330Z 32020KT 9999 FEW014 17/13 Q1004 NOSIG UBBB 240300Z 32019G29KT 9999 FEW014 16/13 Q1004 NOSIG UBBB 240230Z 32020KT CAVOK 16/13 Q1004 NOSIG UBBB 240200Z 32020G30KT CAVOK 15/13 Q1003 NOSIG UBBB 240130Z 32020KT CAVOK 16/13 Q1002 NOSIG |