現在時刻: 5/25 21:59 -03 (5/26 00:59 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
25 | 21:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 23 | 73 | 1023 | |
25 | 20:00 | 北東 | 1 | 10km以上 | 23 | 73 | 1022 | |
25 | 19:00 | 東北東 | 3 | 10km以上 | 24 | 74 | 1022 | |
25 | 18:00 | 南南西 | 2 | 10km以上 | 24 | 69 | 1021 | |
25 | 17:00 | 南 | 3 | 10km以上 | 24 | 69 | 1021 | |
25 | 16:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 26 | 61 | 1021 | |
25 | 15:00 | 南 | 3 | 10km以上 | 25 | 65 | 1021 | |
25 | 14:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 26 | 61 | 1021 | |
25 | 13:00 | 東南東 | 2 | 10km以上 | 25 | 65 | 1022 | |
25 | 12:00 | 北 | 2 | 10km以上 | 25 | 61 | 1023 | |
25 | 11:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 24 | 65 | 1024 | |
25 | 10:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 23 | 73 | 1025 | |
25 | 09:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 22 | 73 | 1024 | |
25 | 08:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 21 | 78 | 1024 | |
25 | 07:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 20 | 83 | 1024 | |
25 | 06:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 20 | 83 | 1023 | |
25 | 05:50 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 20 | 83 | 1023 | |
24 | 23:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 22 | 73 | 1023 | |
24 | 22:00 | 西北西 | 2 | 10km以上 | 22 | 78 | 1023 | |
24 | 21:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 23 | 73 | 1023 | |
24 | 20:00 | 東南東 | 3 | 10km以上 | 23 | 73 | 1022 | |
24 | 19:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 23 | 73 | 1022 | |
24 | 18:00 | 東 | 4 | 10km以上 | 24 | 74 | 1021 | |
24 | 17:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 25 | 69 | 1020 | |
24 | 16:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 25 | 69 | 1020 | |
24 | 15:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 25 | 65 | 1020 | |
24 | 14:00 | 南南東 | 5 | 10km以上 | 25 | 61 | 1021 | |
24 | 13:00 | 南東 | 5 | 10km以上 | 24 | 69 | 1021 | |
24 | 12:00 | 北西 | 2 | 10km以上 | 25 | 50 | 1022 | |
24 | 11:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 23 | 65 | 1022 | |
24 | 10:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 21 | 78 | 1023 | |
24 | 09:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 21 | 78 | 1022 | |
24 | 08:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 20 | 78 | 1021 | |
24 | 07:00 | 北西 | 3 | 10km以上 | 19 | 88 | 1021 | |
24 | 06:00 | 北北西 | 4 | 10km以上 | 18 | 88 | 1020 | |
24 | 05:50 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 18 | 88 | 1020 | |
23 | 23:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 20 | 88 | 1021 | |
23 | 22:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 21 | 78 | 1021 | |
SBRJ 260000Z 07005KT CAVOK 23/18 Q1023 SBRJ 252300Z 05002KT CAVOK 23/18 Q1022 SBRJ 252200Z 06005KT 9999 FEW025 24/19 Q1022 SBRJ 252100Z 20004KT 9999 FEW025 24/18 Q1021 SBRJ 252000Z 17005KT 9999 FEW025 SCT080 24/18 Q1021 SBRJ 251900Z 18007KT 9999 FEW025 SCT080 26/18 Q1021 SBRJ 251800Z 17005KT 9999 FEW025 BKN080 25/18 Q1021 SBRJ 251700Z 17007KT 9999 FEW025 BKN080 26/18 Q1021 SBRJ 251600Z 11003KT 360V170 9999 FEW025 SCT070 25/18 Q1022 SBRJ 251500Z 36004KT 310V060 9999 FEW025 SCT090 25/17 Q1023 SBRJ 251400Z 32005KT 260V360 CAVOK 24/17 Q1024 SBRJ 251300Z 33006KT CAVOK 23/18 Q1025 SBRJ 251200Z 35005KT 310V030 CAVOK 22/17 Q1024 SBRJ 251100Z 01005KT CAVOK 21/17 Q1024 SBRJ 251000Z 33005KT 280V360 CAVOK 20/17 Q1024 SBRJ 250900Z 34005KT CAVOK 20/17 Q1023 SBRJ 250850Z 33005KT CAVOK 20/17 Q1023 SBRJ 250200Z VRB02KT CAVOK 22/17 Q1023 SBRJ 250100Z 29003KT 250V330 CAVOK 22/18 Q1023 SBRJ 250000Z VRB02KT CAVOK 23/18 Q1023 SBRJ 242300Z 12005KT 080V160 CAVOK 23/18 Q1022 SBRJ 242200Z 15003KT 130V220 9999 FEW030 23/18 Q1022 SBRJ 242100Z 08008KT 9999 FEW030 24/19 Q1021 SBRJ 242000Z 18007KT 9999 FEW030 25/19 Q1020 SBRJ 241900Z 17008KT 9999 FEW025 25/19 Q1020 SBRJ 241800Z 17008KT 9999 FEW025 25/18 Q1020 SBRJ 241700Z 15009KT 9999 FEW025 25/17 Q1021 SBRJ 241600Z 14010KT 9999 FEW025 24/18 Q1021 SBRJ 241500Z 32003KT CAVOK 25/14 Q1022 SBRJ 241400Z 34005KT CAVOK 23/16 Q1022 SBRJ 241300Z 32006KT CAVOK 21/17 Q1023 SBRJ 241200Z 33005KT CAVOK 21/17 Q1022 SBRJ 241100Z 32005KT CAVOK 20/16 Q1021 SBRJ 241000Z 31006KT CAVOK 19/17 Q1021 SBRJ 240900Z 33007KT CAVOK 18/16 Q1020 SBRJ 240850Z 33006KT CAVOK 18/16 Q1020 SBRJ 240200Z 01005KT CAVOK 20/18 Q1021 SBRJ 240100Z VRB02KT CAVOK 21/17 Q1021 |