現在時刻: 5/25 23:49 -03 (5/26 02:49 UTC) 以下の時間は現地時間です。
過去48時間のMETAR気象情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m/s) | 視程 | 気温(℃) | 湿度(%) | 気圧(hPa) | 天気現象 |
25 | 23:00 | 北 | 3 | 10km以上 | 20 | 73 | 1020 | |
25 | 22:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 20 | 73 | 1018 | |
25 | 21:00 | 南 | 6 | 10km以上 | 20 | 73 | 1017 | |
25 | 20:00 | 南 | 5 | 10km以上 | 22 | 73 | 1017 | |
25 | 19:00 | 南 | 4 | 10km以上 | 23 | 65 | 1016 | |
25 | 18:00 | 南南東 | 2 | 10km以上 | 22 | 73 | 1015 | |
25 | 17:00 | 南 | 2 | 10km以上 | 25 | 61 | 1015 | |
25 | 16:00 | 西北西 | 2 | 10km以上 | 28 | 48 | 1014 | |
25 | 15:00 | 北北西 | 5 | 10km以上 | 29 | 37 | 1014 | |
25 | 14:00 | 北 | 6 | 10km以上 | 29 | 37 | 1015 | |
25 | 13:00 | 北 | 5 | 10km以上 | 27 | 48 | 1016 | |
25 | 12:00 | 北 | 4 | 10km以上 | 26 | 48 | 1017 | |
25 | 11:00 | 北北東 | 4 | 10km以上 | 25 | 50 | 1018 | |
25 | 10:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 21 | 73 | 1019 | |
25 | 09:00 | 東北東 | 2 | 5000m | 16 | 94 | 1019 | もや |
25 | 08:00 | 不定 | 1 | 4000m | 13 | 100 | 1019 | もや |
25 | 07:00 | 東北東 | 1 | 3000m | 12 | 100 | 1019 | もや |
25 | 06:00 | 不定 | 1 | 5000m | 13 | 100 | 1018 | もや |
25 | 05:00 | 東 | 1 | 3000m | 12 | 100 | 1018 | 散在した霧 もや |
25 | 04:00 | 静穏 | 0 | 3000m | 13 | 94 | 1019 | もや 地霧 |
25 | 03:00 | 東 | 1 | 3000m | 13 | 100 | 1019 | もや 地霧 |
25 | 02:00 | 東 | 1 | 5000m | 14 | 100 | 1019 | もや |
25 | 01:00 | 不定 | 1 | 9000m | 14 | 100 | 1019 | |
25 | 00:00 | 静穏 | 0 | 7000m | 15 | 94 | 1019 | |
24 | 23:00 | 静穏 | 0 | 9000m | 16 | 94 | 1019 | |
24 | 22:00 | 東 | 2 | 9000m | 18 | 88 | 1019 | |
24 | 21:00 | 東 | 3 | 9000m | 17 | 94 | 1019 | |
24 | 20:00 | 東 | 4 | 10km以上 | 20 | 83 | 1019 | |
24 | 19:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 19 | 83 | 1018 | |
24 | 18:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 21 | 73 | 1018 | |
24 | 17:00 | 西南西 | 1 | 10km以上 | 24 | 61 | 1018 | |
24 | 16:00 | 南西 | 2 | 10km以上 | 25 | 57 | 1017 | |
24 | 15:00 | 西南西 | 2 | 10km以上 | 25 | 57 | 1017 | |
24 | 14:00 | 西北西 | 2 | 10km以上 | 25 | 54 | 1017 | |
24 | 13:00 | 西 | 2 | 10km以上 | 24 | 57 | 1018 | |
24 | 12:00 | 北北西 | 3 | 10km以上 | 23 | 57 | 1019 | |
24 | 11:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 22 | 57 | 1019 | |
24 | 10:00 | 不定 | 1 | 10km以上 | 20 | 73 | 1019 | |
24 | 09:00 | 東 | 2 | 10km以上 | 15 | 94 | 1019 | |
24 | 08:38 | 東 | 2 | 9000m | 14 | 94 | 1018 | |
24 | 08:00 | 東 | 3 | 4000m | 12 | 100 | 1018 | もや |
24 | 07:00 | 東 | 2 | 3000m | 11 | 100 | 1018 | もや 地霧 |
24 | 06:00 | 東北東 | 2 | 3000m | 12 | 100 | 1017 | もや |
24 | 05:00 | 不定 | 1 | 3000m | 11 | 100 | 1017 | もや |
24 | 04:00 | 東 | 1 | 4000m | 12 | 100 | 1017 | もや |
24 | 03:00 | 東 | 2 | 4000m | 12 | 100 | 1017 | もや |
24 | 02:00 | 南東 | 2 | 4000m | 13 | 94 | 1017 | もや |
24 | 01:00 | 北 | 3 | 4000m | 14 | 94 | 1017 | もや |
24 | 00:00 | 東 | 2 | 8000m | 13 | 100 | 1018 | |
SBPA 260200Z VRB05KT CAVOK 20/15 Q1020 SBPA 260100Z 17007KT 120V200 CAVOK 20/15 Q1018 WS R11 SBPA 260000Z 18011G21KT 120V210 CAVOK 20/15 Q1017 SBPA 252300Z 19010KT CAVOK 22/17 Q1017 SBPA 252200Z 18008KT CAVOK 23/16 Q1016 SBPA 252100Z 16004KT CAVOK 22/17 Q1015 SBPA 252000Z 18003KT CAVOK 25/17 Q1015 SBPA 251900Z 30004KT 260V340 CAVOK 28/16 Q1014 SBPA 251800Z 34009KT CAVOK 29/13 Q1014 SBPA 251700Z 35011KT 320V020 CAVOK 29/13 Q1015 SBPA 251600Z 35009KT CAVOK 27/15 Q1016 SBPA 251500Z 35007KT CAVOK 26/14 Q1017 SBPA 251400Z 02007KT CAVOK 25/14 Q1018 SBPA 251300Z 08004KT CAVOK 21/16 Q1019 SBPA 251200Z 07004KT 5000 BR NSC 16/15 Q1019 SBPA 251100Z VRB02KT 4000 BR NSC 13/13 Q1019 SBPA 251000Z 07002KT 3000 BR NSC 12/12 Q1019 SBPA 250900Z VRB02KT 5000 BR FEW010 13/13 Q1018 SBPA 250800Z 08002KT 3000 R29/0800U R11/P2000U BR BCFG NSC 12/12 Q1018 SBPA 250700Z 00000KT 3000 BR MIFG NSC 13/12 Q1019 SBPA 250600Z 08002KT 3000 BR MIFG NSC 13/13 Q1019 SBPA 250500Z 09002KT 5000 BR NSC 14/14 Q1019 SBPA 250400Z VRB01KT 9000 NSC 14/14 Q1019 SBPA 250300Z 00000KT 7000 NSC 15/14 Q1019 SBPA 250200Z 00000KT 9000 NSC 16/15 Q1019 SBPA 250100Z 09003KT 9000 NSC 18/16 Q1019 SBPA 250000Z 09006KT 9000 NSC 17/16 Q1019 SBPA 242300Z 08007KT CAVOK 20/17 Q1019 SBPA 242200Z 09004KT CAVOK 19/16 Q1018 SBPA 242100Z 09003KT CAVOK 21/16 Q1018 SBPA 242000Z 24002KT CAVOK 24/16 Q1018 SBPA 241900Z 23004KT CAVOK 25/16 Q1017 SBPA 241800Z 25004KT CAVOK 25/16 Q1017 SBPA 241700Z 29003KT CAVOK 25/15 Q1017 SBPA 241600Z 27004KT 230V320 CAVOK 24/15 Q1018 SBPA 241500Z 33005KT 290V030 CAVOK 23/14 Q1019 SBPA 241400Z VRB02KT CAVOK 22/13 Q1019 SBPA 241300Z VRB01KT CAVOK 20/15 Q1019 SBPA 241200Z 09003KT CAVOK 15/14 Q1019 SBPA 241138Z 08004KT 9000 NSC 14/13 Q1018 SBPA 241100Z 09005KT 4000 BR NSC 12/12 Q1018 SBPA 241000Z 08003KT 3000 BR MIFG NSC 11/11 Q1018 SBPA 240900Z 07004KT 3000 BR NSC 12/12 Q1017 SBPA 240800Z VRB02KT 3000 BR NSC 11/11 Q1017 SBPA 240700Z 09002KT 4000 BR NSC 12/12 Q1017 SBPA 240600Z 10003KT 080V140 4000 BR NSC 12/12 Q1017 SBPA 240500Z 14003KT 4000 BR NSC 13/12 Q1017 SBPA 240400Z 01005KT 360V080 4000 BR NSC 14/13 Q1017 SBPA 240300Z 08003KT 8000 NSC 13/13 Q1018 |